C/2004 Q2 (Machholz) - efemeryda rzeczywistej widoczności komety
C/2004 Q2 (Machholz)
Epoch 2005 Jan. 30.0 TT = JDT 2453400.5
T 2005 Jan. 24.9127 TT MPC
q 1.205035 (2000.0) P Q
z +0.000437 Peri. 19.5064 -0.3200553 -0.7141945
+/-0.000003 Node 93.6239 +0.7651114 -0.5823396
e 0.999473 Incl. 38.5894 +0.5587210 +0.3883386
From 781 observations 2004 Aug. 27-Dec. 18, mean residual 0".5.

Widoczność w Polsce:
- wieczorem od (19 grudnia 2004 r.)
- rano do (28 paśdziernika 2004 r.) potem od (25 stycznia 2005 r.)
- ogólnie widoczna < cały czas >
Data Faza delta T R.A. Decl. r d Elong m1 konst.
2004-09-23 -123.91 4 47.79 -25 15.5 2.177 1.668 106 9.5 Eri
2004-09-24 -122.91 4 48.82 -25 23.2 2.165 1.651 106 9.5 Eri
2004-09-25 -121.91 4 49.85 -25 31.0 2.154 1.633 107 9.4 Eri
2004-09-26 -120.91 4 50.85 -25 38.8 2.144 1.616 107 9.4 Eri
2004-09-27 -119.91 4 51.84 -25 46.6 2.133 1.599 107 9.3 Eri
2004-09-28 -118.91 4 52.82 -25 54.5 2.122 1.582 108 9.3 Lep
2004-09-29 -117.91 4 53.78 -26 2.4 2.111 1.564 108 9.2 Lep
2004-09-30 -116.91 4 54.72 -26 10.4 2.100 1.547 109 9.2 Lep
2004-10-01 -115.91 4 55.65 -26 18.4 2.089 1.530 109 9.1 Lep
2004-10-02 -114.91 4 56.56 -26 26.4 2.078 1.513 109 9.1 Lep
2004-10-03 -113.91 4 57.45 -26 34.4 2.067 1.496 110 9.1 Lep
2004-10-04 -112.91 4 58.32 -26 42.5 2.056 1.480 110 9.0 Lep
2004-10-05 -111.91 4 59.17 -26 50.5 2.045 1.463 110 9.0 Cae
2004-10-06 -110.91 5 0.01 -26 58.6 2.034 1.446 111 8.9 Cae
2004-10-07 -109.91 5 0.82 -27 6.6 2.023 1.430 111 8.9 Cae
2004-10-08 -108.91 5 1.61 -27 14.7 2.012 1.413 111 8.8 Cae
2004-10-09 -107.91 5 2.38 -27 22.7 2.001 1.397 112 8.8 Cae
2004-10-10 -106.91 5 3.13 -27 30.7 1.991 1.380 112 8.7 Cae
2004-10-11 -105.91 5 3.85 -27 38.6 1.980 1.364 112 8.7 Col
2004-10-12 -104.91 5 4.56 -27 46.5 1.969 1.347 113 8.6 Col
2004-10-13 -103.91 5 5.23 -27 54.3 1.958 1.331 113 8.6 Col
2004-10-14 -102.91 5 5.89 -28 2.1 1.947 1.315 114 8.5 Col
2004-10-15 -101.91 5 6.51 -28 9.8 1.937 1.299 114 8.5 Col
2004-10-16 -100.91 5 7.12 -28 17.4 1.926 1.283 114 8.4 Col
2004-10-17 -99.91 5 7.69 -28 24.9 1.915 1.267 115 8.4 Col
2004-10-18 -98.91 5 8.24 -28 32.3 1.905 1.251 115 8.3 Col
2004-10-19 -97.91 5 8.76 -28 39.6 1.894 1.235 115 8.3 Col
2004-10-20 -96.91 5 9.25 -28 46.7 1.883 1.219 116 8.2 Col
2004-10-21 -95.91 5 9.71 -28 53.7 1.873 1.204 116 8.2 Col
2004-10-22 -94.91 5 10.15 -29 0.6 1.862 1.188 116 8.1 Col
2004-10-23 -93.91 5 10.55 -29 7.2 1.851 1.173 117 8.1 Col
2004-10-24 -92.91 5 10.92 -29 13.7 1.841 1.157 117 8.0 Col
2004-10-25 -91.91 5 11.26 -29 20.0 1.830 1.142 117 7.9 Col
2004-10-26 -90.91 5 11.57 -29 26.0 1.820 1.126 118 7.9 Col
2004-10-27 -89.91 5 11.85 -29 31.8 1.809 1.111 118 7.8 Col
2004-10-28 -88.91 5 12.09 -29 37.4 1.799 1.096 118 7.8 Col
2004-10-29 -87.91 5 12.30 -29 42.7 1.789 1.081 119 7.7 Col
2004-10-30 -86.91 5 12.47 -29 47.7 1.778 1.066 119 7.7 Col
2004-10-31 -85.91 5 12.60 -29 52.4 1.768 1.051 119 7.6 Col
2004-11-01 -84.91 5 12.70 -29 56.8 1.758 1.036 120 7.6 Col
2004-11-02 -83.91 5 12.76 -30 0.8 1.747 1.021 120 7.5 Col
2004-11-03 -82.91 5 12.78 -30 4.5 1.737 1.006 120 7.5 Col
2004-11-04 -81.91 5 12.76 -30 7.8 1.727 0.991 121 7.4 Col
2004-11-05 -80.91 5 12.69 -30 10.7 1.717 0.977 121 7.3 Col
2004-11-06 -79.91 5 12.59 -30 13.1 1.707 0.962 121 7.3 Col
2004-11-07 -78.91 5 12.44 -30 15.0 1.697 0.947 122 7.2 Col
2004-11-08 -77.91 5 12.26 -30 16.4 1.687 0.933 122 7.2 Col
2004-11-09 -76.91 5 12.02 -30 17.3 1.677 0.919 122 7.1 Col
2004-11-10 -75.91 5 11.75 -30 17.6 1.667 0.904 123 7.0 Col
2004-11-11 -74.91 5 11.42 -30 17.4 1.657 0.890 123 7.0 Col
2004-11-12 -73.91 5 11.05 -30 16.5 1.647 0.876 123 6.9 Col
2004-11-13 -72.91 5 10.63 -30 14.9 1.637 0.862 124 6.9 Col
2004-11-14 -71.91 5 10.17 -30 12.6 1.627 0.848 124 6.8 Col
2004-11-15 -70.91 5 9.65 -30 9.5 1.618 0.834 124 6.7 Col
2004-11-16 -69.91 5 9.09 -30 5.6 1.608 0.820 125 6.7 Col
2004-11-17 -68.91 5 8.48 -30 0.9 1.598 0.806 125 6.6 Cae
2004-11-18 -67.91 5 7.81 -29 55.3 1.589 0.792 125 6.6 Cae
2004-11-19 -66.91 5 7.10 -29 48.7 1.579 0.779 126 6.5 Cae
2004-11-20 -65.91 5 6.33 -29 41.2 1.570 0.765 126 6.4 Cae
2004-11-21 -64.91 5 5.52 -29 32.6 1.561 0.752 127 6.4 Cae
2004-11-22 -63.91 5 4.65 -29 22.9 1.551 0.739 127 6.3 Cae
2004-11-23 -62.91 5 3.73 -29 12.0 1.542 0.725 127 6.2 Cae
2004-11-24 -61.91 5 2.75 -28 59.9 1.533 0.712 128 6.2 Cae
2004-11-25 -60.91 5 1.73 -28 46.5 1.524 0.699 128 6.1 Cae
2004-11-26 -59.91 5 0.65 -28 31.8 1.515 0.686 128 6.0 Cae
2004-11-27 -58.91 4 59.51 -28 15.6 1.506 0.673 129 6.0 Eri
2004-11-28 -57.91 4 58.33 -27 57.9 1.497 0.661 129 5.9 Eri
2004-11-29 -56.91 4 57.08 -27 38.6 1.489 0.648 130 5.8 Eri
2004-11-30 -55.91 4 55.79 -27 17.7 1.480 0.636 130 5.8 Eri
2004-12-01 -54.91 4 54.44 -26 54.9 1.471 0.623 130 5.7 Eri
2004-12-02 -53.91 4 53.03 -26 30.3 1.463 0.611 131 5.6 Eri
2004-12-03 -52.91 4 51.58 -26 3.8 1.455 0.599 131 5.6 Eri
2004-12-04 -51.91 4 50.07 -25 35.2 1.446 0.587 132 5.5 Eri
2004-12-05 -50.91 4 48.50 -25 4.4 1.438 0.575 132 5.4 Eri
2004-12-06 -49.91 4 46.88 -24 31.4 1.430 0.563 132 5.4 Eri
2004-12-07 -48.91 4 45.21 -23 56.0 1.422 0.552 133 5.3 Eri
2004-12-08 -47.91 4 43.49 -23 18.0 1.414 0.540 133 5.2 Eri
2004-12-09 -46.91 4 41.73 -22 37.5 1.406 0.529 134 5.2 Eri
2004-12-10 -45.91 4 39.91 -21 54.1 1.398 0.518 134 5.1 Eri
2004-12-11 -44.91 4 38.04 -21 7.9 1.391 0.508 135 5.0 Eri
2004-12-12 -43.91 4 36.13 -20 18.7 1.383 0.497 135 5.0 Eri
2004-12-13 -42.91 4 34.17 -19 26.3 1.376 0.487 135 4.9 Eri
2004-12-14 -41.91 4 32.17 -18 30.6 1.369 0.477 136 4.8 Eri
2004-12-15 -40.91 4 30.14 -17 31.6 1.362 0.467 136 4.7 Eri
2004-12-16 -39.91 4 28.06 -16 29.0 1.355 0.457 136 4.7 Eri
2004-12-17 -38.91 4 25.95 -15 22.8 1.348 0.448 137 4.6 Eri
2004-12-18 -37.91 4 23.80 -14 12.9 1.341 0.439 137 4.5 Eri
2004-12-19 -36.91 4 21.62 -12 59.1 1.334 0.430 137 4.5 Eri
2004-12-20 -35.91 4 19.41 -11 41.4 1.328 0.422 138 4.4 Eri
2004-12-21 -34.91 4 17.17 -10 19.8 1.322 0.414 138 4.4 Eri
2004-12-22 -33.91 4 14.91 -8 54.1 1.315 0.406 138 4.3 Eri
2004-12-23 -32.91 4 12.62 -7 24.3 1.309 0.399 138 4.2 Eri
2004-12-24 -31.91 4 10.31 -5 50.5 1.303 0.392 138 4.2 Eri
2004-12-25 -30.91 4 7.99 -4 12.7 1.298 0.385 138 4.1 Eri
2004-12-26 -29.91 4 5.64 -2 30.9 1.292 0.379 138 4.1 Eri
2004-12-27 -28.91 4 3.29 -0 45.3 1.286 0.374 138 4.0 Eri
2004-12-28 -27.91 4 0.92 1 3.9 1.281 0.369 137 4.0 Tau
2004-12-29 -26.91 3 58.54 2 56.7 1.276 0.364 137 3.9 Tau
2004-12-30 -25.91 3 56.17 4 52.7 1.271 0.360 137 3.9 Tau
2004-12-31 -24.91 3 53.78 6 51.7 1.266 0.357 136 3.9 Tau
2005-01-01 -23.91 3 51.40 8 53.3 1.262 0.354 135 3.8 Tau
2005-01-02 -22.91 3 49.02 10 57.2 1.257 0.351 135 3.8 Tau
2005-01-03 -21.91 3 46.65 13 3.0 1.253 0.349 134 3.8 Tau
2005-01-04 -20.91 3 44.28 15 10.2 1.249 0.348 133 3.7 Tau
2005-01-05 -19.91 3 41.93 17 18.3 1.245 0.347 132 3.7 Tau
2005-01-06 -18.91 3 39.59 19 27.1 1.241 0.347 131 3.7 Tau
2005-01-07 -17.91 3 37.27 21 35.8 1.237 0.348 130 3.7 Tau
2005-01-08 -16.91 3 34.97 23 44.2 1.234 0.348 129 3.7 Tau
2005-01-09 -15.91 3 32.70 25 51.8 1.230 0.350 128 3.7 Tau
2005-01-10 -14.91 3 30.45 27 58.1 1.227 0.352 126 3.7 Tau
2005-01-11 -13.91 3 28.23 30 2.8 1.225 0.355 125 3.7 Tau
2005-01-12 -12.91 3 26.05 32 5.5 1.222 0.358 124 3.7 Tau
2005-01-13 -11.91 3 23.91 34 5.8 1.219 0.361 123 3.7 Tau
2005-01-14 -10.91 3 21.80 36 3.7 1.217 0.365 121 3.7 Tau
2005-01-15 -9.91 3 19.74 37 58.7 1.215 0.370 120 3.8 Tau
2005-01-16 -8.91 3 17.72 39 50.8 1.213 0.375 119 3.8 Per
2005-01-17 -7.91 3 15.75 41 39.8 1.211 0.380 118 3.8 Per
2005-01-18 -6.91 3 13.82 43 25.6 1.210 0.386 117 3.8 Per
2005-01-19 -5.91 3 11.95 45 8.2 1.209 0.392 116 3.9 Per
2005-01-20 -4.91 3 10.14 46 47.4 1.207 0.399 114 3.9 Per
2005-01-21 -3.91 3 8.39 48 23.4 1.207 0.405 113 3.9 Per
2005-01-22 -2.91 3 6.69 49 56.1 1.206 0.413 112 4.0 Per
2005-01-23 -1.91 3 5.06 51 25.6 1.205 0.420 111 4.0 Per
2005-01-24 -0.91 3 3.49 52 52.0 1.205 0.428 110 4.0 Per
2005-01-25 0.09 3 2.00 54 15.3 1.205 0.435 110 4.1 Per
2005-01-26 1.09 3 0.58 55 35.6 1.205 0.444 109 4.1 Per
2005-01-27 2.09 2 59.23 56 53.0 1.205 0.452 108 4.2 Per
2005-01-28 3.09 2 57.97 58 7.6 1.206 0.460 107 4.2 Per
2005-01-29 4.09 2 56.79 59 19.6 1.207 0.469 106 4.2 Per
2005-01-30 5.09 2 55.70 60 28.9 1.208 0.478 106 4.3 Per
2005-01-31 6.09 2 54.70 61 35.9 1.209 0.487 105 4.3 Per
2005-02-01 7.09 2 53.81 62 40.5 1.210 0.496 104 4.4 Per
2005-02-02 8.09 2 53.02 63 42.8 1.212 0.505 104 4.4 Cam
2005-02-03 9.09 2 52.34 64 43.1 1.213 0.515 103 4.5 Cam
2005-02-04 10.09 2 51.78 65 41.3 1.215 0.524 102 4.5 Cam
2005-02-05 11.09 2 51.34 66 37.6 1.217 0.534 102 4.6 Cam
2005-02-06 12.09 2 51.04 67 32.0 1.220 0.543 101 4.6 Cam
2005-02-07 13.09 2 50.89 68 24.8 1.222 0.553 101 4.7 Cam
2005-02-08 14.09 2 50.89 69 15.9 1.225 0.563 100 4.7 Cam
2005-02-09 15.09 2 51.05 70 5.5 1.228 0.573 100 4.8 Cam
2005-02-10 16.09 2 51.39 70 53.6 1.231 0.583 100 4.8 Cam
2005-02-11 17.09 2 51.92 71 40.3 1.234 0.593 99 4.8 Cam
2005-02-12 18.09 2 52.65 72 25.6 1.238 0.603 99 4.9 Cam
2005-02-13 19.09 2 53.61 73 9.8 1.241 0.613 99 4.9 Cam
2005-02-14 20.09 2 54.81 73 52.7 1.245 0.623 98 5.0 Cam
2005-02-15 21.09 2 56.26 74 34.4 1.249 0.633 98 5.0 Cam
2005-02-16 22.09 2 58.01 75 15.1 1.253 0.643 98 5.1 Cam
2005-02-17 23.09 3 0.06 75 54.7 1.258 0.653 97 5.1 Cam
2005-02-18 24.09 3 2.46 76 33.3 1.262 0.663 97 5.2 Cam
2005-02-19 25.09 3 5.24 77 10.9 1.267 0.673 97 5.2 Cam
2005-02-20 26.09 3 8.44 77 47.4 1.272 0.683 97 5.3 Cam
2005-02-21 27.09 3 12.12 78 23.1 1.277 0.694 97 5.3 Cam
2005-02-22 28.09 3 16.31 78 57.7 1.282 0.704 97 5.4 Cam
2005-02-23 29.09 3 21.10 79 31.2 1.287 0.714 96 5.4 Cam
2005-02-24 30.09 3 26.54 80 3.9 1.293 0.724 96 5.5 Cam
2005-02-25 31.09 3 32.73 80 35.4 1.299 0.734 96 5.5 Cam
2005-02-26 32.09 3 39.76 81 5.9 1.304 0.744 96 5.6 Cam
2005-02-27 33.09 3 47.74 81 35.2 1.310 0.754 96 5.6 Cam
2005-02-28 34.09 3 56.80 82 3.2 1.316 0.764 96 5.7 Cam
2005-03-01 35.09 4 7.05 82 29.9 1.323 0.775 96 5.7 Cam
2005-03-02 36.09 4 18.66 82 55.0 1.329 0.785 96 5.8 Cam
2005-03-03 37.09 4 31.76 83 18.3 1.335 0.795 96 5.8 Cam
2005-03-04 38.09 4 46.48 83 39.8 1.342 0.805 96 5.9 Cam
2005-03-05 39.09 5 2.92 83 59.0 1.349 0.815 96 5.9 Cam
2005-03-06 40.09 5 21.13 84 15.7 1.356 0.825 96 6.0 Cam
2005-03-07 41.09 5 41.07 84 29.6 1.363 0.835 96 6.0 Cam
2005-03-08 42.09 6 2.58 84 40.4 1.370 0.845 96 6.1 Cam
2005-03-09 43.09 6 25.35 84 47.9 1.377 0.855 96 6.1 Cam
2005-03-10 44.09 6 48.94 84 51.8 1.385 0.865 96 6.2 Cam
2005-03-11 45.09 7 12.83 84 52.1 1.392 0.875 96 6.2 Cam
2005-03-12 46.09 7 36.44 84 48.8 1.400 0.886 96 6.3 Cam
2005-03-13 47.09 7 59.24 84 42.0 1.407 0.896 96 6.3 Cam
2005-03-14 48.09 8 20.81 84 32.0 1.415 0.906 96 6.4 Cam
2005-03-15 49.09 8 40.87 84 19.1 1.423 0.916 96 6.4 Cam
2005-03-16 50.09 8 59.25 84 3.6 1.431 0.926 96 6.4 Cam
2005-03-17 51.09 9 15.94 83 45.8 1.439 0.936 96 6.5 Cam
2005-03-18 52.09 9 30.99 83 26.1 1.448 0.946 96 6.5 Cam
2005-03-19 53.09 9 44.49 83 4.7 1.456 0.956 96 6.6 Cam
2005-03-20 54.09 9 56.59 82 41.9 1.464 0.966 96 6.6 Cam
2005-03-21 55.09 10 7.43 82 17.9 1.473 0.976 96 6.7 Cam
2005-03-22 56.09 10 17.14 81 52.8 1.481 0.987 96 6.7 Cam
2005-03-23 57.09 10 25.85 81 26.9 1.490 0.997 96 6.8 Cam
2005-03-24 58.09 10 33.70 81 0.2 1.499 1.007 96 6.8 Cam
2005-03-25 59.09 10 40.78 80 32.9 1.508 1.017 96 6.9 UMa
2005-03-26 60.09 10 47.20 80 5.0 1.517 1.027 96 6.9 UMa
2005-03-27 61.09 10 53.02 79 36.5 1.526 1.038 97 7.0 UMa
2005-03-28 62.09 10 58.33 79 7.7 1.535 1.048 97 7.0 UMa
2005-03-29 63.09 11 3.18 78 38.5 1.544 1.058 97 7.1 UMa
2005-03-30 64.09 11 7.63 78 8.9 1.553 1.069 97 7.1 UMa
2005-03-31 65.09 11 11.73 77 39.0 1.562 1.079 97 7.2 UMa
2005-04-01 66.09 11 15.52 77 8.9 1.572 1.090 97 7.2 UMa
2005-04-02 67.09 11 19.03 76 38.5 1.581 1.100 97 7.2 UMa
2005-04-03 68.09 11 22.29 76 7.9 1.590 1.111 97 7.3 UMa
2005-04-04 69.09 11 25.34 75 37.1 1.600 1.121 97 7.3 UMa
2005-04-05 70.09 11 28.19 75 6.1 1.610 1.132 97 7.4 UMa
2005-04-06 71.09 11 30.86 74 34.9 1.619 1.143 97 7.4 UMa
2005-04-07 72.09 11 33.38 74 3.6 1.629 1.154 97 7.5 UMa
2005-04-08 73.09 11 35.76 73 32.1 1.639 1.164 98 7.5 UMa
2005-04-09 74.09 11 38.01 73 0.5 1.648 1.175 98 7.6 UMa
2005-04-10 75.09 11 40.15 72 28.9 1.658 1.186 98 7.6 UMa
2005-04-11 76.09 11 42.19 71 57.1 1.668 1.197 98 7.7 UMa
2005-04-12 77.09 11 44.14 71 25.2 1.678 1.208 98 7.7 UMa
2005-04-13 78.09 11 46.00 70 53.2 1.688 1.220 98 7.7 UMa
2005-04-14 79.09 11 47.79 70 21.2 1.698 1.231 98 7.8 UMa
2005-04-15 80.09 11 49.51 69 49.1 1.708 1.242 98 7.8 UMa
2005-04-16 81.09 11 51.17 69 16.9 1.718 1.253 98 7.9 UMa
2005-04-17 82.09 11 52.76 68 44.7 1.729 1.265 98 7.9 UMa
2005-04-18 83.09 11 54.31 68 12.5 1.739 1.277 98 8.0 UMa
2005-04-19 84.09 11 55.81 67 40.3 1.749 1.288 98 8.0 UMa
2005-04-20 85.09 11 57.27 67 8.0 1.759 1.300 98 8.1 UMa
2005-04-21 86.09 11 58.69 66 35.7 1.770 1.312 98 8.1 UMa
2005-04-22 87.09 12 0.07 66 3.4 1.780 1.324 98 8.2 UMa
2005-04-23 88.09 12 1.42 65 31.1 1.790 1.336 98 8.2 UMa
2005-04-24 89.09 12 2.74 64 58.9 1.801 1.348 98 8.2 UMa
2005-04-25 90.09 12 4.04 64 26.6 1.811 1.360 98 8.3 UMa
2005-04-26 91.09 12 5.30 63 54.4 1.822 1.372 98 8.3 UMa
2005-04-27 92.09 12 6.55 63 22.2 1.832 1.384 98 8.4 UMa
2005-04-28 93.09 12 7.77 62 50.0 1.843 1.397 98 8.4 UMa
2005-04-29 94.09 12 8.97 62 17.9 1.853 1.409 98 8.5 UMa
2005-04-30 95.09 12 10.16 61 45.8 1.864 1.422 98 8.5 UMa
2005-05-01 96.09 12 11.33 61 13.8 1.874 1.435 98 8.5 UMa
2005-05-02 97.09 12 12.48 60 41.8 1.885 1.448 98 8.6 UMa
2005-05-03 98.09 12 13.62 60 9.8 1.896 1.461 98 8.6 UMa
2005-05-04 99.09 12 14.75 59 38.0 1.906 1.474 98 8.7 UMa
2005-05-05 100.09 12 15.87 59 6.2 1.917 1.487 98 8.7 UMa
2005-05-06 101.09 12 16.98 58 34.5 1.928 1.500 98 8.8 UMa
2005-05-07 102.09 12 18.07 58 2.8 1.938 1.514 98 8.8 UMa
2005-05-08 103.09 12 19.16 57 31.2 1.949 1.527 98 8.8 UMa
2005-05-09 104.09 12 20.25 56 59.8 1.960 1.541 98 8.9 UMa
2005-05-10 105.09 12 21.32 56 28.4 1.971 1.555 98 8.9 UMa
2005-05-11 106.09 12 22.39 55 57.1 1.982 1.569 98 9.0 UMa
2005-05-12 107.09 12 23.46 55 25.9 1.992 1.583 97 9.0 UMa
2005-05-13 108.09 12 24.52 54 54.8 2.003 1.597 97 9.1 UMa
2005-05-14 109.09 12 25.58 54 23.9 2.014 1.611 97 9.1 UMa
2005-05-15 110.09 12 26.63 53 53.0 2.025 1.625 97 9.1 UMa
2005-05-16 111.09 12 27.68 53 22.3 2.036 1.640 97 9.2 UMa
2005-05-17 112.09 12 28.72 52 51.7 2.047 1.655 97 9.2 UMa
2005-05-18 113.09 12 29.76 52 21.2 2.058 1.669 97 9.3 UMa
2005-05-19 114.09 12 30.81 51 50.9 2.068 1.684 97 9.3 CVn
2005-05-20 115.09 12 31.84 51 20.7 2.079 1.699 96 9.4 CVn
2005-05-21 116.09 12 32.88 50 50.7 2.090 1.714 96 9.4 CVn
2005-05-22 117.09 12 33.91 50 20.7 2.101 1.729 96 9.4 CVn
2005-05-23 118.09 12 34.95 49 51.0 2.112 1.745 96 9.5 CVn
2005-05-24 119.09 12 35.98 49 21.3 2.123 1.760 96 9.5 CVn
<-- powrót do Rzeczywiste efemerydy komet
|