C/2003 T4 (LINEAR) - efemeryda rzeczywistej widoczności komety
C/2003 T4 (LINEAR)
From 394 observations 2003 10 13 - 2004 07 17, mean residual 0".65.
Epoch = 2005 04 20.0 TT JDT = 2453480.5
T = 2005 04 03.6281791903 TT +/- 0.0035002986 -0.0000000060
q = 0.8496570950 AU +/- 0.0000051260 -0.0000000000
e = 1.0006117677 +/- 0.0000068177 0.0000000000
Peri. = 181.6763161787 +/- 0.0004096114 -0.0000000007
Node = 93.9042615708 (2000.0) +/- 0.0001395909 0.0000000001
Incl. = 86.7619994954 +/- 0.0001256870 0.0000000000


Widoczność w Polsce:
- wieczorem < brak >
- rano do (28 marzec 2005 r.)
Data Faza delta T R.A. Decl. r d Elong m1 konst.
2005-02-16 -46.66 19 59.43 18 49.7 1.196 1.715 42 9.5 Sge
2005-02-17 -45.66 20 1.57 18 21.1 1.184 1.706 42 9.5 Sge
2005-02-18 -44.66 20 3.71 17 52.2 1.172 1.697 42 9.4 Sge
2005-02-19 -43.66 20 5.85 17 23.0 1.160 1.689 41 9.4 Sge
2005-02-20 -42.66 20 8.00 16 53.6 1.149 1.679 41 9.3 Sge
2005-02-21 -41.66 20 10.15 16 23.8 1.137 1.670 41 9.3 Sge
2005-02-22 -40.66 20 12.30 15 53.8 1.126 1.661 41 9.3 Aql
2005-02-23 -39.66 20 14.46 15 23.3 1.115 1.651 41 9.2 Del
2005-02-24 -38.66 20 16.63 14 52.4 1.103 1.642 40 9.2 Del
2005-02-25 -37.66 20 18.81 14 21.2 1.092 1.632 40 9.1 Del
2005-02-26 -36.66 20 21.00 13 49.6 1.081 1.622 40 9.1 Del
2005-02-27 -35.66 20 23.20 13 17.6 1.071 1.612 40 9.0 Del
2005-02-28 -34.66 20 25.41 12 45.1 1.060 1.602 40 9.0 Del
2005-03-01 -33.66 20 27.63 12 12.2 1.050 1.591 40 9.0 Del
2005-03-02 -32.66 20 29.88 11 38.9 1.039 1.581 39 8.9 Del
2005-03-03 -31.66 20 32.14 11 5.0 1.029 1.570 39 8.9 Del
2005-03-04 -30.66 20 34.42 10 30.6 1.019 1.559 39 8.8 Del
2005-03-05 -29.66 20 36.72 9 55.7 1.010 1.548 39 8.8 Del
2005-03-06 -28.66 20 39.05 9 20.3 1.000 1.537 39 8.7 Del
2005-03-07 -27.66 20 41.40 8 44.3 0.991 1.526 39 8.7 Del
2005-03-08 -26.66 20 43.78 8 7.6 0.982 1.515 39 8.6 Del
2005-03-09 -25.66 20 46.19 7 30.5 0.973 1.503 39 8.6 Del
2005-03-10 -24.66 20 48.63 6 52.6 0.964 1.491 39 8.6 Del
2005-03-11 -23.66 20 51.11 6 14.0 0.956 1.480 39 8.5 Del
2005-03-12 -22.66 20 53.62 5 34.8 0.947 1.468 39 8.5 Del
2005-03-13 -21.66 20 56.18 4 54.9 0.940 1.456 39 8.4 Equ
2005-03-14 -20.66 20 58.77 4 14.3 0.932 1.444 39 8.4 Equ
2005-03-15 -19.66 21 1.42 3 32.9 0.925 1.431 39 8.3 Equ
2005-03-16 -18.66 21 4.11 2 50.8 0.918 1.419 40 8.3 Equ
2005-03-17 -17.66 21 6.85 2 7.9 0.911 1.407 40 8.3 Aqr
2005-03-18 -16.66 21 9.65 1 24.2 0.904 1.394 40 8.2 Aqr
2005-03-19 -15.66 21 12.50 0 39.7 0.898 1.382 40 8.2 Aqr
2005-03-20 -14.66 21 15.42 -0 5.6 0.892 1.370 40 8.1 Aqr
2005-03-21 -13.66 21 18.41 -0 51.8 0.887 1.357 40 8.1 Aqr
2005-03-22 -12.66 21 21.46 -1 38.8 0.882 1.345 40 8.1 Aqr
2005-03-23 -11.66 21 24.60 -2 26.6 0.877 1.332 41 8.0 Aqr
2005-03-24 -10.66 21 27.80 -3 15.3 0.873 1.320 41 8.0 Aqr
2005-03-25 -9.66 21 31.10 -4 4.9 0.869 1.307 41 8.0 Aqr
2005-03-26 -8.66 21 34.48 -4 55.3 0.865 1.295 41 7.9 Aqr
2005-03-27 -7.66 21 37.95 -5 46.5 0.862 1.283 42 7.9 Aqr
2005-03-28 -6.66 21 41.52 -6 38.6 0.859 1.271 42 7.9 Aqr
2005-03-29 -5.66 21 45.19 -7 31.6 0.856 1.259 42 7.8 Aqr
2005-03-30 -4.66 21 48.96 -8 25.3 0.854 1.247 42 7.8 Cap
2005-03-31 -3.66 21 52.85 -9 19.8 0.853 1.236 43 7.8 Cap
2005-04-01 -2.66 21 56.86 -10 15.1 0.851 1.225 43 7.8 Cap
2005-04-02 -1.66 22 0.98 -11 11.1 0.850 1.213 43 7.7 Aqr
2005-04-03 -0.66 22 5.24 -12 7.7 0.850 1.203 44 7.7 Aqr
2005-04-04 0.34 22 9.62 -13 5.0 0.850 1.192 44 7.7 Aqr
2005-04-05 1.34 22 14.14 -14 2.9 0.850 1.182 44 7.7 Aqr
2005-04-06 2.34 22 18.80 -15 1.3 0.851 1.172 45 7.7 Aqr
2005-04-07 3.34 22 23.61 -16 0.1 0.852 1.162 45 7.6 Aqr
2005-04-08 4.34 22 28.56 -16 59.2 0.854 1.153 46 7.6 Aqr
2005-04-09 5.34 22 33.67 -17 58.7 0.856 1.145 46 7.6 Aqr
2005-04-10 6.34 22 38.94 -18 58.3 0.858 1.136 46 7.6 Aqr
2005-04-11 7.34 22 44.37 -19 58.0 0.861 1.129 47 7.6 Aqr
2005-04-12 8.34 22 49.97 -20 57.6 0.864 1.122 47 7.6 Aqr
2005-04-13 9.34 22 55.73 -21 57.0 0.867 1.115 48 7.6 Aqr
2005-04-14 10.34 23 1.67 -22 56.1 0.871 1.109 48 7.6 Aqr
2005-04-15 11.34 23 7.77 -23 54.9 0.876 1.103 48 7.6 Aqr
2005-04-16 12.34 23 14.05 -24 52.9 0.880 1.098 49 7.6 Scl
2005-04-17 13.34 23 20.49 -25 50.3 0.885 1.094 49 7.6 Scl
2005-04-18 14.34 23 27.11 -26 46.7 0.891 1.090 50 7.6 Scl
2005-04-19 15.34 23 33.90 -27 42.1 0.896 1.087 50 7.7 Scl
2005-04-20 16.34 23 40.85 -28 36.3 0.902 1.085 50 7.7 Scl
2005-04-21 17.34 23 47.96 -29 29.2 0.909 1.083 51 7.7 Scl
2005-04-22 18.34 23 55.21 -30 20.5 0.915 1.082 51 7.7 Scl
2005-04-23 19.34 0 2.62 -31 10.1 0.922 1.082 52 7.7 Scl
2005-04-24 20.34 0 10.17 -31 58.0 0.929 1.082 52 7.8 Scl
2005-04-25 21.34 0 17.84 -32 43.9 0.937 1.083 53 7.8 Scl
2005-04-26 22.34 0 25.64 -33 27.8 0.945 1.085 53 7.8 Scl
2005-04-27 23.34 0 33.53 -34 9.5 0.953 1.088 53 7.8 Scl
2005-04-28 24.34 0 41.52 -34 49.0 0.961 1.091 54 7.9 Scl
2005-04-29 25.34 0 49.58 -35 26.1 0.970 1.095 54 7.9 Scl
2005-04-30 26.34 0 57.71 -36 0.9 0.979 1.100 55 7.9 Scl
2005-05-01 27.34 1 5.87 -36 33.1 0.988 1.105 55 8.0 Scl
2005-05-02 28.34 1 14.07 -37 3.0 0.997 1.111 55 8.0 Scl
2005-05-03 29.34 1 22.27 -37 30.4 1.006 1.118 56 8.1 Scl
2005-05-04 30.34 1 30.47 -37 55.3 1.016 1.125 56 8.1 Scl
2005-05-05 31.34 1 38.65 -38 17.8 1.026 1.133 56 8.1 Scl
2005-05-06 32.34 1 46.79 -38 37.9 1.036 1.141 57 8.2 For
2005-05-07 33.34 1 54.87 -38 55.7 1.046 1.151 57 8.2 For
2005-05-08 34.34 2 2.88 -39 11.2 1.056 1.160 57 8.3 For
2005-05-09 35.34 2 10.81 -39 24.5 1.067 1.170 58 8.3 Phe
2005-05-10 36.34 2 18.64 -39 35.8 1.078 1.181 58 8.4 Phe
2005-05-11 37.34 2 26.35 -39 45.0 1.089 1.193 58 8.4 Eri
2005-05-12 38.34 2 33.95 -39 52.3 1.100 1.204 58 8.5 Eri
2005-05-13 39.34 2 41.42 -39 57.8 1.111 1.217 58 8.5 Eri
2005-05-14 40.34 2 48.76 -40 1.6 1.122 1.229 59 8.6 Eri
2005-05-15 41.34 2 55.94 -40 3.9 1.133 1.242 59 8.6 Eri
2005-05-16 42.34 3 2.97 -40 4.7 1.145 1.256 59 8.7 Eri
2005-05-17 43.34 3 9.85 -40 4.1 1.156 1.270 59 8.8 Eri
2005-05-18 44.34 3 16.58 -40 2.3 1.168 1.284 59 8.8 Eri
2005-05-19 45.34 3 23.14 -39 59.3 1.180 1.299 59 8.9 Eri
2005-05-20 46.34 3 29.54 -39 55.4 1.192 1.314 60 8.9 Eri
2005-05-21 47.34 3 35.78 -39 50.4 1.204 1.329 60 9.0 Eri
2005-05-22 48.34 3 41.87 -39 44.7 1.216 1.344 60 9.0 Eri
2005-05-23 49.34 3 47.79 -39 38.2 1.228 1.360 60 9.1 Eri
2005-05-24 50.34 3 53.55 -39 31.0 1.240 1.376 60 9.1 Eri
2005-05-25 51.34 3 59.16 -39 23.3 1.253 1.393 60 9.2 Eri
2005-05-26 52.34 4 4.62 -39 15.0 1.265 1.409 60 9.3 Eri
2005-05-27 53.34 4 9.93 -39 6.3 1.277 1.426 60 9.3 Eri
2005-05-28 54.34 4 15.09 -38 57.3 1.290 1.443 60 9.4 Eri
2005-05-29 55.34 4 20.11 -38 47.9 1.302 1.460 60 9.4 Eri
2005-05-30 56.34 4 24.99 -38 38.3 1.315 1.477 60 9.5 Cae
2005-05-31 57.34 4 29.74 -38 28.5 1.328 1.494 60 9.5 Cae
<-- powrót do Rzeczywiste efemerydy komet
|