C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem) - efemeryda rzeczywistej widoczności komety
C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem)
From 744 observations 2002 12 29 - 2004 01 04, mean residual 0".54.
Epoch = 2003 05 01.0 TT JDT = 2452760.5
T = 2003 04 13.2483833128 TT +/- 0.0000170029 -0.0000000000
q = 0.7138046569 AU +/- 0.0000002590 -0.0000000000
e = 0.9971585315 +/- 0.0000006416 0.0000000000
Peri. = 128.8166116568 +/- 0.0000213631 0.0000000000
Node = 166.2205290138 (2000.0) +/- 0.0000189698 0.0000000000
Incl. = 103.7819186877 +/- 0.0000175998 0.0000000000


Widoczność w Polsce:
- wieczorem do ( 3 kwietnia 2003 r.)
- rano do (20 kwietnia 2003 r.)
Data Faza delta T R.A. Decl. r d Elong m1 konst.
2003-02-11 -61.25 16 50.20 54 56.8 1.356 0.905 91 8.1 Dra
2003-02-12 -60.25 17 2.66 55 57.8 1.342 0.900 90 8.0 Dra
2003-02-13 -59.25 17 15.82 56 54.7 1.328 0.897 89 7.9 Dra
2003-02-14 -58.25 17 29.66 57 46.9 1.313 0.894 88 7.9 Dra
2003-02-15 -57.25 17 44.15 58 33.7 1.299 0.892 87 7.8 Dra
2003-02-16 -56.25 17 59.22 59 14.6 1.285 0.892 86 7.7 Dra
2003-02-17 -55.25 18 14.79 59 49.0 1.270 0.892 84 7.7 Dra
2003-02-18 -54.25 18 30.75 60 16.7 1.256 0.893 83 7.6 Dra
2003-02-19 -53.25 18 46.98 60 37.3 1.242 0.896 82 7.5 Dra
2003-02-20 -52.25 19 3.34 60 50.8 1.228 0.899 81 7.5 Dra
2003-02-21 -51.25 19 19.67 60 57.1 1.214 0.903 79 7.4 Dra
2003-02-22 -50.25 19 35.84 60 56.4 1.199 0.908 78 7.4 Dra
2003-02-23 -49.25 19 51.70 60 49.0 1.185 0.914 76 7.3 Dra
2003-02-24 -48.25 20 7.13 60 35.2 1.171 0.921 75 7.3 Cep
2003-02-25 -47.25 20 22.02 60 15.7 1.157 0.929 74 7.2 Cep
2003-02-26 -46.25 20 36.31 59 50.8 1.143 0.937 72 7.2 Cyg
2003-02-27 -45.25 20 49.94 59 21.3 1.130 0.946 71 7.1 Cep
2003-02-28 -44.25 21 2.86 58 47.6 1.116 0.956 69 7.1 Cep
2003-03-01 -43.25 21 15.08 58 10.4 1.102 0.966 68 7.0 Cep
2003-03-02 -42.25 21 26.59 57 30.2 1.088 0.977 67 7.0 Cep
2003-03-03 -41.25 21 37.40 56 47.4 1.075 0.989 65 6.9 Cep
2003-03-04 -40.25 21 47.55 56 2.6 1.061 1.001 64 6.9 Cep
2003-03-05 -39.25 21 57.06 55 16.2 1.048 1.013 62 6.8 Cyg
2003-03-06 -38.25 22 5.98 54 28.4 1.034 1.026 61 6.8 Cep
2003-03-07 -37.25 22 14.32 53 39.7 1.021 1.040 60 6.7 Lac
2003-03-08 -36.25 22 22.14 52 50.4 1.008 1.053 58 6.7 Lac
2003-03-09 -35.25 22 29.47 52 0.6 0.995 1.068 57 6.6 Lac
2003-03-10 -34.25 22 36.34 51 10.5 0.982 1.082 56 6.6 Lac
2003-03-11 -33.25 22 42.80 50 20.3 0.969 1.097 55 6.6 Lac
2003-03-12 -32.25 22 48.87 49 30.1 0.957 1.111 53 6.6 Lac
2003-03-13 -31.25 22 54.58 48 40.1 0.944 1.126 52 6.6 Lac
2003-03-14 -30.25 22 59.96 47 50.3 0.932 1.142 51 6.5 And
2003-03-15 -29.25 23 5.03 47 0.8 0.920 1.157 49 6.5 And
2003-03-16 -28.25 23 9.83 46 11.6 0.908 1.172 48 6.5 And
2003-03-17 -27.25 23 14.36 45 22.8 0.896 1.188 47 6.5 And
2003-03-18 -26.25 23 18.66 44 34.4 0.885 1.203 46 6.5 And
2003-03-19 -25.25 23 22.74 43 46.4 0.874 1.219 45 6.5 And
2003-03-20 -24.25 23 26.62 42 58.8 0.863 1.235 43 6.4 And
2003-03-21 -23.25 23 30.31 42 11.7 0.852 1.250 42 6.4 And
2003-03-22 -22.25 23 33.82 41 24.9 0.842 1.265 41 6.4 And
2003-03-23 -21.25 23 37.18 40 38.6 0.831 1.281 40 6.4 And
2003-03-24 -20.25 23 40.39 39 52.6 0.821 1.296 39 6.4 And
2003-03-25 -19.25 23 43.47 39 7.1 0.812 1.311 38 6.4 And
2003-03-26 -18.25 23 46.42 38 21.8 0.803 1.326 37 6.3 And
2003-03-27 -17.25 23 49.25 37 36.9 0.794 1.341 36 6.3 And
2003-03-28 -16.25 23 51.97 36 52.3 0.785 1.355 34 6.3 And
2003-03-29 -15.25 23 54.60 36 8.0 0.777 1.370 33 6.3 And
2003-03-30 -14.25 23 57.13 35 24.0 0.770 1.384 32 6.3 And
2003-03-31 -13.25 23 59.58 34 40.2 0.762 1.398 31 6.3 And
2003-04-01 -12.25 0 1.96 33 56.6 0.756 1.411 30 6.3 And
2003-04-02 -11.25 0 4.26 33 13.2 0.749 1.424 29 6.3 And
2003-04-03 -10.25 0 6.49 32 30.0 0.743 1.437 29 6.3 And
2003-04-04 -9.25 0 8.67 31 46.9 0.738 1.450 28 6.3 And
2003-04-05 -8.25 0 10.79 31 4.0 0.733 1.462 27 6.2 And
2003-04-06 -7.25 0 12.86 30 21.3 0.729 1.474 26 6.2 And
2003-04-07 -6.25 0 14.88 29 38.6 0.725 1.485 25 6.2 And
2003-04-08 -5.25 0 16.86 28 56.1 0.722 1.496 24 6.2 And
2003-04-09 -4.25 0 18.81 28 13.6 0.719 1.507 24 6.2 And
2003-04-10 -3.25 0 20.72 27 31.3 0.717 1.517 23 6.2 And
2003-04-11 -2.25 0 22.60 26 49.0 0.715 1.527 22 6.3 And
2003-04-12 -1.25 0 24.45 26 6.7 0.714 1.536 22 6.3 And
2003-04-13 -0.25 0 26.28 25 24.6 0.714 1.545 21 6.3 And
2003-04-14 0.75 0 28.09 24 42.5 0.714 1.553 20 6.3 And
2003-04-15 1.75 0 29.88 24 0.5 0.715 1.561 20 6.3 And
2003-04-16 2.75 0 31.66 23 18.5 0.716 1.568 20 6.3 And
2003-04-17 3.75 0 33.42 22 36.7 0.718 1.575 19 6.3 And
2003-04-18 4.75 0 35.18 21 54.8 0.720 1.582 19 6.4 And
2003-04-19 5.75 0 36.92 21 13.1 0.723 1.588 19 6.4 Psc
2003-04-20 6.75 0 38.66 20 31.4 0.727 1.594 19 6.4 Psc
2003-04-21 7.75 0 40.39 19 49.7 0.731 1.599 19 6.4 Psc
2003-04-22 8.75 0 42.12 19 8.2 0.735 1.603 19 6.5 Psc
2003-04-23 9.75 0 43.85 18 26.7 0.741 1.607 19 6.5 Psc
2003-04-24 10.75 0 45.58 17 45.2 0.746 1.611 19 6.5 Psc
2003-04-25 11.75 0 47.30 17 3.8 0.752 1.615 19 6.6 Psc
2003-04-26 12.75 0 49.03 16 22.5 0.759 1.617 20 6.6 Psc
2003-04-27 13.75 0 50.76 15 41.3 0.766 1.620 20 6.6 Psc
2003-04-28 14.75 0 52.49 15 0.1 0.773 1.622 21 6.7 Psc
2003-04-29 15.75 0 54.23 14 18.9 0.781 1.624 21 6.7 Psc
2003-04-30 16.75 0 55.96 13 37.8 0.790 1.625 22 6.7 Psc
2003-05-01 17.75 0 57.71 12 56.7 0.798 1.626 22 6.8 Psc
2003-05-02 18.75 0 59.46 12 15.7 0.807 1.627 23 6.8 Psc
2003-05-03 19.75 1 1.21 11 34.6 0.817 1.627 24 6.9 Psc
2003-05-04 20.75 1 2.97 10 53.6 0.826 1.627 24 6.9 Psc
2003-05-05 21.75 1 4.74 10 12.6 0.836 1.626 25 6.9 Psc
2003-05-06 22.75 1 6.51 9 31.5 0.847 1.626 26 7.0 Psc
2003-05-07 23.75 1 8.29 8 50.5 0.857 1.625 26 7.0 Psc
2003-05-08 24.75 1 10.08 8 9.4 0.868 1.624 27 7.1 Psc
2003-05-09 25.75 1 11.87 7 28.3 0.879 1.622 28 7.1 Psc
2003-05-10 26.75 1 13.67 6 47.1 0.891 1.620 29 7.1 Psc
2003-05-11 27.75 1 15.48 6 5.9 0.902 1.618 30 7.2 Psc
2003-05-12 28.75 1 17.29 5 24.5 0.914 1.616 31 7.2 Psc
2003-05-13 29.75 1 19.11 4 43.1 0.926 1.614 31 7.3 Psc
2003-05-14 30.75 1 20.94 4 1.6 0.938 1.611 32 7.3 Psc
2003-05-15 31.75 1 22.78 3 20.0 0.950 1.608 33 7.4 Psc
2003-05-16 32.75 1 24.63 2 38.2 0.963 1.606 34 7.4 Cet
2003-05-17 33.75 1 26.48 1 56.4 0.976 1.602 35 7.4 Cet
2003-05-18 34.75 1 28.34 1 14.3 0.988 1.599 36 7.5 Cet
2003-05-19 35.75 1 30.21 0 32.1 1.001 1.596 37 7.5 Cet
2003-05-20 36.75 1 32.09 -0 10.3 1.014 1.592 38 7.6 Cet
2003-05-21 37.75 1 33.98 -0 52.8 1.028 1.589 39 7.6 Cet
2003-05-22 38.75 1 35.88 -1 35.6 1.041 1.585 40 7.6 Cet
2003-05-23 39.75 1 37.78 -2 18.5 1.054 1.582 41 7.7 Cet
2003-05-24 40.75 1 39.70 -3 1.7 1.068 1.578 41 7.7 Cet
2003-05-25 41.75 1 41.62 -3 45.2 1.081 1.574 42 7.8 Cet
2003-05-26 42.75 1 43.55 -4 28.8 1.095 1.570 43 7.8 Cet
2003-05-27 43.75 1 45.49 -5 12.7 1.109 1.566 44 7.8 Cet
2003-05-28 44.75 1 47.44 -5 56.9 1.122 1.562 45 7.9 Cet
2003-05-29 45.75 1 49.39 -6 41.4 1.136 1.558 46 7.9 Cet
2003-05-30 46.75 1 51.36 -7 26.1 1.150 1.554 47 7.9 Cet
2003-05-31 47.75 1 53.33 -8 11.2 1.164 1.550 48 8.0 Cet
2003-06-01 48.75 1 55.32 -8 56.5 1.178 1.546 49 8.0 Cet
2003-06-02 49.75 1 57.31 -9 42.1 1.192 1.542 50 8.1 Cet
2003-06-03 50.75 1 59.31 -10 28.1 1.206 1.539 51 8.1 Cet
2003-06-04 51.75 2 1.32 -11 14.3 1.221 1.535 52 8.1 Cet
<-- powrót do Rzeczywiste efemerydy komet
|