Zmiany na stronie ...  Kalendarz astronomiczny na 2004 r.
Strona główna
Co nowego ???
Pochodzenie komet
Grafiki dawnych komet
Komety od -466r. p.n.e.
Najważniejsze dane
Orbity komet w 3D !
Komety okresowe
Najjaśniejsze komety !
Bliskie Ziemi
Galeria zdjęć
Kometa Halley'a
Obserwacje komet
Uderzenie w Jowisza
Misje ku kometom
Rozpad komet
Roje meteorów
Nowe roje meteorów
Ciekawostki
Biografie
Aplety Java
Efemerydy online
Szukanie IAUC i MPEC
Linki
C/2002 X5 (Kudo-Fujikawa) - efemeryda rzeczywistej widoczności komety


C/2002 X5 (Kudo-Fujikawa)
From 491 observations 2002 12 14 - 2003 04 22, mean residual 0".75.

  Epoch  = 2003 02 10.0 TT               JDT = 2452680.5
      T  = 2003 01 29.0022146470 TT      +/- 0.0001697983      -0.0000000989
      q  =   0.1899409482 AU             +/- 0.0000027981      -0.0000000011
      e  =   0.9999931158                +/- 0.0000018742       0.0000000017
   Peri. = 187.5721261345                +/- 0.0003145429       0.0000000843
   Node  = 119.0649868809 (2000.0)       +/- 0.0000846554       0.0000000739
   Incl. =  94.1523160528                +/- 0.0000633813       0.0000000252

Wykres jasności C/2002 X5 (Kudo-Fujikawa)
WieczoremRano


Widoczność w Polsce: - wieczorem do (14 stycznia 2003 r.) - rano do (17 stycznia 2003 r.)
    Data      Faza  delta T     R.A.       Decl.        r        d    Elong   m1    konst.
2002-12-14        -46.00   15 45.96     45 20.9     1.251    1.131    72   8.1     Boo
2002-12-15        -45.00   15 54.27     44 48.5     1.230    1.117    71   8.0     Her
2002-12-16        -44.00   16  2.61     44 13.5     1.210    1.103    70   8.0     Her
2002-12-17        -43.00   16 10.97     43 35.6     1.190    1.089    69   7.9     Her
2002-12-18        -42.00   16 19.33     42 54.9     1.169    1.077    68   7.8     Her
2002-12-19        -41.00   16 27.67     42 11.3     1.149    1.065    68   7.7     Her
2002-12-20        -40.00   16 35.97     41 25.3     1.128    1.054    67   7.7     Her
2002-12-21        -39.00   16 44.26     40 35.6     1.107    1.043    66   7.6     Her
2002-12-22        -38.00   16 52.49     39 43.1     1.086    1.033    65   7.5     Her
2002-12-23        -37.00   17  0.65     38 47.7     1.064    1.024    63   7.4     Her
2002-12-24        -36.00   17  8.72     37 49.5     1.043    1.016    62   7.4     Her
2002-12-25        -35.00   17 16.69     36 48.5     1.021    1.009    61   7.3     Her
2002-12-26        -34.00   17 24.56     35 44.8     0.999    1.002    60   7.2     Her
2002-12-27        -33.00   17 32.27     34 39.5     0.978    0.996    59   7.1     Her
2002-12-28        -32.00   17 39.92     33 29.9     0.955    0.992    57   7.1     Her
2002-12-29        -31.00   17 47.43     32 18.3     0.933    0.987    56   7.0     Her
2002-12-30        -30.00   17 54.78     31  4.5     0.910    0.984    55   6.9     Her
2002-12-31        -29.00   18  1.99     29 48.5     0.888    0.982    53   6.8     Her
2003-01-01        -28.00   18  9.05     28 30.6     0.865    0.980    52   6.7     Her
2003-01-02        -27.00   18 15.96     27 10.7     0.841    0.979    50   6.7     Her
2003-01-03        -26.00   18 22.66     25 51.0     0.818    0.980    49   6.6     Her
2003-01-04        -25.00   18 29.29     24 26.7     0.794    0.981    47   6.5     Her
2003-01-05        -24.00   18 35.74     23  1.5     0.770    0.982    46   6.4     Her
2003-01-06        -23.00   18 42.03     21 35.2     0.746    0.985    44   6.3     Her
2003-01-07        -22.00   18 48.16     20  7.7     0.722    0.989    42   6.3     Her
2003-01-08        -21.00   18 54.14     18 39.1     0.697    0.993    41   6.2     Her
2003-01-09        -20.00   18 59.97     17  9.4     0.672    0.998    39   6.1     Aql
2003-01-10        -19.00   19  5.62     15 41.1     0.647    1.004    37   6.0     Aql
2003-01-11        -18.00   19 11.18     14  8.1     0.621    1.011    36   5.9     Aql
2003-01-12        -17.00   19 16.59     12 34.8     0.595    1.018    34   5.8     Aql
2003-01-13        -16.00   19 21.87     11  0.9     0.569    1.027    32   5.7     Aql
2003-01-14        -15.00   19 27.02      9 26.0     0.543    1.035    31   5.5     Aql
2003-01-15        -14.00   19 32.05      7 50.1     0.516    1.045    29   5.4     Aql
2003-01-16        -13.00   19 36.94      6 16.0     0.489    1.055    27   5.3     Aql
2003-01-17        -12.00   19 41.78      4 35.4     0.462    1.066    25   5.2     Aql
2003-01-18        -11.00   19 46.51      2 54.2     0.434    1.077    23   5.0     Aql
2003-01-19        -10.00   19 51.15      1 11.4     0.406    1.089    21   4.8     Aql
2003-01-20         -9.00   19 55.66     -0 26.1     0.380    1.101    20   4.7     Aql
2003-01-21         -8.00   20  0.22     -2 19.1     0.351    1.114    17   4.5     Aql
2003-01-22         -7.00   20  4.73     -4 12.5     0.323    1.126    15   4.3     Aql
2003-01-23         -6.00   20  9.22     -6  8.8     0.295    1.139    13   4.0     Aql
2003-01-24         -5.00   20 13.71     -8  7.1     0.270    1.150    11   3.8     Aql
2003-01-25         -4.00   20 18.32    -10 16.3     0.245    1.161     9   3.6     Cap
2003-01-26         -3.00   20 23.04    -12 28.5     0.223    1.169     6   3.3     Cap
2003-01-27         -2.00   20 27.99    -14 47.9     0.206    1.174     4   3.1     Cap
2003-01-28         -1.00   20 33.16    -17  7.2     0.194    1.175     2   2.9     Cap
2003-01-29          0.00   20 38.85    -19 39.1     0.190    1.171     1   1.7     Cap
2003-01-30          1.00   20 45.04    -22 10.7     0.194    1.161     4   1.1     Cap
2003-01-31          2.00   20 51.49    -24 24.5     0.205    1.147     6   1.5     Cap
2003-02-01          3.00   20 58.48    -26 33.2     0.223    1.129     9   2.0     Cap
2003-02-02          4.00   21  5.90    -28 31.4     0.244    1.109    11   2.5     Mic
2003-02-03          5.00   21 13.88    -30 23.2     0.269    1.087    13   3.1     Mic
2003-02-04          6.00   21 22.19    -32  2.1     0.295    1.066    15   3.7     Mic
2003-02-05          7.00   21 31.08    -33 35.6     0.322    1.045    17   4.2     PsA
2003-02-06          8.00   21 40.55    -35  3.0     0.350    1.024    19   4.7     PsA
2003-02-07          9.00   21 50.72    -36 26.3     0.379    1.003    21   5.2     PsA
2003-02-08         10.00   22  0.82    -37 32.9     0.406    0.986    23   5.6     Gru
2003-02-09         11.00   22 11.84    -38 39.4     0.433    0.968    25   5.8     Gru
2003-02-10         12.00   22 23.44    -39 39.8     0.461    0.952    27   5.9     Gru
2003-02-11         13.00   22 35.66    -40 34.4     0.489    0.936    29   6.0     Gru
2003-02-12         14.00   22 48.05    -41 18.7     0.515    0.923    31   6.1     Gru
2003-02-13         15.00   23  1.12    -41 58.1     0.542    0.910    32   6.2     Gru
2003-02-14         16.00   23 14.63    -42 30.2     0.569    0.899    34   6.3     Gru
2003-02-15         17.00   23 28.52    -42 54.7     0.595    0.889    36   6.4     Phe
2003-02-16         18.00   23 42.73    -43 11.6     0.621    0.881    38   6.5     Phe
2003-02-17         19.00   23 57.21    -43 20.7     0.647    0.874    40   6.6     Phe
2003-02-18         20.00    0 11.44    -43 20.1     0.671    0.869    41   6.7     Phe
2003-02-19         21.00    0 25.89    -43 12.6     0.696    0.865    43   6.8     Phe
2003-02-20         22.00    0 40.25    -42 57.4     0.721    0.863    45   6.9     Phe
2003-02-21         23.00    0 54.42    -42 34.7     0.746    0.862    46   7.0     Phe
2003-02-22         24.00    1  8.32    -42  5.0     0.770    0.862    48   7.0     Phe
2003-02-23         25.00    1 21.89    -41 28.8     0.794    0.864    50   7.1     Phe
2003-02-24         26.00    1 35.09    -40 46.7     0.818    0.868    51   7.2     Phe
2003-02-25         27.00    1 47.53    -39 59.2     0.841    0.873    53   7.3     Phe
2003-02-26         28.00    1 59.65    -39  7.3     0.864    0.879    54   7.4     For
2003-02-27         29.00    2 11.25    -38 11.6     0.887    0.886    56   7.5     For
2003-02-28         30.00    2 22.32    -37 12.7     0.910    0.895    57   7.6     For
2003-03-01         31.00    2 32.86    -36 11.4     0.933    0.905    58   7.7     For
2003-03-02         32.00    2 42.89    -35  8.1     0.955    0.916    59   7.7     For
2003-03-03         33.00    2 52.43    -34  3.4     0.977    0.929    61   7.8     For
2003-03-04         34.00    3  1.33    -32 58.2     0.999    0.942    62   7.9     For
2003-03-05         35.00    3  9.85    -31 52.5     1.021    0.956    63   8.0     For
2003-03-06         36.00    3 17.92    -30 46.8     1.043    0.972    64   8.1     For
    <-- powrót do Rzeczywiste efemerydy komet


Strona głównaAll rights reserved by Adam Hurcewicz  (c) 2003 r.
Strona w serwisie AstroWWW portalu Astronomia.pl