Zmiany na stronie ...  Kalendarz astronomiczny na 2004 r.
Strona główna
Co nowego ???
Pochodzenie komet
Grafiki dawnych komet
Komety od -466r. p.n.e.
Najważniejsze dane
Orbity komet w 3D !
Komety okresowe
Najjaśniejsze komety !
Bliskie Ziemi
Galeria zdjęć
Kometa Halley'a
Obserwacje komet
Uderzenie w Jowisza
Misje ku kometom
Rozpad komet
Roje meteorów
Nowe roje meteorów
Ciekawostki
Biografie
Aplety Java
Efemerydy online
Szukanie IAUC i MPEC
Linki
C/2002 V1 (NEAT) - efemeryda rzeczywistej widoczności komety


C/2002 V1 (NEAT)
From 1422 observations 2002 11 06 - 2003 04 30, mean residual 0".60.

  Epoch  = 2003 02 10.0 TT               JDT = 2452680.5
      T  = 2003 02 18.2956461204 TT      +/- 0.0000096527      -0.0000000000
      q  =   0.0992583496 AU             +/- 0.0000001044      -0.0000000000
      e  =   0.9999037673                +/- 0.0000001128      -0.0000000000
   Peri. = 152.1695341466                +/- 0.0000203675       0.0000000001
   Node  =  64.0883810061 (2000.0)       +/- 0.0000044592       0.0000000000
   Incl. =  81.7062932645                +/- 0.0000706077      -0.0000000002

Wykres jasności C/2002 V1 (NEAT)
WieczoremRano


Widoczność w Polsce: - wieczorem do (12 lutego 2003 r.) - rano < brak >
    Data      Faza  delta T     R.A.       Decl.        r        d    Elong   m1    konst.
2003-01-03        -46.30    0 52.31     12 27.8     1.326    0.813    94   8.1     Psc
2003-01-04        -45.30    0 47.61     12 16.7     1.306    0.817    92   8.0     Psc
2003-01-05        -44.30    0 43.01     12  5.7     1.285    0.820    90   7.8     Psc
2003-01-06        -43.30    0 38.50     11 54.8     1.265    0.824    88   7.7     Psc
2003-01-07        -42.30    0 34.08     11 44.0     1.244    0.829    86   7.5     Psc
2003-01-08        -41.30    0 29.75     11 33.4     1.223    0.833    84   7.4     Psc
2003-01-09        -40.30    0 25.51     11 22.8     1.202    0.837    82   7.2     Psc
2003-01-10        -39.30    0 21.36     11 12.4     1.180    0.842    80   6.7     Psc
2003-01-11        -38.30    0 17.29     11  2.1     1.159    0.846    78   6.7     Psc
2003-01-12        -37.30    0 13.29     10 51.9     1.137    0.851    76   6.6     Psc
2003-01-13        -36.30    0  9.37     10 41.8     1.115    0.856    74   6.6     Psc
2003-01-14        -35.30    0  5.52     10 31.9     1.093    0.861    72   6.5     Psc
2003-01-15        -34.30    0  1.74     10 22.0     1.071    0.866    70   6.4     Psc
2003-01-16        -33.30   23 58.01     10 12.1     1.049    0.870    68   6.4     Psc
2003-01-17        -32.30   23 54.35     10  2.3     1.026    0.875    66   6.3     Peg
2003-01-18        -31.30   23 50.73      9 52.6     1.003    0.880    64   6.2     Peg
2003-01-19        -30.30   23 47.16      9 42.8     0.980    0.885    62   6.2     Peg
2003-01-20        -29.30   23 43.63      9 33.0     0.956    0.889    61   6.1     Peg
2003-01-21        -28.30   23 40.13      9 23.0     0.933    0.894    59   6.0     Peg
2003-01-22        -27.30   23 36.66      9 13.0     0.909    0.898    57   5.9     Peg
2003-01-23        -26.30   23 33.22      9  2.8     0.884    0.903    55   5.8     Peg
2003-01-24        -25.30   23 29.79      8 52.4     0.860    0.907    53   5.7     Peg
2003-01-25        -24.30   23 26.36      8 41.8     0.835    0.911    52   5.6     Peg
2003-01-26        -23.30   23 22.94      8 30.8     0.810    0.915    50   5.5     Peg
2003-01-27        -22.30   23 19.52      8 19.4     0.784    0.919    48   5.4     Peg
2003-01-28        -21.30   23 16.07      8  7.5     0.759    0.923    46   5.3     Psc
2003-01-29        -20.30   23 12.61      7 55.0     0.732    0.926    44   5.2     Psc
2003-01-30        -19.30   23  9.11      7 41.9     0.706    0.930    43   5.1     Psc
2003-01-31        -18.30   23  5.57      7 27.9     0.679    0.933    41   4.9     Psc
2003-02-01        -17.30   23  1.98      7 13.1     0.651    0.936    39   4.8     Psc
2003-02-02        -16.30   22 58.32      6 57.1     0.623    0.939    37   4.6     Psc
2003-02-03        -15.30   22 54.58      6 39.8     0.595    0.942    35   4.5     Psc
2003-02-04        -14.30   22 50.76      6 21.0     0.566    0.944    33   4.3     Peg
2003-02-05        -13.30   22 46.82      6  0.4     0.536    0.947    32   4.1     Peg
2003-02-06        -12.30   22 42.76      5 37.7     0.506    0.949    30   3.9     Peg
2003-02-07        -11.30   22 38.56      5 12.4     0.475    0.951    28   3.6     Peg
2003-02-08        -10.30   22 34.19      4 44.0     0.443    0.953    26   3.4     Peg
2003-02-09         -9.30   22 29.64      4 11.9     0.410    0.955    24   3.1     Peg
2003-02-10         -8.30   22 24.87      3 35.3     0.377    0.957    22   2.8     Peg
2003-02-11         -7.30   22 19.85      2 52.9     0.342    0.959    20   2.4     Peg
2003-02-12         -6.30   22 14.56      2  3.1     0.307    0.961    18   2.0     Aqr
2003-02-13         -5.30   22  8.98      1  3.9     0.270    0.963    15   1.6     Aqr
2003-02-14         -4.30   22  3.05     -0  8.5     0.232    0.966    13   1.0     Aqr
2003-02-15         -3.30   21 56.84     -1 39.1     0.194    0.969    11   0.4     Aqr
2003-02-16         -2.30   21 50.54     -3 36.9     0.156    0.974     9  -0.4     Aqr
2003-02-17         -1.30   21 44.85     -6 15.5     0.121    0.981     7  -1.3     Aqr
2003-02-18         -0.30   21 41.86     -9 47.8     0.101    0.991     5  -2.0     Cap
2003-02-19          0.70   21 44.81    -13 46.2     0.106    1.002     6  -0.9     Cap
2003-02-20          1.70   21 53.26    -17 12.8     0.134    1.014     7  -0.2     Cap
2003-02-21          2.70   22  4.24    -19 52.1     0.171    1.026     9   0.5     Aqr
2003-02-22          3.70   22 16.03    -21 53.8     0.209    1.039    11   1.1     Aqr
2003-02-23          4.70   22 27.96    -23 28.6     0.247    1.053    13   1.6     Aqr
2003-02-24          5.70   22 39.75    -24 43.2     0.285    1.067    15   2.0     Aqr
2003-02-25          6.70   22 51.24    -25 41.9     0.321    1.082    17   2.4     PsA
2003-02-26          7.70   23  2.41    -26 28.2     0.356    1.099    18   2.7     PsA
2003-02-27          8.70   23 13.20    -27  4.4     0.390    1.116    20   3.0     Scl
2003-02-28          9.70   23 23.60    -27 32.0     0.423    1.134    21   3.3     Scl
2003-03-01         10.70   23 33.60    -27 52.6     0.455    1.152    22   3.6     Scl
2003-03-02         11.70   23 43.20    -28  7.2     0.487    1.172    24   3.8     Scl
2003-03-03         12.70   23 52.41    -28 16.8     0.518    1.192    25   4.0     Scl
2003-03-04         13.70    0  1.23    -28 22.1     0.548    1.212    26   4.2     Scl
2003-03-05         14.70    0  9.69    -28 23.7     0.577    1.233    27   4.4     Scl
2003-03-06         15.70    0 17.78    -28 22.3     0.606    1.254    28   4.6     Scl
2003-03-07         16.70    0 25.53    -28 18.2     0.634    1.276    29   4.7     Scl
2003-03-08         17.70    0 32.95    -28 11.9     0.662    1.298    30   4.9     Scl
2003-03-09         18.70    0 40.06    -28  3.8     0.689    1.320    30   5.0     Scl
2003-03-10         19.70    0 46.86    -27 54.1     0.716    1.343    31   5.2     Scl
2003-03-11         20.70    0 53.39    -27 43.0     0.743    1.366    32   5.3     Scl
2003-03-12         21.70    0 59.65    -27 30.9     0.769    1.389    32   5.5     Scl
2003-03-13         22.70    1  5.65    -27 17.8     0.795    1.412    33   5.6     Scl
2003-03-14         23.70    1 11.41    -27  4.1     0.820    1.435    33   5.7     Scl
2003-03-15         24.70    1 16.95    -26 49.7     0.845    1.459    34   5.8     Scl
2003-03-16         25.70    1 22.27    -26 34.8     0.870    1.483    34   6.0     Scl
2003-03-17         26.70    1 27.40    -26 19.6     0.894    1.506    34   6.1     Scl
2003-03-18         27.70    1 32.33    -26  4.2     0.918    1.530    35   6.2     Scl
2003-03-19         28.70    1 37.09    -25 48.5     0.942    1.554    35   6.3     Scl
2003-03-20         29.70    1 41.67    -25 32.7     0.966    1.578    35   6.4     Scl
2003-03-21         30.70    1 46.10    -25 16.9     0.989    1.602    36   6.5     For
2003-03-22         31.70    1 50.37    -25  1.0     1.012    1.626    36   6.6     For
2003-03-23         32.70    1 54.51    -24 45.2     1.035    1.650    36   6.7     For
2003-03-24         33.70    1 58.51    -24 29.4     1.057    1.674    36   6.8     For
2003-03-25         34.70    2  2.39    -24 13.8     1.080    1.698    36   6.9     For
2003-03-26         35.70    2  6.14    -23 58.3     1.102    1.722    36   7.0     For
2003-03-27         36.70    2  9.79    -23 42.9     1.124    1.746    37   7.0     Cet
2003-03-28         37.70    2 13.32    -23 27.7     1.146    1.770    37   7.1     Cet
2003-03-29         38.70    2 16.76    -23 12.7     1.167    1.794    37   7.2     Cet
2003-03-30         39.70    2 20.10    -22 58.0     1.189    1.818    37   7.3     Cet
2003-03-31         40.70    2 23.35    -22 43.4     1.210    1.842    37   7.4     Cet
2003-04-01         41.70    2 26.52    -22 29.1     1.231    1.865    37   7.5     Cet
2003-04-02         42.70    2 29.60    -22 15.0     1.252    1.889    37   7.5     Cet
2003-04-03         43.70    2 32.61    -22  1.1     1.273    1.913    37   7.6     Cet
2003-04-04         44.70    2 35.54    -21 47.5     1.294    1.936    37   7.7     Cet
2003-04-05         45.70    2 38.40    -21 34.2     1.314    1.959    37   7.7     Cet
2003-04-06         46.70    2 41.20    -21 21.1     1.334    1.983    37   7.8     Cet
2003-04-07         47.70    2 43.93    -21  8.3     1.355    2.006    37   7.9     Cet
2003-04-08         48.70    2 46.60    -20 55.8     1.375    2.029    37   7.9     Eri
2003-04-09         49.70    2 49.21    -20 43.5     1.394    2.052    37   8.0     Eri
2003-04-10         50.70    2 51.77    -20 31.5     1.414    2.075    37   8.1     Eri
    <-- powrót do Rzeczywiste efemerydy komet


Strona głównaAll rights reserved by Adam Hurcewicz  (c) 2003 r.
Strona w serwisie AstroWWW portalu Astronomia.pl