C/2002 F1 (Utsunomiya) - efemeryda rzeczywistej widoczności komety
C/2002 F1 (Utsunomiya)
The following improved orbital elements by Kenji Muraoka, are
from 146 observations 2002 03 20 - 2002 05 02, perturbations
by 9 Planets, Moon and 5 minor planets were taken into account.
The mean residual is +/- 0.62 arc seconds.
Epoch = 2002 05 06.0 TT JDT = 2452400.5
T = 2002 04 22.89840 +/- 0.00006 TT
q = 0.4382989 +/- 0.0000009 AU
e = 0.9995683 +/- 0.0000085
Peri. = 125.89989 +/- 0.00018
Node = 289.02951 +/- 0.00013 (2000.0)
Incl. = 80.87645 +/- 0.00023


Widoczność w Polsce:
- wieczorem od (16 kwietnia 2002 r.) do (2 maja 2002 r.)
- rano do (22 kwietnia 2002 r.)
Data Faza delta T R.A. Decl. r d Elong m1 konst.
2002-04-01 -21.90 22 47.96 17 60.0 0.696 1.332 30 8.6 Peg
2002-04-02 -20.90 22 54.39 19 5.0 0.679 1.315 30 8.4 Peg
2002-04-03 -19.90 23 1.12 20 10.4 0.661 1.299 29 8.3 Peg
2002-04-04 -18.90 23 8.19 21 15.9 0.644 1.283 29 8.0 Peg
2002-04-05 -17.90 23 15.60 22 21.4 0.627 1.269 29 7.6 Peg
2002-04-06 -16.90 23 23.37 23 26.3 0.610 1.255 28 7.3 Peg
2002-04-07 -15.90 23 31.52 24 30.4 0.594 1.242 28 7.0 Peg
2002-04-08 -14.90 23 40.06 25 33.2 0.578 1.230 27 6.7 Peg
2002-04-09 -13.90 23 49.01 26 34.2 0.563 1.220 27 6.4 Peg
2002-04-10 -12.90 23 58.36 27 32.8 0.548 1.210 26 6.1 Peg
2002-04-11 -11.90 0 8.13 28 28.4 0.533 1.202 26 5.8 Peg
2002-04-12 -10.90 0 18.30 29 20.5 0.520 1.195 25 5.5 And
2002-04-13 -9.90 0 28.86 30 8.4 0.507 1.189 24 5.2 And
2002-04-14 -8.90 0 39.78 30 51.3 0.494 1.184 24 4.9 And
2002-04-15 -7.90 0 51.04 31 28.8 0.483 1.181 23 4.7 Psc
2002-04-16 -6.90 1 2.59 32 0.2 0.473 1.178 23 4.4 Psc
2002-04-17 -5.90 1 14.36 32 24.9 0.464 1.178 22 4.2 Psc
2002-04-18 -4.90 1 26.30 32 42.6 0.456 1.178 22 4.0 Psc
2002-04-19 -3.90 1 38.32 32 52.9 0.450 1.180 21 3.9 Tri
2002-04-20 -2.90 1 50.35 32 55.6 0.445 1.183 21 3.8 Tri
2002-04-21 -1.90 2 2.31 32 50.8 0.441 1.187 21 3.7 Tri
2002-04-22 -0.90 2 14.11 32 38.5 0.439 1.192 20 3.6 Tri
2002-04-23 0.10 2 25.68 32 19.0 0.438 1.198 20 3.6 Tri
2002-04-24 1.10 2 36.94 31 52.8 0.439 1.205 20 3.7 Tri
2002-04-25 2.10 2 47.86 31 20.4 0.442 1.214 20 3.7 Tri
2002-04-26 3.10 2 58.37 30 42.4 0.446 1.223 20 3.9 Ari
2002-04-27 4.10 3 8.45 29 59.5 0.451 1.232 20 4.0 Ari
2002-04-28 5.10 3 18.08 29 12.4 0.458 1.243 20 4.2 Ari
2002-04-29 6.10 3 27.25 28 21.8 0.466 1.254 20 4.4 Ari
2002-04-30 7.10 3 35.97 27 28.3 0.475 1.266 20 4.6 Tau
2002-05-01 8.10 3 44.24 26 32.5 0.485 1.278 20 4.9 Tau
2002-05-02 9.10 3 52.09 25 35.0 0.497 1.291 20 5.2 Tau
2002-05-03 10.10 3 59.52 24 36.3 0.509 1.305 20 5.4 Tau
2002-05-04 11.10 4 6.56 23 36.9 0.522 1.318 20 5.7 Tau
2002-05-05 12.10 4 13.24 22 37.0 0.536 1.332 21 6.0 Tau
2002-05-06 13.10 4 19.58 21 37.0 0.550 1.346 21 6.4 Tau
2002-05-07 14.10 4 25.61 20 37.3 0.565 1.361 21 6.7 Tau
2002-05-08 15.10 4 31.34 19 37.9 0.581 1.376 22 7.0 Tau
2002-05-09 16.10 4 36.80 18 39.1 0.597 1.391 22 7.4 Tau
2002-05-10 17.10 4 42.01 17 40.9 0.613 1.406 22 7.5 Tau
2002-05-11 18.10 4 46.99 16 43.6 0.630 1.421 23 7.5 Tau
2002-05-12 19.10 4 51.75 15 47.2 0.647 1.436 23 7.6 Tau
2002-05-13 20.10 4 56.32 14 51.7 0.665 1.452 23 7.6 Ori
2002-05-14 21.10 5 0.71 13 57.3 0.682 1.468 23 7.7 Ori
2002-05-15 22.10 5 4.94 13 3.8 0.700 1.483 24 7.7 Ori
2002-05-16 23.10 5 9.00 12 11.4 0.718 1.499 24 7.8 Ori
2002-05-17 24.10 5 12.93 11 20.0 0.736 1.515 25 7.8 Ori
2002-05-18 25.10 5 16.72 10 29.6 0.754 1.531 25 7.9 Ori
2002-05-19 26.10 5 20.40 9 40.3 0.772 1.546 25 7.9 Ori
2002-05-20 27.10 5 23.96 8 52.0 0.790 1.562 26 7.9 Ori
2002-05-21 28.10 5 27.41 8 4.7 0.808 1.578 26 8.0 Ori
2002-05-22 29.10 5 30.77 7 18.3 0.827 1.594 26 8.0 Ori
2002-05-23 30.10 5 34.03 6 32.9 0.845 1.610 27 8.1 Ori
2002-05-24 31.10 5 37.21 5 48.4 0.863 1.626 27 8.1 Ori
2002-05-25 32.10 5 40.31 5 4.8 0.882 1.642 27 8.2 Ori
2002-05-26 33.10 5 43.34 4 22.1 0.900 1.657 28 8.2 Ori
2002-05-27 34.10 5 46.30 3 40.2 0.918 1.673 28 8.4 Ori
2002-05-28 35.10 5 49.20 2 59.1 0.937 1.689 28 8.5 Ori
<-- powrót do Rzeczywiste efemerydy komet
|