C/2001 A2 (LINEAR) - efemeryda rzeczywistej widoczności komety
C/2001 A2 (LINEAR)
From 1681 observations 1994 12 28 - 2001 11 20
Epoch = 2001 12 05.0 TT ( 2452248.5 )
T = 2001 05 24.5174559 TT
q = 0.7788939526138401 AU
e = 0.9992402952802716
Peri. = 295.3167066474018
Node = 295.1259030398102 (2000.0)
Incl. = 36.47702658599379


Widoczność w Polsce:
- wieczorem do (17 kwietnia 2001 r.) potem od (7 lipca 2004 r.)
- rano od (30 czerwca 2001 r.)
Data Faza delta T R.A. Decl. r d Elong m1 konst.
2001-03-30 -55.52 6 4.40 -6 12.0 1.286 0.942 82 8.3 Mon
2001-03-31 -54.52 6 3.78 -6 27.9 1.273 0.940 81 7.6 Mon
2001-04-01 -53.52 6 3.19 -6 44.0 1.259 0.938 81 7.9 Mon
2001-04-02 -52.52 6 2.63 -7 0.3 1.246 0.936 80 8.0 Mon
2001-04-03 -51.52 6 2.10 -7 16.6 1.233 0.934 79 8.1 Mon
2001-04-04 -50.52 6 1.61 -7 33.1 1.220 0.932 78 8.3 Mon
2001-04-05 -49.52 6 1.14 -7 49.7 1.206 0.930 77 8.4 Mon
2001-04-06 -48.52 6 0.70 -8 6.5 1.193 0.927 76 8.5 Mon
2001-04-07 -47.52 6 0.28 -8 23.4 1.180 0.924 75 8.6 Mon
2001-04-08 -46.52 5 59.90 -8 40.5 1.167 0.921 74 8.5 Mon
2001-04-09 -45.52 5 59.53 -8 57.8 1.154 0.918 73 8.4 Mon
2001-04-10 -44.52 5 59.18 -9 15.3 1.141 0.915 72 8.3 Mon
2001-04-11 -43.52 5 58.85 -9 32.9 1.128 0.911 72 8.2 Mon
2001-04-12 -42.52 5 58.54 -9 50.8 1.116 0.908 71 8.1 Mon
2001-04-13 -41.52 5 58.25 -10 8.9 1.103 0.904 70 8.0 Mon
2001-04-14 -40.52 5 57.97 -10 27.2 1.091 0.900 69 7.9 Mon
2001-04-15 -39.52 5 57.70 -10 45.7 1.078 0.896 68 7.9 Mon
2001-04-16 -38.52 5 57.44 -11 4.5 1.066 0.891 68 7.7 Lep
2001-04-17 -37.52 5 57.19 -11 23.5 1.054 0.887 67 7.6 Lep
2001-04-18 -36.52 5 56.95 -11 42.7 1.042 0.882 66 7.5 Lep
2001-04-19 -35.52 5 56.71 -12 2.2 1.030 0.877 65 7.4 Lep
2001-04-20 -34.52 5 56.48 -12 21.9 1.018 0.871 65 7.3 Lep
2001-04-21 -33.52 5 56.24 -12 41.9 1.007 0.866 64 7.2 Lep
2001-04-22 -32.52 5 56.00 -13 2.1 0.995 0.860 63 7.1 Lep
2001-04-23 -31.52 5 55.75 -13 22.6 0.984 0.854 63 7.0 Lep
2001-04-24 -30.52 5 55.50 -13 43.4 0.973 0.848 62 6.9 Lep
2001-04-25 -29.52 5 55.24 -14 4.4 0.962 0.842 61 6.8 Lep
2001-04-26 -28.52 5 54.96 -14 25.7 0.951 0.835 61 6.7 Lep
2001-04-27 -27.52 5 54.66 -14 47.3 0.941 0.828 60 6.6 Lep
2001-04-28 -26.52 5 54.34 -15 9.2 0.930 0.821 60 6.5 Lep
2001-04-29 -25.52 5 54.00 -15 31.3 0.920 0.814 59 6.4 Lep
2001-04-30 -24.52 5 53.63 -15 53.6 0.910 0.806 59 6.3 Lep
2001-05-01 -23.52 5 53.23 -16 16.2 0.901 0.798 58 6.2 Lep
2001-05-02 -22.52 5 52.79 -16 39.1 0.892 0.790 57 6.2 Lep
2001-05-03 -21.52 5 52.31 -17 2.2 0.883 0.782 57 6.1 Lep
2001-05-04 -20.52 5 51.79 -17 25.5 0.874 0.774 56 6.1 Lep
2001-05-05 -19.52 5 51.22 -17 48.9 0.865 0.765 56 6.0 Lep
2001-05-06 -18.52 5 50.59 -18 12.6 0.857 0.756 55 6.0 Lep
2001-05-07 -17.52 5 49.91 -18 36.3 0.850 0.747 55 5.9 Lep
2001-05-08 -16.52 5 49.16 -19 0.3 0.842 0.738 55 5.9 Lep
2001-05-09 -15.52 5 48.35 -19 24.3 0.835 0.728 54 5.8 Lep
2001-05-10 -14.52 5 47.46 -19 48.4 0.828 0.719 54 5.8 Lep
2001-05-11 -13.52 5 46.49 -20 12.6 0.822 0.709 53 5.7 Lep
2001-05-12 -12.52 5 45.44 -20 36.7 0.816 0.699 53 5.7 Lep
2001-05-13 -11.52 5 44.29 -21 0.8 0.811 0.688 52 5.6 Lep
2001-05-14 -10.52 5 43.06 -21 24.8 0.805 0.678 52 5.6 Lep
2001-05-15 -9.52 5 41.72 -21 48.7 0.801 0.667 52 5.5 Lep
2001-05-16 -8.52 5 40.27 -22 12.4 0.797 0.657 51 5.5 Lep
2001-05-17 -7.52 5 38.70 -22 35.9 0.793 0.646 51 5.4 Lep
2001-05-18 -6.52 5 37.02 -22 59.0 0.789 0.635 51 5.4 Lep
2001-05-19 -5.52 5 35.20 -23 21.8 0.786 0.624 51 5.3 Lep
2001-05-20 -4.52 5 33.26 -23 44.2 0.784 0.613 50 5.3 Lep
2001-05-21 -3.52 5 31.16 -24 6.1 0.782 0.601 50 5.2 Lep
2001-05-22 -2.52 5 28.92 -24 27.4 0.781 0.590 50 5.2 Lep
2001-05-23 -1.52 5 26.53 -24 48.1 0.780 0.578 50 5.1 Lep
2001-05-24 -0.52 5 23.97 -25 8.0 0.779 0.567 49 5.1 Lep
2001-05-25 0.48 5 21.23 -25 27.1 0.779 0.555 49 5.0 Lep
2001-05-26 1.48 5 18.32 -25 45.3 0.780 0.543 49 5.0 Lep
2001-05-27 2.48 5 15.22 -26 2.5 0.781 0.532 49 5.0 Lep
2001-05-28 3.48 5 11.92 -26 18.5 0.782 0.520 49 4.9 Lep
2001-05-29 4.48 5 8.42 -26 33.3 0.784 0.508 49 4.9 Lep
2001-05-30 5.48 5 4.71 -26 46.8 0.786 0.497 49 4.8 Lep
2001-05-31 6.48 5 0.78 -26 58.8 0.789 0.485 49 4.8 Lep
2001-06-01 7.48 4 56.62 -27 9.2 0.793 0.473 49 4.8 Cae
2001-06-02 8.48 4 52.22 -27 17.8 0.796 0.462 49 4.7 Cae
2001-06-03 9.48 4 47.58 -27 24.6 0.801 0.450 49 4.7 Cae
2001-06-04 10.48 4 42.68 -27 29.2 0.805 0.439 49 4.6 Eri
2001-06-05 11.48 4 37.52 -27 31.7 0.810 0.428 50 4.6 Eri
2001-06-06 12.48 4 32.10 -27 31.7 0.816 0.417 50 4.6 Eri
2001-06-07 13.48 4 26.39 -27 29.2 0.822 0.406 50 4.5 Eri
2001-06-08 14.48 4 20.39 -27 23.9 0.828 0.395 51 4.5 Eri
2001-06-09 15.48 4 14.10 -27 15.6 0.835 0.384 51 4.4 Eri
2001-06-10 16.48 4 7.51 -27 4.1 0.842 0.373 52 4.4 Eri
2001-06-11 17.48 4 0.60 -26 49.1 0.849 0.363 53 4.4 Eri
2001-06-12 18.48 3 53.41 -26 30.5 0.857 0.353 53 4.3 Eri
2001-06-13 19.48 3 45.87 -26 7.9 0.865 0.343 54 4.3 For
2001-06-14 20.48 3 38.00 -25 41.1 0.873 0.334 55 3.2 For
2001-06-15 21.48 3 29.80 -25 9.8 0.882 0.324 57 3.3 For
2001-06-16 22.48 3 21.26 -24 33.8 0.891 0.315 58 3.3 For
2001-06-17 23.48 3 12.39 -23 52.8 0.900 0.307 59 3.4 Eri
2001-06-18 24.48 3 3.18 -23 6.4 0.910 0.299 61 3.5 Eri
2001-06-19 25.48 2 53.64 -22 14.6 0.920 0.291 62 3.5 Eri
2001-06-20 26.48 2 43.78 -21 17.1 0.930 0.284 64 3.6 Cet
2001-06-21 27.48 2 33.61 -20 13.7 0.940 0.277 66 3.6 Cet
2001-06-22 28.48 2 23.15 -19 4.4 0.951 0.271 68 3.7 Cet
2001-06-23 29.48 2 12.40 -17 49.2 0.961 0.265 70 3.8 Cet
2001-06-24 30.48 2 1.41 -16 28.2 0.972 0.260 72 3.9 Cet
2001-06-25 31.48 1 50.20 -15 1.6 0.983 0.255 75 4.0 Cet
2001-06-26 32.48 1 38.80 -13 29.9 0.995 0.251 77 4.0 Cet
2001-06-27 33.48 1 27.25 -11 53.5 1.006 0.248 80 4.1 Cet
2001-06-28 34.48 1 15.60 -10 13.2 1.018 0.246 83 4.2 Cet
2001-06-29 35.48 1 3.88 -8 29.7 1.029 0.244 86 4.3 Cet
2001-06-30 36.48 0 52.15 -6 43.9 1.041 0.244 88 4.3 Cet
2001-07-01 37.48 0 40.46 -4 56.9 1.053 0.244 91 4.4 Cet
2001-07-02 38.48 0 28.84 -3 9.7 1.065 0.245 94 4.5 Cet
2001-07-03 39.48 0 17.35 -1 23.2 1.078 0.246 97 4.5 Psc
2001-07-04 40.48 0 6.02 0 21.5 1.090 0.249 100 4.6 Psc
2001-07-05 41.48 23 54.90 2 3.6 1.103 0.252 103 4.7 Psc
2001-07-06 42.48 23 44.02 3 42.2 1.115 0.256 106 4.8 Psc
2001-07-07 43.48 23 33.41 5 16.6 1.128 0.260 108 4.9 Psc
2001-07-08 44.48 23 23.10 6 46.5 1.141 0.266 111 5.0 Psc
2001-07-09 45.48 23 13.10 8 11.4 1.153 0.272 113 5.1 Peg
2001-07-10 46.48 23 3.43 9 31.1 1.166 0.279 116 5.2 Peg
2001-07-11 47.48 22 54.11 10 45.2 1.179 0.286 118 5.3 Peg
2001-07-12 48.48 22 45.13 11 54.2 1.192 0.294 120 5.5 Peg
2001-07-13 49.48 22 36.50 12 57.8 1.206 0.302 122 5.6 Peg
2001-07-14 50.48 22 28.23 13 56.3 1.219 0.311 124 5.1 Peg
2001-07-15 51.48 22 20.30 14 49.9 1.232 0.320 125 5.3 Peg
2001-07-16 52.48 22 12.71 15 38.6 1.245 0.330 127 5.5 Peg
2001-07-17 53.48 22 5.46 16 23.0 1.259 0.340 129 5.7 Peg
2001-07-18 54.48 21 58.54 17 3.0 1.272 0.350 130 5.8 Peg
2001-07-19 55.48 21 51.94 17 39.1 1.286 0.361 131 6.0 Peg
2001-07-20 56.48 21 45.64 18 11.6 1.299 0.373 132 6.2 Peg
2001-07-21 57.48 21 39.65 18 40.5 1.313 0.384 134 6.4 Peg
2001-07-22 58.48 21 33.94 19 6.3 1.326 0.396 135 6.7 Peg
2001-07-23 59.48 21 28.51 19 29.1 1.340 0.408 135 6.8 Peg
2001-07-24 60.48 21 23.34 19 49.2 1.353 0.421 136 6.9 Peg
2001-07-25 61.48 21 18.43 20 6.8 1.367 0.433 137 7.0 Vul
2001-07-26 62.48 21 13.76 20 22.1 1.381 0.446 138 7.1 Vul
2001-07-27 63.48 21 9.33 20 35.3 1.394 0.459 138 7.3 Vul
2001-07-28 64.48 21 5.12 20 46.5 1.408 0.473 139 7.4 Vul
2001-07-29 65.48 21 1.12 20 56.0 1.422 0.487 139 7.5 Vul
2001-07-30 66.48 20 57.32 21 3.8 1.435 0.500 140 7.6 Vul
2001-07-31 67.48 20 53.72 21 10.1 1.449 0.515 140 7.7 Vul
2001-08-01 68.48 20 50.30 21 15.0 1.463 0.529 140 7.8 Vul
2001-08-02 69.48 20 47.06 21 18.7 1.477 0.543 140 7.9 Vul
2001-08-03 70.48 20 43.99 21 21.2 1.490 0.558 141 8.0 Vul
2001-08-04 71.48 20 41.08 21 22.7 1.504 0.573 141 8.1 Vul
<-- powrót do Rzeczywiste efemerydy komet
|