Zmiany na stronie ...  Kalendarz astronomiczny na 2004 r.
Strona główna
Co nowego ???
Pochodzenie komet
Grafiki dawnych komet
Komety od -466r. p.n.e.
Najważniejsze dane
Orbity komet w 3D !
Komety okresowe
Najjaśniejsze komety !
Bliskie Ziemi
Galeria zdjęć
Kometa Halley'a
Obserwacje komet
Uderzenie w Jowisza
Misje ku kometom
Rozpad komet
Roje meteorów
Nowe roje meteorów
Ciekawostki
Biografie
Aplety Java
Efemerydy online
Szukanie IAUC i MPEC
Linki
C/2000 WM1 (LINEAR) - efemeryda rzeczywistej widoczności komety


C/2000 WM1 (LINEAR)
From 1993 observations 2000 11 16 - 2003 07 25, mean residual 0".72.

  Epoch  = 2002 01 06.0 TT               JDT = 2452280.5
      T  = 2002 01 22.6733668250 TT      +/- 0.0000140254       0.0000000009
      q  =   0.5553464964 AU             +/- 0.0000003195       0.0000000000
      e  =   1.0002549390                +/- 0.0000004758       0.0000000000
   Peri. = 276.7716819981                +/- 0.0000374626      -0.0000000031
   Node  = 237.8958063892 (2000.0)       +/- 0.0000032018      -0.0000000001
   Incl. =  72.5502782929                +/- 0.0000080235       0.0000000004

Wykres jasności C/2000 WM1 (LINEAR)
WieczoremRano


Widoczność w Polsce: - wieczorem do (11 grudnia 2001 r.) - rano do (24 listopada 2001 r.) potem od (3 marca 2002 r.)
    Data      Faza  delta T     R.A.       Decl.        r        d    Elong   m1    konst.
2001-11-09        -74.67    4  4.04     46 12.2     1.581    0.653   147   8.6     Per
2001-11-10        -73.67    3 59.61     45 36.7     1.565    0.631   148   8.4     Per
2001-11-11        -72.67    3 54.93     44 57.4     1.550    0.609   150   8.2     Per
2001-11-12        -71.67    3 50.00     44 13.7     1.534    0.588   152   8.0     Per
2001-11-13        -70.67    3 44.82     43 25.4     1.518    0.567   153   7.8     Per
2001-11-14        -69.67    3 39.37     42 31.8     1.502    0.546   155   7.6     Per
2001-11-15        -68.67    3 33.66     41 32.4     1.487    0.526   156   7.4     Per
2001-11-16        -67.67    3 27.68     40 26.5     1.471    0.506   158   7.1     Per
2001-11-17        -66.67    3 21.45     39 13.6     1.455    0.487   159   6.9     Per
2001-11-18        -65.67    3 14.96     37 53.0     1.439    0.468   160   6.7     Per
2001-11-19        -64.67    3  8.22     36 23.9     1.423    0.450   161   6.5     Per
2001-11-20        -63.67    3  1.24     34 45.6     1.407    0.433   162   6.2     Per
2001-11-21        -62.67    2 54.03     32 57.5     1.391    0.417   162   6.0     Per
2001-11-22        -61.67    2 46.60     30 58.7     1.375    0.402   162   5.8     Ari
2001-11-23        -60.67    2 38.98     28 48.9     1.359    0.387   160   5.8     Ari
2001-11-24        -59.67    2 31.17     26 27.4     1.343    0.374   159   5.7     Ari
2001-11-25        -58.67    2 23.21     23 54.2     1.327    0.362   156   5.7     Ari
2001-11-26        -57.67    2 15.11     21  9.2     1.311    0.351   153   5.6     Ari
2001-11-27        -56.67    2  6.90     18 12.9     1.295    0.341   150   5.6     Ari
2001-11-28        -55.67    1 58.60     15  5.9     1.279    0.333   146   5.6     Ari
2001-11-29        -54.67    1 50.25     11 49.7     1.262    0.326   142   5.6     Ari
2001-11-30        -53.67    1 41.88      8 25.9     1.246    0.321   138   5.6     Psc
2001-12-01        -52.67    1 33.50      4 56.4     1.230    0.318   134   5.6     Psc
2001-12-02        -51.67    1 25.15      1 23.8     1.214    0.316   129   5.6     Cet
2001-12-03        -50.67    1 16.84     -2  9.5     1.197    0.316   125   5.4     Cet
2001-12-04        -49.67    1  8.62     -5 40.9     1.181    0.318   120   5.4     Cet
2001-12-05        -48.67    1  0.49     -9  7.7     1.165    0.321   116   5.4     Cet
2001-12-06        -47.67    0 52.47    -12 28.6     1.149    0.326   112   5.4     Cet
2001-12-07        -46.67    0 44.58    -15 41.5     1.132    0.332   107   5.4     Cet
2001-12-08        -45.67    0 36.83    -18 45.0     1.116    0.340   103   5.4     Cet
2001-12-09        -44.67    0 29.24    -21 38.3     1.100    0.349    99   5.4     Cet
2001-12-10        -43.67    0 21.81    -24 21.0     1.083    0.358    96   5.4     Cet
2001-12-11        -42.67    0 14.54    -26 53.0     1.067    0.369    92   5.5     Scl
2001-12-12        -41.67    0  7.44    -29 14.4     1.051    0.381    89   5.5     Scl
2001-12-13        -40.67    0  0.51    -31 25.5     1.034    0.393    85   5.5     Scl
2001-12-14        -39.67   23 53.75    -33 26.9     1.018    0.407    82   5.6     Scl
2001-12-15        -38.67   23 47.15    -35 19.1     1.002    0.420    80   5.6     Scl
2001-12-16        -37.67   23 40.70    -37  2.8     0.986    0.435    77   5.7     Scl
2001-12-17        -36.67   23 34.40    -38 38.6     0.969    0.449    74   5.7     Scl
2001-12-18        -35.67   23 28.24    -40  7.0     0.953    0.464    72   5.7     Phe
2001-12-19        -34.67   23 22.20    -41 28.7     0.937    0.480    70   5.8     Gru
2001-12-20        -33.67   23 16.29    -42 44.3     0.921    0.495    68   5.8     Gru
2001-12-21        -32.67   23 10.48    -43 54.2     0.905    0.511    65   5.8     Gru
2001-12-22        -31.67   23  4.77    -44 58.9     0.889    0.527    64   5.9     Gru
2001-12-23        -30.67   22 59.17    -45 58.4     0.874    0.544    62   5.9     Gru
2001-12-24        -29.67   22 53.60    -46 54.1     0.858    0.560    60   5.9     Gru
2001-12-25        -28.67   22 48.10    -47 45.6     0.842    0.576    58   5.9     Gru
2001-12-26        -27.67   22 42.65    -48 33.3     0.827    0.593    57   6.0     Gru
2001-12-27        -26.67   22 37.24    -49 17.4     0.812    0.610    55   6.0     Gru
2001-12-28        -25.67   22 31.85    -49 58.2     0.797    0.626    53   6.0     Gru
2001-12-29        -24.67   22 26.48    -50 35.8     0.782    0.643    52   6.0     Gru
2001-12-30        -23.67   22 21.12    -51 10.5     0.767    0.660    51   6.0     Gru
2001-12-31        -22.67   22 15.76    -51 42.2     0.753    0.676    49   6.0     Gru
2002-01-01        -21.67   22 10.38    -52 11.2     0.738    0.693    48   6.0     Gru
2002-01-02        -20.67   22  4.99    -52 37.5     0.724    0.709    47   6.1     Ind
2002-01-03        -19.67   21 59.62    -53  1.0     0.711    0.726    46   6.1     Ind
2002-01-04        -18.67   21 54.17    -53 22.2     0.697    0.742    45   6.1     Ind
2002-01-05        -17.67   21 48.70    -53 40.8     0.685    0.759    43   6.1     Ind
2002-01-06        -16.67   21 43.21    -53 56.7     0.672    0.775    42   6.1     Ind
2002-01-07        -15.67   21 37.70    -54 10.1     0.660    0.791    41   6.1     Ind
2002-01-08        -14.67   21 32.18    -54 20.8     0.648    0.807    40   6.1     Ind
2002-01-09        -13.67   21 26.63    -54 28.9     0.637    0.823    40   6.1     Ind
2002-01-10        -12.67   21 21.11    -54 34.2     0.626    0.839    39   6.1     Ind
2002-01-11        -11.67   21 15.54    -54 37.1     0.616    0.855    38   6.1     Ind
2002-01-12        -10.67   21 10.00    -54 37.1     0.607    0.870    37   6.1     Ind
2002-01-13         -9.67   21  4.50    -54 34.3     0.598    0.885    36   6.1     Ind
2002-01-14         -8.67   20 59.04    -54 28.8     0.590    0.900    36   6.1     Ind
2002-01-15         -7.67   20 53.64    -54 20.4     0.583    0.915    35   6.1     Ind
2002-01-16         -6.67   20 48.32    -54  9.2     0.576    0.929    34   6.1     Ind
2002-01-17         -5.67   20 43.10    -53 55.2     0.571    0.944    34   6.2     Ind
2002-01-18         -4.67   20 37.99    -53 38.4     0.566    0.958    33   6.2     Ind
2002-01-19         -3.67   20 33.02    -53 18.8     0.562    0.971    33   6.2     Ind
2002-01-20         -2.67   20 28.20    -52 56.5     0.559    0.985    32   6.2     Tel
2002-01-21         -1.67   20 23.55    -52 31.6     0.557    0.998    32   6.2     Tel
2002-01-22         -0.67   20 19.09    -52  4.2     0.556    1.011    32   6.2     Tel
2002-01-23          0.33   20 14.81    -51 34.3     0.555    1.023    32   6.3     Tel
2002-01-24          1.33   20 10.74    -51  2.2     0.556    1.035    31   6.3     Tel
2002-01-25          2.33   20  6.88    -50 27.8     0.558    1.047    31   6.3     Tel
2002-01-26          3.33   20  3.25    -49 51.5     0.561    1.058    31   6.4     Tel
2002-01-27          4.33   19 59.83    -49 13.3     0.564    1.069    31   6.4     Tel
2002-01-28          5.33   19 56.62    -48 33.4     0.569    1.079    31   6.4     Tel
2002-01-29          6.33   19 53.64    -47 52.0     0.574    1.089    31   2.4     Tel
2002-01-30          7.33   19 50.87    -47  9.2     0.580    1.099    31   2.5     Tel
2002-01-31          8.33   19 48.29    -46 25.1     0.587    1.108    31   2.6     Tel
2002-02-01          9.33   19 45.94    -45 40.0     0.595    1.117    32   2.7     Tel
2002-02-02         10.33   19 43.76    -44 53.9     0.604    1.125    32   2.8     Sgr
2002-02-03         11.33   19 41.76    -44  7.0     0.613    1.133    32   3.0     Sgr
2002-02-04         12.33   19 39.93    -43 19.4     0.623    1.141    33   3.1     Sgr
2002-02-05         13.33   19 38.27    -42 31.3     0.633    1.148    33   3.2     Sgr
2002-02-06         14.33   19 36.75    -41 42.7     0.644    1.155    33   3.4     Sgr
2002-02-07         15.33   19 35.37    -40 53.7     0.656    1.161    34   3.5     Sgr
2002-02-08         16.33   19 34.13    -40  4.4     0.668    1.167    34   3.6     Sgr
2002-02-09         17.33   19 33.00    -39 14.8     0.680    1.173    35   3.8     Sgr
2002-02-10         18.33   19 31.98    -38 25.0     0.693    1.179    35   3.9     Sgr
2002-02-11         19.33   19 31.05    -37 35.1     0.706    1.184    36   4.0     Sgr
2002-02-12         20.33   19 30.24    -36 45.3     0.720    1.188    37   4.2     Sgr
2002-02-13         21.33   19 29.50    -35 55.3     0.733    1.193    37   4.3     Sgr
2002-02-14         22.33   19 28.83    -35  5.3     0.748    1.197    38   4.5     Sgr
2002-02-15         23.33   19 28.23    -34 15.3     0.762    1.201    39   4.6     Sgr
2002-02-16         24.33   19 27.70    -33 25.4     0.777    1.205    39   4.7     Sgr
2002-02-17         25.33   19 27.22    -32 35.5     0.791    1.208    40   4.9     Sgr
2002-02-18         26.33   19 26.79    -31 45.7     0.806    1.211    41   5.0     Sgr
2002-02-19         27.33   19 26.41    -30 55.9     0.822    1.214    42   5.2     Sgr
2002-02-20         28.33   19 26.06    -30  6.3     0.837    1.217    43   5.3     Sgr
2002-02-21         29.33   19 25.75    -29 16.7     0.852    1.219    43   5.4     Sgr
2002-02-22         30.33   19 25.46    -28 27.2     0.868    1.222    44   5.6     Sgr
2002-02-23         31.33   19 25.22    -27 38.0     0.884    1.224    45   5.7     Cap
2002-02-24         32.33   19 24.98    -26 48.7     0.900    1.225    46   5.8     Sgr
2002-02-25         33.33   19 24.77    -25 59.6     0.916    1.227    47   5.9     Sgr
2002-02-26         34.33   19 24.57    -25 10.5     0.932    1.229    48   6.1     Sgr
2002-02-27         35.33   19 24.39    -24 21.6     0.948    1.230    49   6.2     Sgr
2002-02-28         36.33   19 24.21    -23 32.7     0.964    1.231    49   6.3     Sgr
2002-03-01         37.33   19 24.04    -22 43.9     0.980    1.232    50   6.4     Sgr
2002-03-02         38.33   19 23.87    -21 55.2     0.996    1.233    51   6.5     Sgr
2002-03-03         39.33   19 23.71    -21  6.5     1.012    1.234    52   6.6     Sgr
2002-03-04         40.33   19 23.55    -20 18.0     1.029    1.235    53   6.8     Sgr
2002-03-05         41.33   19 23.38    -19 29.4     1.045    1.236    54   6.9     Sgr
2002-03-06         42.33   19 23.21    -18 41.0     1.061    1.236    55   7.0     Sgr
2002-03-07         43.33   19 23.03    -17 52.5     1.077    1.237    56   7.1     Sgr
2002-03-08         44.33   19 22.84    -17  4.2     1.094    1.237    57   7.2     Sgr
2002-03-09         45.33   19 22.64    -16 15.8     1.110    1.237    58   7.3     Sgr
2002-03-10         46.33   19 22.43    -15 27.5     1.126    1.237    59   7.4     Sgr
2002-03-11         47.33   19 22.21    -14 39.2     1.143    1.237    60   7.5     Sgr
2002-03-12         48.33   19 21.97    -13 50.9     1.159    1.238    61   7.6     Sgr
2002-03-13         49.33   19 21.71    -13  2.8     1.175    1.238    62   7.7     Sgr
2002-03-14         50.33   19 21.44    -12 14.6     1.192    1.238    63   7.8     Sgr
2002-03-15         51.33   19 21.14    -11 26.4     1.208    1.238    64   7.9     Aql
2002-03-16         52.33   19 20.83    -10 38.2     1.224    1.237    65   8.0     Aql
2002-03-17         53.33   19 20.49     -9 50.0     1.240    1.237    66   8.1     Aql
2002-03-18         54.33   19 20.13     -9  1.8     1.257    1.237    67   8.1     Aql
2002-03-19         55.33   19 19.74     -8 13.7     1.273    1.237    68   8.2     Aql
2002-03-20         56.33   19 19.33     -7 25.5     1.289    1.237    69   8.3     Aql
2002-03-21         57.33   19 18.89     -6 37.4     1.305    1.237    70   8.4     Aql
2002-03-22         58.33   19 18.43     -5 49.3     1.321    1.237    71   8.5     Aql
2002-03-23         59.33   19 17.93     -5  1.2     1.337    1.237    72   8.6     Aql
    <-- powrót do Rzeczywiste efemerydy komet


Strona głównaAll rights reserved by Adam Hurcewicz  (c) 2003 r.
Strona w serwisie AstroWWW portalu Astronomia.pl