C/1995 O1 (Hale-Bopp) - efemeryda rzeczywistej widoczności komety
C/1995 O1 (Hale-Bopp)
From 3001 observations 1995 07 24 - 2003 01 27, mean residual 0".80.
Epoch = 1997 03 13.0 TT JDT = 2450520.5
T = 1997 04 01.1372719544 TT +/- 0.0000272666 -0.0000000038
q = 0.9141410360 AU +/- 0.0000007851 0.0000000001
e = 0.9950654003 +/- 0.0000006318 0.0000000001
Peri. = 130.5887700368 +/- 0.0000507659 -0.0000000067
Node = 282.4707056295 (2000.0) +/- 0.0000051364 -0.0000000003
Incl. = 89.4300554087 +/- 0.0000080030 -0.0000000001
P = (2521 years)
 

Widoczność w Polsce:
- wieczorem od (14 maja 1996 r.) do (4 maja 1997 r.)
- rano do (24 lipca 1996 r.) potem od (21 grudnia 1996 r.) do (9 kwietnia 1997 r.)
Data Faza delta T R.A. Decl. r d Elong m1 konst.
1996-04-14 -350.59 19 44.02 -17 50.1 4.699 4.596 89 8.0 Sgr
1996-04-15 -349.59 19 44.10 -17 45.3 4.689 4.570 90 8.0 Sgr
1996-04-16 -348.59 19 44.16 -17 40.5 4.679 4.543 91 8.0 Sgr
1996-04-17 -347.59 19 44.20 -17 35.7 4.669 4.516 92 8.0 Sgr
1996-04-18 -346.59 19 44.23 -17 30.9 4.659 4.489 93 7.9 Sgr
1996-04-19 -345.59 19 44.25 -17 26.1 4.649 4.462 94 7.9 Sgr
1996-04-20 -344.59 19 44.24 -17 21.2 4.639 4.435 95 7.9 Sgr
1996-04-21 -343.59 19 44.23 -17 16.3 4.629 4.409 96 7.9 Sgr
1996-04-22 -342.59 19 44.20 -17 11.4 4.619 4.382 97 7.9 Sgr
1996-04-23 -341.59 19 44.15 -17 6.5 4.609 4.355 98 7.8 Sgr
1996-04-24 -340.59 19 44.08 -17 1.6 4.599 4.328 99 7.8 Sgr
1996-04-25 -339.59 19 44.00 -16 56.6 4.589 4.302 100 7.8 Sgr
1996-04-26 -338.59 19 43.91 -16 51.7 4.579 4.275 101 7.8 Sgr
1996-04-27 -337.59 19 43.79 -16 46.7 4.568 4.249 102 7.7 Sgr
1996-04-28 -336.59 19 43.66 -16 41.7 4.558 4.222 103 7.7 Sgr
1996-04-29 -335.59 19 43.51 -16 36.6 4.548 4.196 104 7.7 Sgr
1996-04-30 -334.59 19 43.35 -16 31.6 4.538 4.170 105 7.7 Sgr
1996-05-01 -333.59 19 43.16 -16 26.5 4.528 4.143 106 7.6 Sgr
1996-05-02 -332.59 19 42.96 -16 21.4 4.518 4.117 107 7.6 Sgr
1996-05-03 -331.59 19 42.74 -16 16.3 4.508 4.091 108 7.6 Sgr
1996-05-04 -330.59 19 42.50 -16 11.2 4.498 4.065 109 7.6 Sgr
1996-05-05 -329.59 19 42.25 -16 6.1 4.487 4.039 110 7.6 Sgr
1996-05-06 -328.59 19 41.97 -16 0.9 4.477 4.013 111 7.5 Sgr
1996-05-07 -327.59 19 41.68 -15 55.7 4.467 3.987 112 7.5 Sgr
1996-05-08 -326.59 19 41.37 -15 50.5 4.457 3.962 113 7.5 Sgr
1996-05-09 -325.59 19 41.03 -15 45.3 4.447 3.936 114 7.5 Sgr
1996-05-10 -324.59 19 40.68 -15 40.0 4.437 3.911 115 7.4 Sgr
1996-05-11 -323.59 19 40.31 -15 34.8 4.426 3.886 116 7.4 Sgr
1996-05-12 -322.59 19 39.92 -15 29.5 4.416 3.861 117 7.4 Sgr
1996-05-13 -321.59 19 39.51 -15 24.2 4.406 3.836 118 7.4 Sgr
1996-05-14 -320.59 19 39.08 -15 18.8 4.396 3.811 119 7.3 Sgr
1996-05-15 -319.59 19 38.62 -15 13.5 4.386 3.786 120 7.3 Sgr
1996-05-16 -318.59 19 38.15 -15 8.1 4.375 3.762 121 7.3 Sgr
1996-05-17 -317.59 19 37.65 -15 2.7 4.365 3.737 122 7.3 Sgr
1996-05-18 -316.59 19 37.14 -14 57.3 4.355 3.713 123 7.2 Sgr
1996-05-19 -315.59 19 36.60 -14 51.8 4.344 3.689 124 7.2 Sgr
1996-05-20 -314.59 19 36.04 -14 46.4 4.334 3.665 125 7.2 Sgr
1996-05-21 -313.59 19 35.46 -14 40.9 4.324 3.641 126 7.2 Sgr
1996-05-22 -312.59 19 34.86 -14 35.4 4.314 3.618 127 7.1 Sgr
1996-05-23 -311.59 19 34.24 -14 29.8 4.303 3.595 128 7.1 Sgr
1996-05-24 -310.59 19 33.59 -14 24.3 4.293 3.572 129 7.1 Sgr
1996-05-25 -309.59 19 32.93 -14 18.7 4.283 3.549 131 7.1 Sgr
1996-05-26 -308.59 19 32.24 -14 13.1 4.272 3.526 132 7.0 Sgr
1996-05-27 -307.59 19 31.53 -14 7.5 4.262 3.504 133 7.0 Sgr
1996-05-28 -306.59 19 30.80 -14 1.8 4.252 3.481 134 7.0 Sgr
1996-05-29 -305.59 19 30.04 -13 56.2 4.241 3.459 135 7.0 Sgr
1996-05-30 -304.59 19 29.27 -13 50.5 4.231 3.438 136 6.9 Sgr
1996-05-31 -303.59 19 28.47 -13 44.7 4.221 3.416 137 6.9 Sgr
1996-06-01 -302.59 19 27.65 -13 39.0 4.210 3.395 138 6.9 Sgr
1996-06-02 -301.59 19 26.80 -13 33.2 4.200 3.374 139 6.9 Sgr
1996-06-03 -300.59 19 25.94 -13 27.4 4.189 3.353 140 6.8 Sgr
1996-06-04 -299.59 19 25.05 -13 21.6 4.179 3.333 141 6.8 Sgr
1996-06-05 -298.59 19 24.15 -13 15.8 4.168 3.312 143 6.8 Sgr
1996-06-06 -297.59 19 23.22 -13 9.9 4.158 3.293 144 6.8 Sgr
1996-06-07 -296.59 19 22.27 -13 4.0 4.148 3.273 145 6.8 Sgr
1996-06-08 -295.59 19 21.29 -12 58.1 4.137 3.253 146 6.7 Sgr
1996-06-09 -294.59 19 20.30 -12 52.2 4.127 3.234 147 6.7 Sgr
1996-06-10 -293.59 19 19.28 -12 46.3 4.116 3.216 148 6.7 Sgr
1996-06-11 -292.59 19 18.25 -12 40.3 4.106 3.197 149 6.7 Sgr
1996-06-12 -291.59 19 17.19 -12 34.3 4.095 3.179 150 6.6 Sgr
1996-06-13 -290.59 19 16.11 -12 28.3 4.085 3.161 151 6.6 Sgr
1996-06-14 -289.59 19 15.01 -12 22.3 4.074 3.143 152 6.6 Sgr
1996-06-15 -288.59 19 13.89 -12 16.2 4.064 3.126 154 6.6 Sgr
1996-06-16 -287.59 19 12.76 -12 10.1 4.053 3.109 155 6.5 Sgr
1996-06-17 -286.59 19 11.60 -12 4.0 4.043 3.092 156 6.5 Sgr
1996-06-18 -285.59 19 10.42 -11 57.9 4.032 3.076 157 6.5 Sgr
1996-06-19 -284.59 19 9.23 -11 51.8 4.021 3.060 158 6.5 Sgr
1996-06-20 -283.59 19 8.01 -11 45.7 4.011 3.045 159 6.5 Sgr
1996-06-21 -282.59 19 6.78 -11 39.5 4.000 3.029 160 6.4 Sgr
1996-06-22 -281.59 19 5.53 -11 33.4 3.990 3.014 161 6.4 Sgr
1996-06-23 -280.59 19 4.27 -11 27.2 3.979 3.000 162 6.4 Sgr
1996-06-24 -279.59 19 2.99 -11 21.0 3.968 2.986 162 6.4 Sgr
1996-06-25 -278.59 19 1.69 -11 14.8 3.958 2.972 163 6.3 Sgr
1996-06-26 -277.59 19 0.38 -11 8.6 3.947 2.958 164 6.3 Sgr
1996-06-27 -276.59 18 59.06 -11 2.4 3.937 2.945 165 6.3 Sgr
1996-06-28 -275.59 18 57.72 -10 56.2 3.926 2.932 165 6.3 Sct
1996-06-29 -274.59 18 56.37 -10 50.0 3.915 2.920 166 6.3 Sct
1996-06-30 -273.59 18 55.00 -10 43.7 3.905 2.908 166 6.2 Sct
1996-07-01 -272.59 18 53.62 -10 37.5 3.894 2.896 167 6.2 Sct
1996-07-02 -271.59 18 52.24 -10 31.3 3.883 2.885 167 6.2 Sct
1996-07-03 -270.59 18 50.84 -10 25.0 3.873 2.874 167 6.2 Sct
1996-07-04 -269.59 18 49.43 -10 18.8 3.862 2.863 167 6.2 Sct
1996-07-05 -268.59 18 48.01 -10 12.6 3.851 2.853 167 6.1 Sct
1996-07-06 -267.59 18 46.59 -10 6.4 3.840 2.843 166 6.1 Sct
1996-07-07 -266.59 18 45.16 -10 0.2 3.830 2.834 166 6.1 Sct
1996-07-08 -265.59 18 43.72 -9 54.0 3.819 2.825 165 6.1 Sct
1996-07-09 -264.59 18 42.27 -9 47.8 3.808 2.816 165 6.1 Sct
1996-07-10 -263.59 18 40.82 -9 41.7 3.797 2.808 164 6.0 Sct
1996-07-11 -262.59 18 39.37 -9 35.5 3.787 2.800 163 6.0 Sct
1996-07-12 -261.59 18 37.91 -9 29.4 3.776 2.792 162 6.0 Sct
1996-07-13 -260.59 18 36.45 -9 23.3 3.765 2.785 162 6.0 Sct
1996-07-14 -259.59 18 34.99 -9 17.2 3.754 2.778 161 6.0 Sct
1996-07-15 -258.59 18 33.53 -9 11.1 3.743 2.772 160 5.9 Sct
1996-07-16 -257.59 18 32.07 -9 5.1 3.732 2.765 159 5.9 Sct
1996-07-17 -256.59 18 30.61 -8 59.1 3.722 2.760 157 5.9 Sct
1996-07-18 -255.59 18 29.15 -8 53.1 3.711 2.754 156 5.9 Sct
1996-07-19 -254.59 18 27.69 -8 47.2 3.700 2.749 155 5.9 Sct
1996-07-20 -253.59 18 26.24 -8 41.3 3.689 2.745 154 5.9 Sct
1996-07-21 -252.59 18 24.80 -8 35.4 3.678 2.740 153 5.8 Sct
1996-07-22 -251.59 18 23.36 -8 29.6 3.667 2.736 152 5.8 Sct
1996-07-23 -250.59 18 21.92 -8 23.8 3.656 2.733 151 5.8 Sct
1996-07-24 -249.59 18 20.50 -8 18.0 3.645 2.730 150 5.8 Ser
1996-07-25 -248.59 18 19.08 -8 12.3 3.634 2.727 148 5.8 Ser
1996-07-26 -247.59 18 17.67 -8 6.7 3.623 2.724 147 5.8 Ser
1996-07-27 -246.59 18 16.27 -8 1.1 3.612 2.722 146 5.8 Ser
1996-07-28 -245.59 18 14.88 -7 55.5 3.602 2.720 145 5.7 Ser
1996-07-29 -244.59 18 13.51 -7 50.0 3.591 2.718 144 5.7 Ser
1996-07-30 -243.59 18 12.14 -7 44.6 3.580 2.717 142 5.7 Ser
1996-07-31 -242.59 18 10.79 -7 39.2 3.569 2.716 141 5.7 Ser
1996-08-01 -241.59 18 9.45 -7 33.8 3.558 2.715 140 5.7 Ser
1996-08-02 -240.59 18 8.13 -7 28.5 3.546 2.715 139 5.7 Ser
1996-08-03 -239.59 18 6.82 -7 23.3 3.535 2.715 138 5.7 Ser
1996-08-04 -238.59 18 5.52 -7 18.1 3.524 2.715 136 5.6 Ser
1996-08-05 -237.59 18 4.24 -7 13.0 3.513 2.715 135 5.6 Ser
1996-08-06 -236.59 18 2.98 -7 8.0 3.502 2.716 134 5.6 Oph
1996-08-07 -235.59 18 1.74 -7 3.0 3.491 2.717 133 5.6 Oph
1996-08-08 -234.59 18 0.51 -6 58.1 3.480 2.718 132 5.6 Oph
1996-08-09 -233.59 17 59.31 -6 53.2 3.469 2.720 130 5.6 Oph
1996-08-10 -232.59 17 58.12 -6 48.4 3.458 2.721 129 5.6 Oph
1996-08-11 -231.59 17 56.95 -6 43.7 3.447 2.723 128 5.5 Oph
1996-08-12 -230.59 17 55.80 -6 39.0 3.436 2.725 127 5.5 Oph
1996-08-13 -229.59 17 54.68 -6 34.4 3.424 2.728 126 5.5 Oph
1996-08-14 -228.59 17 53.57 -6 29.9 3.413 2.730 124 5.5 Oph
1996-08-15 -227.59 17 52.49 -6 25.4 3.402 2.733 123 5.5 Oph
1996-08-16 -226.59 17 51.42 -6 21.0 3.391 2.736 122 5.5 Oph
1996-08-17 -225.59 17 50.38 -6 16.7 3.380 2.739 121 5.5 Oph
1996-08-18 -224.59 17 49.37 -6 12.4 3.369 2.743 120 5.5 Oph
1996-08-19 -223.59 17 48.37 -6 8.2 3.357 2.746 119 5.5 Oph
1996-08-20 -222.59 17 47.40 -6 4.0 3.346 2.750 117 5.4 Oph
1996-08-21 -221.59 17 46.45 -5 59.9 3.335 2.754 116 5.4 Oph
1996-08-22 -220.59 17 45.53 -5 55.9 3.324 2.758 115 5.4 Oph
1996-08-23 -219.59 17 44.63 -5 52.0 3.312 2.762 114 5.4 Oph
1996-08-24 -218.59 17 43.75 -5 48.1 3.301 2.767 113 5.4 Oph
1996-08-25 -217.59 17 42.90 -5 44.2 3.290 2.771 112 5.4 Oph
1996-08-26 -216.59 17 42.07 -5 40.5 3.278 2.776 111 5.4 Oph
1996-08-27 -215.59 17 41.27 -5 36.7 3.267 2.781 110 5.4 Oph
1996-08-28 -214.59 17 40.49 -5 33.1 3.256 2.785 108 5.8 Oph
1996-08-29 -213.59 17 39.73 -5 29.5 3.244 2.790 107 5.8 Oph
1996-08-30 -212.59 17 39.00 -5 25.9 3.233 2.795 106 5.8 Oph
1996-08-31 -211.59 17 38.30 -5 22.4 3.222 2.800 105 5.7 Oph
1996-09-01 -210.59 17 37.62 -5 19.0 3.210 2.806 104 5.7 Oph
1996-09-02 -209.59 17 36.96 -5 15.6 3.199 2.811 103 5.7 Oph
1996-09-03 -208.59 17 36.33 -5 12.2 3.188 2.816 102 5.7 Oph
1996-09-04 -207.59 17 35.72 -5 9.0 3.176 2.822 101 5.7 Oph
1996-09-05 -206.59 17 35.14 -5 5.7 3.165 2.827 100 5.7 Oph
1996-09-06 -205.59 17 34.58 -5 2.5 3.153 2.832 99 5.7 Oph
1996-09-07 -204.59 17 34.05 -4 59.4 3.142 2.838 98 5.7 Oph
1996-09-08 -203.59 17 33.54 -4 56.3 3.130 2.843 97 5.7 Oph
1996-09-09 -202.59 17 33.06 -4 53.2 3.119 2.849 95 5.7 Oph
1996-09-10 -201.59 17 32.60 -4 50.2 3.107 2.855 94 5.7 Oph
1996-09-11 -200.59 17 32.17 -4 47.2 3.096 2.860 93 5.7 Oph
1996-09-12 -199.59 17 31.76 -4 44.2 3.084 2.866 92 5.7 Oph
1996-09-13 -198.59 17 31.37 -4 41.3 3.073 2.871 91 5.6 Oph
1996-09-14 -197.59 17 31.01 -4 38.4 3.061 2.877 90 5.6 Oph
1996-09-15 -196.59 17 30.67 -4 35.5 3.050 2.883 89 5.6 Oph
1996-09-16 -195.59 17 30.36 -4 32.7 3.038 2.888 88 5.6 Oph
1996-09-17 -194.59 17 30.07 -4 29.9 3.027 2.894 87 5.6 Oph
1996-09-18 -193.59 17 29.80 -4 27.1 3.015 2.899 86 5.6 Oph
1996-09-19 -192.59 17 29.56 -4 24.4 3.004 2.905 85 5.6 Oph
1996-09-20 -191.59 17 29.34 -4 21.6 2.992 2.910 84 5.6 Oph
1996-09-21 -190.59 17 29.14 -4 18.9 2.980 2.915 83 5.6 Oph
1996-09-22 -189.59 17 28.97 -4 16.2 2.969 2.921 82 5.6 Oph
1996-09-23 -188.59 17 28.82 -4 13.5 2.957 2.926 81 5.6 Oph
1996-09-24 -187.59 17 28.69 -4 10.8 2.945 2.931 80 5.6 Oph
1996-09-25 -186.59 17 28.58 -4 8.1 2.934 2.936 80 5.5 Oph
1996-09-26 -185.59 17 28.49 -4 5.5 2.922 2.941 79 5.5 Oph
1996-09-27 -184.59 17 28.43 -4 2.8 2.910 2.946 78 5.5 Oph
1996-09-28 -183.59 17 28.39 -4 0.2 2.899 2.951 77 5.5 Oph
1996-09-29 -182.59 17 28.37 -3 57.5 2.887 2.955 76 5.5 Oph
1996-09-30 -181.59 17 28.37 -3 54.9 2.875 2.960 75 5.5 Oph
1996-10-01 -180.59 17 28.39 -3 52.2 2.863 2.964 74 5.5 Oph
1996-10-02 -179.59 17 28.44 -3 49.5 2.852 2.969 73 5.5 Oph
1996-10-03 -178.59 17 28.50 -3 46.9 2.840 2.973 72 5.5 Oph
1996-10-04 -177.59 17 28.59 -3 44.2 2.828 2.977 71 5.5 Oph
1996-10-05 -176.59 17 28.69 -3 41.5 2.816 2.981 70 5.4 Oph
1996-10-06 -175.59 17 28.82 -3 38.8 2.804 2.985 69 5.4 Oph
1996-10-07 -174.59 17 28.96 -3 36.1 2.793 2.989 69 5.4 Oph
1996-10-08 -173.59 17 29.13 -3 33.4 2.781 2.992 68 5.4 Oph
1996-10-09 -172.59 17 29.31 -3 30.6 2.769 2.996 67 5.4 Oph
1996-10-10 -171.59 17 29.52 -3 27.9 2.757 2.999 66 5.4 Oph
1996-10-11 -170.59 17 29.74 -3 25.1 2.745 3.002 65 5.4 Oph
1996-10-12 -169.59 17 29.98 -3 22.2 2.733 3.005 64 5.4 Oph
1996-10-13 -168.59 17 30.25 -3 19.4 2.721 3.008 63 5.4 Oph
1996-10-14 -167.59 17 30.53 -3 16.5 2.709 3.011 63 5.3 Oph
1996-10-15 -166.59 17 30.83 -3 13.6 2.698 3.014 62 5.3 Oph
1996-10-16 -165.59 17 31.14 -3 10.6 2.686 3.016 61 5.3 Oph
1996-10-17 -164.59 17 31.48 -3 7.7 2.674 3.018 60 5.3 Oph
1996-10-18 -163.59 17 31.83 -3 4.6 2.662 3.020 59 5.3 Oph
1996-10-19 -162.59 17 32.21 -3 1.6 2.650 3.022 58 5.3 Oph
1996-10-20 -161.59 17 32.60 -2 58.4 2.638 3.024 58 5.3 Oph
1996-10-21 -160.59 17 33.00 -2 55.3 2.626 3.025 57 5.2 Oph
1996-10-22 -159.59 17 33.43 -2 52.1 2.614 3.026 56 5.2 Oph
1996-10-23 -158.59 17 33.87 -2 48.8 2.602 3.028 55 5.2 Oph
1996-10-24 -157.59 17 34.33 -2 45.5 2.590 3.028 55 5.2 Oph
1996-10-25 -156.59 17 34.80 -2 42.1 2.578 3.029 54 5.2 Oph
1996-10-26 -155.59 17 35.29 -2 38.7 2.565 3.030 53 5.2 Oph
1996-10-27 -154.59 17 35.80 -2 35.2 2.553 3.030 52 5.2 Oph
1996-10-28 -153.59 17 36.32 -2 31.7 2.541 3.030 51 5.1 Oph
1996-10-29 -152.59 17 36.86 -2 28.0 2.529 3.030 51 5.1 Oph
1996-10-30 -151.59 17 37.42 -2 24.4 2.517 3.030 50 5.1 Oph
1996-10-31 -150.59 17 37.99 -2 20.6 2.505 3.029 49 5.1 Oph
1996-11-01 -149.59 17 38.58 -2 16.8 2.493 3.028 49 5.1 Oph
1996-11-02 -148.59 17 39.18 -2 12.9 2.481 3.027 48 5.1 Oph
1996-11-03 -147.59 17 39.80 -2 8.9 2.469 3.026 47 5.0 Oph
1996-11-04 -146.59 17 40.44 -2 4.8 2.456 3.025 46 5.0 Oph
1996-11-05 -145.59 17 41.08 -2 0.7 2.444 3.023 46 5.0 Oph
1996-11-06 -144.59 17 41.75 -1 56.5 2.432 3.021 45 5.0 Oph
1996-11-07 -143.59 17 42.43 -1 52.2 2.420 3.019 44 5.0 Oph
1996-11-08 -142.59 17 43.13 -1 47.8 2.407 3.017 44 5.0 Oph
1996-11-09 -141.59 17 43.84 -1 43.3 2.395 3.014 43 4.9 Oph
1996-11-10 -140.59 17 44.56 -1 38.7 2.383 3.011 42 4.9 Oph
1996-11-11 -139.59 17 45.30 -1 34.0 2.371 3.008 42 4.9 Oph
1996-11-12 -138.59 17 46.06 -1 29.2 2.358 3.005 41 4.9 Oph
1996-11-13 -137.59 17 46.82 -1 24.3 2.346 3.002 40 4.9 Oph
1996-11-14 -136.59 17 47.61 -1 19.4 2.334 2.998 40 4.8 Oph
1996-11-15 -135.59 17 48.41 -1 14.3 2.322 2.994 39 4.8 Oph
1996-11-16 -134.59 17 49.22 -1 9.0 2.309 2.990 39 4.8 Oph
1996-11-17 -133.59 17 50.04 -1 3.7 2.297 2.985 38 4.8 Oph
1996-11-18 -132.59 17 50.88 -0 58.3 2.285 2.980 38 4.8 Oph
1996-11-19 -131.59 17 51.74 -0 52.7 2.272 2.975 37 4.7 Oph
1996-11-20 -130.59 17 52.60 -0 47.0 2.260 2.970 36 4.7 Oph
1996-11-21 -129.59 17 53.49 -0 41.2 2.248 2.965 36 4.7 Oph
1996-11-22 -128.59 17 54.38 -0 35.2 2.235 2.959 35 4.7 Oph
1996-11-23 -127.59 17 55.29 -0 29.1 2.223 2.953 35 4.7 Ser
1996-11-24 -126.59 17 56.21 -0 22.9 2.210 2.947 34 4.6 Ser
1996-11-25 -125.59 17 57.15 -0 16.6 2.198 2.940 34 4.6 Ser
1996-11-26 -124.59 17 58.10 -0 10.1 2.186 2.934 33 4.6 Ser
1996-11-27 -123.59 17 59.06 -0 3.4 2.173 2.927 33 4.6 Ser
1996-11-28 -122.59 18 0.04 0 3.4 2.161 2.920 33 4.5 Ser
1996-11-29 -121.59 18 1.03 0 10.3 2.148 2.912 32 4.5 Ser
1996-11-30 -120.59 18 2.04 0 17.4 2.136 2.904 32 4.5 Ser
1996-12-01 -119.59 18 3.05 0 24.6 2.123 2.896 31 4.5 Ser
1996-12-02 -118.59 18 4.09 0 32.1 2.111 2.888 31 4.4 Ser
1996-12-03 -117.59 18 5.13 0 39.7 2.098 2.880 31 4.4 Ser
1996-12-04 -116.59 18 6.19 0 47.4 2.086 2.871 30 4.4 Ser
1996-12-05 -115.59 18 7.27 0 55.3 2.073 2.862 30 4.4 Ser
1996-12-06 -114.59 18 8.36 1 3.4 2.061 2.853 30 4.3 Ser
1996-12-07 -113.59 18 9.46 1 11.7 2.048 2.844 29 4.3 Oph
1996-12-08 -112.59 18 10.57 1 20.2 2.036 2.834 29 4.3 Oph
1996-12-09 -111.59 18 11.70 1 28.9 2.023 2.824 29 4.2 Oph
1996-12-10 -110.59 18 12.85 1 37.8 2.011 2.814 29 4.2 Oph
1996-12-11 -109.59 18 14.01 1 46.8 1.998 2.803 28 4.2 Oph
1996-12-12 -108.59 18 15.18 1 56.1 1.986 2.793 28 4.2 Oph
1996-12-13 -107.59 18 16.37 2 5.6 1.973 2.782 28 4.1 Oph
1996-12-14 -106.59 18 17.57 2 15.3 1.961 2.770 28 4.1 Oph
1996-12-15 -105.59 18 18.79 2 25.2 1.948 2.759 28 4.1 Oph
1996-12-16 -104.59 18 20.02 2 35.3 1.935 2.747 28 4.0 Oph
1996-12-17 -103.59 18 21.26 2 45.7 1.923 2.735 28 4.0 Ser
1996-12-18 -102.59 18 22.52 2 56.3 1.910 2.723 27 4.0 Ser
1996-12-19 -101.59 18 23.80 3 7.1 1.898 2.711 27 4.0 Ser
1996-12-20 -100.59 18 25.09 3 18.2 1.885 2.698 27 3.9 Ser
1996-12-21 -99.59 18 26.40 3 29.5 1.873 2.685 27 3.9 Ser
1996-12-22 -98.59 18 27.72 3 41.1 1.860 2.672 27 3.9 Ser
1996-12-23 -97.59 18 29.06 3 53.0 1.847 2.659 27 3.8 Ser
1996-12-24 -96.59 18 30.41 4 5.1 1.835 2.645 27 3.8 Ser
1996-12-25 -95.59 18 31.78 4 17.5 1.822 2.632 27 3.8 Ser
1996-12-26 -94.59 18 33.17 4 30.2 1.810 2.617 28 3.7 Ser
1996-12-27 -93.59 18 34.58 4 43.1 1.797 2.603 28 3.7 Ser
1996-12-28 -92.59 18 36.00 4 56.4 1.785 2.589 28 3.7 Ser
1996-12-29 -91.59 18 37.44 5 9.9 1.772 2.574 28 3.6 Ser
1996-12-30 -90.59 18 38.90 5 23.7 1.759 2.559 28 3.6 Ser
1996-12-31 -89.59 18 40.37 5 37.9 1.747 2.544 28 3.5 Ser
1997-01-01 -88.59 18 41.87 5 52.4 1.734 2.529 28 3.5 Ser
1997-01-02 -87.59 18 43.39 6 7.2 1.722 2.513 29 3.5 Ser
1997-01-03 -86.59 18 44.92 6 22.3 1.709 2.497 29 3.4 Ser
1997-01-04 -85.59 18 46.48 6 37.8 1.697 2.482 29 3.4 Ser
1997-01-05 -84.59 18 48.05 6 53.7 1.684 2.465 29 3.4 Ser
1997-01-06 -83.59 18 49.65 7 9.9 1.672 2.449 30 3.3 Ser
1997-01-07 -82.59 18 51.27 7 26.4 1.659 2.433 30 3.3 Ser
1997-01-08 -81.59 18 52.91 7 43.4 1.647 2.416 30 3.2 Aql
1997-01-09 -80.59 18 54.58 8 0.7 1.634 2.399 30 3.2 Aql
1997-01-10 -79.59 18 56.27 8 18.5 1.622 2.382 31 3.2 Aql
1997-01-11 -78.59 18 57.98 8 36.6 1.609 2.365 31 3.1 Aql
1997-01-12 -77.59 18 59.72 8 55.1 1.597 2.347 31 3.1 Aql
1997-01-13 -76.59 19 1.48 9 14.1 1.585 2.330 32 3.0 Aql
1997-01-14 -75.59 19 3.27 9 33.5 1.572 2.312 32 3.0 Aql
1997-01-15 -74.59 19 5.09 9 53.4 1.560 2.294 32 3.0 Aql
1997-01-16 -73.59 19 6.93 10 13.7 1.548 2.276 33 2.9 Aql
1997-01-17 -72.59 19 8.81 10 34.5 1.535 2.258 33 2.9 Aql
1997-01-18 -71.59 19 10.72 10 55.7 1.523 2.239 33 2.8 Aql
1997-01-19 -70.59 19 12.65 11 17.4 1.511 2.221 34 2.8 Aql
1997-01-20 -69.59 19 14.62 11 39.7 1.498 2.202 34 2.7 Aql
1997-01-21 -68.59 19 16.63 12 2.4 1.486 2.183 34 2.7 Aql
1997-01-22 -67.59 19 18.67 12 25.6 1.474 2.164 35 2.6 Aql
1997-01-23 -66.59 19 20.74 12 49.4 1.462 2.146 35 2.6 Aql
1997-01-24 -65.59 19 22.85 13 13.8 1.450 2.126 35 2.5 Aql
1997-01-25 -64.59 19 25.01 13 38.6 1.438 2.107 36 2.5 Aql
1997-01-26 -63.59 19 27.20 14 4.1 1.426 2.088 36 2.5 Aql
1997-01-27 -62.59 19 29.44 14 30.1 1.414 2.069 37 2.4 Aql
1997-01-28 -61.59 19 31.72 14 56.7 1.402 2.049 37 2.4 Aql
1997-01-29 -60.59 19 34.05 15 23.9 1.390 2.030 37 2.3 Aql
1997-01-30 -59.59 19 36.43 15 51.8 1.378 2.010 38 2.3 Aql
1997-01-31 -58.59 19 38.86 16 20.2 1.366 1.991 38 2.2 Aql
1997-02-01 -57.59 19 41.34 16 49.3 1.355 1.971 38 2.2 Aql
1997-02-02 -56.59 19 43.88 17 19.0 1.343 1.952 39 2.1 Aql
1997-02-03 -55.59 19 46.48 17 49.4 1.331 1.932 39 2.1 Aql
1997-02-04 -54.59 19 49.13 18 20.5 1.320 1.913 40 2.0 Sge
1997-02-05 -53.59 19 51.85 18 52.3 1.309 1.893 40 2.0 Sge
1997-02-06 -52.59 19 54.64 19 24.7 1.297 1.874 40 1.9 Sge
1997-02-07 -51.59 19 57.50 19 57.8 1.286 1.854 41 1.9 Sge
1997-02-08 -50.59 20 0.43 20 31.6 1.275 1.835 41 1.8 Sge
1997-02-09 -49.59 20 3.44 21 6.2 1.263 1.815 41 1.8 Sge
1997-02-10 -48.59 20 6.53 21 41.4 1.252 1.796 42 1.7 Sge
1997-02-11 -47.59 20 9.71 22 17.4 1.241 1.777 42 1.7 Sge
1997-02-12 -46.59 20 12.98 22 54.0 1.231 1.758 42 1.6 Sge
1997-02-13 -45.59 20 16.33 23 31.4 1.220 1.739 43 1.5 Vul
1997-02-14 -44.59 20 19.79 24 9.5 1.209 1.720 43 1.5 Vul
1997-02-15 -43.59 20 23.35 24 48.2 1.199 1.701 43 1.4 Vul
1997-02-16 -42.59 20 27.02 25 27.7 1.188 1.683 43 1.4 Vul
1997-02-17 -41.59 20 30.81 26 7.8 1.178 1.664 44 1.3 Vul
1997-02-18 -40.59 20 34.72 26 48.6 1.168 1.646 44 1.3 Vul
1997-02-19 -39.59 20 38.75 27 30.0 1.157 1.628 44 1.2 Vul
1997-02-20 -38.59 20 42.92 28 11.9 1.147 1.611 44 1.2 Vul
1997-02-21 -37.59 20 47.23 28 54.5 1.138 1.594 45 1.1 Vul
