153P/Ikeya-Zhang - efemeryda rzeczywistej widoczności komety
153P/2002 C1 (Ikeya-Zhang)
From 1681 observations 1661 02 06 - 2002 10 02, mean residual 1".01.
Epoch = 2002 03 27.0 TT JDT = 2452360.5
T = 2002 03 18.9796690635 TT +/- 0.0000917192 0.0000000109
q = 0.5070671302 AU +/- 0.0000001432 -0.0000000001
e = 0.9900346353 +/- 0.0000000002 -0.0000000000
Peri. = 34.6667045118 +/- 0.0000558551 0.0000000515
Node = 93.3704982263 (2000.0) +/- 0.0000324031 0.0000000033
Incl. = 28.1205648633 +/- 0.0000229514 -0.0000000037
Q = 101.92002096 AU
P = (363 years)


Widoczność w Polsce:
- wieczorem < cały czas >
- rano od (27 marca 2002 r.)
Data Faza delta T R.A. Decl. r d Elong m1 konst.
2002-02-04 -42.98 0 13.26 -16 21.7 1.068 1.530 43 8.1 Cet
2002-02-05 -41.98 0 14.97 -15 51.1 1.051 1.518 43 8.0 Cet
2002-02-06 -40.98 0 16.69 -15 19.9 1.034 1.506 43 7.9 Cet
2002-02-07 -39.98 0 18.44 -14 48.1 1.017 1.494 42 7.8 Cet
2002-02-08 -38.98 0 20.21 -14 15.8 1.000 1.482 42 7.8 Cet
2002-02-09 -37.98 0 22.00 -13 42.8 0.983 1.469 41 7.7 Cet
2002-02-10 -36.98 0 23.82 -13 9.3 0.966 1.456 41 7.6 Cet
2002-02-11 -35.98 0 25.66 -12 35.0 0.949 1.443 40 7.5 Cet
2002-02-12 -34.98 0 27.52 -12 0.1 0.932 1.430 40 7.4 Cet
2002-02-13 -33.98 0 29.41 -11 24.5 0.915 1.416 40 7.3 Cet
2002-02-14 -32.98 0 31.31 -10 48.2 0.899 1.402 39 7.3 Cet
2002-02-15 -31.98 0 33.23 -10 11.1 0.882 1.388 39 7.2 Cet
2002-02-16 -30.98 0 35.18 -9 33.3 0.865 1.374 38 7.1 Cet
2002-02-17 -29.98 0 37.14 -8 54.6 0.848 1.359 38 7.0 Cet
2002-02-18 -28.98 0 39.12 -8 15.1 0.832 1.344 38 6.9 Cet
2002-02-19 -27.98 0 41.11 -7 34.7 0.815 1.329 37 6.8 Cet
2002-02-20 -26.98 0 43.12 -6 53.3 0.799 1.314 37 6.7 Cet
2002-02-21 -25.98 0 45.14 -6 11.1 0.783 1.298 36 6.6 Cet
2002-02-22 -24.98 0 47.17 -5 27.8 0.766 1.282 36 6.5 Cet
2002-02-23 -23.98 0 49.21 -4 43.6 0.750 1.266 36 6.4 Cet
2002-02-24 -22.98 0 51.26 -3 58.3 0.735 1.250 35 6.3 Cet
2002-02-25 -21.98 0 53.31 -3 11.9 0.719 1.233 35 6.2 Cet
2002-02-26 -20.98 0 55.36 -2 24.3 0.704 1.216 35 6.1 Cet
2002-02-27 -19.98 0 57.41 -1 35.6 0.689 1.199 35 6.0 Cet
2002-02-28 -18.98 0 59.45 -0 45.7 0.674 1.182 34 5.9 Cet
2002-03-01 -17.98 1 1.48 0 5.5 0.659 1.164 34 5.8 Cet
2002-03-02 -16.98 1 3.50 0 57.9 0.645 1.146 34 5.1 Cet
2002-03-03 -15.98 1 5.49 1 51.7 0.631 1.128 33 5.0 Cet
2002-03-04 -14.98 1 7.45 2 46.9 0.618 1.110 33 4.9 Psc
2002-03-05 -13.98 1 9.38 3 43.4 0.605 1.091 33 4.7 Psc
2002-03-06 -12.98 1 11.27 4 41.4 0.593 1.072 33 4.6 Psc
2002-03-07 -11.98 1 13.10 5 40.8 0.581 1.053 32 4.5 Psc
2002-03-08 -10.98 1 14.88 6 41.8 0.570 1.034 32 4.4 Psc
2002-03-09 -9.98 1 16.58 7 44.1 0.560 1.015 32 4.3 Psc
2002-03-10 -8.98 1 18.19 8 48.0 0.551 0.995 32 4.2 Psc
2002-03-11 -7.98 1 19.71 9 53.4 0.542 0.975 31 4.1 Psc
2002-03-12 -6.98 1 21.13 11 0.2 0.534 0.956 31 4.0 Psc
2002-03-13 -5.98 1 22.42 12 8.5 0.527 0.936 31 3.9 Psc
2002-03-14 -4.98 1 23.57 13 18.2 0.521 0.916 31 3.5 Psc
2002-03-15 -3.98 1 24.57 14 29.2 0.516 0.896 31 3.4 Psc
2002-03-16 -2.98 1 25.41 15 41.6 0.512 0.876 30 3.3 Psc
2002-03-17 -1.98 1 26.06 16 55.2 0.509 0.856 30 3.3 Psc
2002-03-18 -0.98 1 26.53 18 10.0 0.508 0.837 30 3.2 Psc
2002-03-19 0.02 1 26.78 19 25.9 0.507 0.817 30 3.2 Psc
2002-03-20 1.02 1 26.81 20 42.8 0.508 0.798 30 3.1 Psc
2002-03-21 2.02 1 26.60 22 0.5 0.509 0.779 30 3.1 Psc
2002-03-22 3.02 1 26.15 23 19.1 0.512 0.761 30 3.0 Psc
2002-03-23 4.02 1 25.44 24 38.3 0.516 0.742 30 3.0 Psc
2002-03-24 5.02 1 24.47 25 58.2 0.521 0.725 30 3.0 Psc
2002-03-25 6.02 1 23.21 27 18.5 0.527 0.707 30 2.9 Psc
2002-03-26 7.02 1 21.68 28 39.3 0.534 0.690 30 2.9 Psc
2002-03-27 8.02 1 19.85 30 0.3 0.542 0.674 30 2.9 Psc
2002-03-28 9.02 1 17.72 31 21.6 0.551 0.658 31 2.9 Psc
2002-03-29 10.02 1 15.28 32 43.0 0.560 0.643 31 2.9 Psc
2002-03-30 11.02 1 12.52 34 4.5 0.571 0.628 31 2.9 And
2002-03-31 12.02 1 9.44 35 26.1 0.582 0.613 32 2.9 And
2002-04-01 13.02 1 6.02 36 47.5 0.593 0.600 32 2.9 And
2002-04-02 14.02 1 2.25 38 8.8 0.606 0.586 33 2.9 And
2002-04-03 15.02 0 58.13 39 29.9 0.619 0.573 34 2.9 And
2002-04-04 16.02 0 53.62 40 50.8 0.632 0.561 35 3.2 And
2002-04-05 17.02 0 48.72 42 11.3 0.646 0.549 36 3.2 And
2002-04-06 18.02 0 43.40 43 31.3 0.660 0.538 37 3.3 And
2002-04-07 19.02 0 37.63 44 50.8 0.674 0.527 38 3.4 And
2002-04-08 20.02 0 31.40 46 9.6 0.689 0.517 39 3.4 And
2002-04-09 21.02 0 24.67 47 27.6 0.704 0.507 41 3.5 Cas
2002-04-10 22.02 0 17.40 48 44.5 0.720 0.498 42 3.5 Cas
2002-04-11 23.02 0 9.55 50 0.3 0.735 0.489 44 3.6 Cas
2002-04-12 24.02 0 1.07 51 14.6 0.751 0.480 45 3.7 Cas
2002-04-13 25.02 23 51.94 52 27.1 0.767 0.472 47 3.7 Cas
2002-04-14 26.02 23 42.08 53 37.4 0.783 0.464 49 3.8 Cas
2002-04-15 27.02 23 31.46 54 45.3 0.799 0.457 51 3.8 Cas
2002-04-16 28.02 23 20.02 55 50.1 0.816 0.450 52 3.9 Cas
2002-04-17 29.02 23 7.72 56 51.4 0.832 0.444 54 4.0 Cas
2002-04-18 30.02 22 54.52 57 48.5 0.849 0.438 56 4.0 Cep
2002-04-19 31.02 22 40.41 58 40.6 0.866 0.433 59 4.1 Cep
2002-04-20 32.02 22 25.37 59 27.2 0.882 0.428 61 4.2 Cep
2002-04-21 33.02 22 9.45 60 7.4 0.899 0.423 63 4.2 Cep
2002-04-22 34.02 21 52.68 60 40.4 0.916 0.419 65 4.3 Cep
2002-04-23 35.02 21 35.18 61 5.4 0.933 0.416 67 4.4 Cep
2002-04-24 36.02 21 17.09 61 21.9 0.950 0.413 70 4.4 Cep
2002-04-25 37.02 20 58.56 61 29.2 0.967 0.410 72 4.5 Cep
2002-04-26 38.02 20 39.81 61 26.9 0.984 0.408 75 4.6 Cep
2002-04-27 39.02 20 21.06 61 14.9 1.001 0.406 77 4.6 Cep
2002-04-28 40.02 20 2.53 60 53.1 1.018 0.405 79 4.7 Cep
2002-04-29 41.02 19 44.41 60 21.9 1.034 0.405 82 4.8 Dra
2002-04-30 42.02 19 26.90 59 41.7 1.051 0.404 84 4.9 Dra
2002-05-01 43.02 19 10.13 58 53.0 1.068 0.405 87 4.4 Dra
2002-05-02 44.02 18 54.20 57 56.6 1.085 0.406 89 4.5 Dra
2002-05-03 45.02 18 39.17 56 53.3 1.102 0.408 92 4.6 Dra
2002-05-04 46.02 18 25.09 55 44.0 1.119 0.410 94 4.7 Dra
2002-05-05 47.02 18 11.93 54 29.5 1.136 0.412 97 4.7 Dra
2002-05-06 48.02 17 59.69 53 10.7 1.153 0.416 99 4.8 Dra
2002-05-07 49.02 17 48.33 51 48.3 1.170 0.420 101 4.9 Dra
2002-05-08 50.02 17 37.80 50 23.1 1.186 0.424 104 5.0 Her
2002-05-09 51.02 17 28.04 48 55.9 1.203 0.429 106 5.1 Her
2002-05-10 52.02 17 19.01 47 27.1 1.220 0.434 108 5.2 Her
2002-05-11 53.02 17 10.66 45 57.5 1.236 0.440 110 5.2 Her
2002-05-12 54.02 17 2.91 44 27.6 1.253 0.447 112 5.3 Her
2002-05-13 55.02 16 55.74 42 57.6 1.270 0.454 114 5.4 Her
2002-05-14 56.02 16 49.09 41 28.2 1.286 0.462 116 5.5 Her
2002-05-15 57.02 16 42.91 39 59.5 1.303 0.470 118 5.6 Her
2002-05-16 58.02 16 37.18 38 31.9 1.319 0.479 120 5.7 Her
2002-05-17 59.02 16 31.85 37 5.6 1.336 0.488 122 5.8 Her
2002-05-18 60.02 16 26.88 35 40.9 1.352 0.497 123 5.9 Her
2002-05-19 61.02 16 22.26 34 17.8 1.369 0.507 125 6.0 CrB
2002-05-20 62.02 16 17.95 32 56.5 1.385 0.518 126 6.1 CrB
2002-05-21 63.02 16 13.93 31 37.1 1.401 0.529 127 6.2 CrB
2002-05-22 64.02 16 10.18 30 19.7 1.417 0.541 129 6.3 CrB
2002-05-23 65.02 16 6.67 29 4.4 1.434 0.552 130 6.4 CrB
2002-05-24 66.02 16 3.39 27 51.0 1.450 0.565 131 6.5 CrB
2002-05-25 67.02 16 0.33 26 39.8 1.466 0.577 132 6.6 CrB
2002-05-26 68.02 15 57.45 25 30.6 1.482 0.591 133 6.7 Ser
2002-05-27 69.02 15 54.76 24 23.5 1.498 0.604 134 6.8 Ser
2002-05-28 70.02 15 52.24 23 18.4 1.514 0.618 134 6.9 Ser
2002-05-29 71.02 15 49.88 22 15.3 1.530 0.632 135 7.0 Ser
2002-05-30 72.02 15 47.67 21 14.1 1.546 0.647 136 7.0 Ser
2002-05-31 73.02 15 45.59 20 14.8 1.562 0.662 136 7.1 Ser
2002-06-01 74.02 15 43.65 19 17.4 1.577 0.677 136 7.2 Ser
2002-06-02 75.02 15 41.83 18 21.8 1.593 0.693 137 7.3 Ser
2002-06-03 76.02 15 40.12 17 28.0 1.609 0.708 137 7.4 Ser
2002-06-04 77.02 15 38.53 16 35.8 1.625 0.725 137 7.5 Ser
2002-06-05 78.02 15 37.03 15 45.3 1.640 0.741 137 7.6 Ser
2002-06-06 79.02 15 35.63 14 56.4 1.656 0.758 137 7.7 Ser
2002-06-07 80.02 15 34.33 14 9.0 1.671 0.775 137 7.8 Ser
2002-06-08 81.02 15 33.11 13 23.1 1.687 0.792 137 7.9 Ser
2002-06-09 82.02 15 31.97 12 38.6 1.702 0.810 137 8.0 Ser
2002-06-10 83.02 15 30.92 11 55.4 1.718 0.828 137 8.0 Ser
2002-06-11 84.02 15 29.94 11 13.6 1.733 0.846 136 8.1 Ser
<-- powrót do Rzeczywiste efemerydy komet
|