73P-C/Schwassmann-Wachmann - efemeryda rzeczywistej widoczności komety
73P-C (Schwassmann-Wachmann)
From 356 observations 1994 12 28 - 2001 11 20
Epoch = 2006 06 07.0 TT ( 2453893.5 )
T = 2006 06 07.16852772980928418 TT
q = 0.939117858199899 AU
e = 0.693201804302611
Peri. = 198.807197136544
Node = 69.8958424774285 (2000.0)
Incl. = 11.3961698942065
Q = 5.18583536 AU
P = 5.3576 years


Widoczność w Polsce:
- wieczorem do (12 maja 2006 r.)
- rano do (22 maja 2006 r.) potem od (21 lipiec 2006 r.)
Data Faza delta T R.A. Decl. r d Elong m1 konst.
2006-03-15 -84.17 14 14.65 15 29.3 1.488 0.585 139 9.4 Boo
2006-03-16 -83.17 14 15.95 15 42.0 1.478 0.572 139 9.3 Boo
2006-03-17 -82.17 14 17.26 15 55.0 1.469 0.560 140 9.2 Boo
2006-03-18 -81.17 14 18.58 16 8.3 1.459 0.548 140 9.2 Boo
2006-03-19 -80.17 14 19.91 16 21.9 1.450 0.536 140 9.1 Boo
2006-03-20 -79.17 14 21.24 16 35.8 1.441 0.524 140 9.0 Boo
2006-03-21 -78.17 14 22.58 16 50.1 1.431 0.512 141 8.9 Boo
2006-03-22 -77.17 14 23.93 17 4.7 1.422 0.500 141 8.8 Boo
2006-03-23 -76.17 14 25.30 17 19.6 1.413 0.489 141 8.7 Boo
2006-03-24 -75.17 14 26.68 17 34.8 1.403 0.477 141 8.6 Boo
2006-03-25 -74.17 14 28.08 17 50.3 1.394 0.466 141 8.5 Boo
2006-03-26 -73.17 14 29.49 18 6.2 1.385 0.455 142 8.4 Boo
2006-03-27 -72.17 14 30.92 18 22.4 1.376 0.444 142 8.3 Boo
2006-03-28 -71.17 14 32.38 18 38.9 1.366 0.433 142 8.2 Boo
2006-03-29 -70.17 14 33.86 18 55.8 1.357 0.422 142 8.1 Boo
2006-03-30 -69.17 14 35.36 19 13.0 1.348 0.412 142 8.0 Boo
2006-03-31 -68.17 14 36.90 19 30.5 1.339 0.401 142 7.9 Boo
2006-04-01 -67.17 14 38.47 19 48.4 1.330 0.391 142 7.8 Boo
2006-04-02 -66.17 14 40.08 20 6.6 1.321 0.380 142 7.7 Boo
2006-04-03 -65.17 14 41.73 20 25.2 1.312 0.370 142 7.6 Boo
2006-04-04 -64.17 14 43.43 20 44.2 1.303 0.360 142 7.5 Boo
2006-04-05 -63.17 14 45.18 21 3.5 1.294 0.350 141 7.4 Boo
2006-04-06 -62.17 14 46.99 21 23.2 1.285 0.340 141 7.3 Boo
2006-04-07 -61.17 14 48.87 21 43.3 1.276 0.330 141 7.2 Boo
2006-04-08 -60.17 14 50.81 22 3.8 1.267 0.321 141 7.1 Boo
2006-04-09 -59.17 14 52.84 22 24.7 1.259 0.311 140 7.0 Boo
2006-04-10 -58.17 14 54.95 22 46.1 1.250 0.302 140 6.9 Boo
2006-04-11 -57.17 14 57.17 23 8.0 1.241 0.292 140 6.7 Boo
2006-04-12 -56.17 14 59.48 23 30.3 1.233 0.283 139 6.6 Boo
2006-04-13 -55.17 15 1.92 23 53.2 1.224 0.274 139 6.5 Boo
2006-04-14 -54.17 15 4.50 24 16.7 1.215 0.265 139 6.4 Boo
2006-04-15 -53.17 15 7.21 24 40.7 1.207 0.256 138 6.3 Boo
2006-04-16 -52.17 15 10.10 25 5.4 1.199 0.247 138 6.1 Boo
2006-04-17 -51.17 15 13.17 25 30.7 1.190 0.238 137 6.0 Ser
2006-04-18 -50.17 15 16.44 25 56.8 1.182 0.230 136 5.9 CrB
2006-04-19 -49.17 15 19.95 26 23.6 1.174 0.221 136 5.8 CrB
2006-04-20 -48.17 15 23.71 26 51.2 1.166 0.212 135 5.6 CrB
2006-04-21 -47.17 15 27.77 27 19.7 1.158 0.204 134 5.5 CrB
2006-04-22 -46.17 15 32.16 27 49.0 1.150 0.196 134 5.4 CrB
2006-04-23 -45.17 15 36.92 28 19.3 1.142 0.188 133 5.2 CrB
2006-04-24 -44.17 15 42.11 28 50.6 1.134 0.179 132 5.1 CrB
2006-04-25 -43.17 15 47.78 29 22.8 1.127 0.172 131 4.9 CrB
2006-04-26 -42.17 15 54.02 29 56.0 1.119 0.164 130 4.8 CrB
2006-04-27 -41.17 16 0.89 30 30.1 1.112 0.156 129 4.7 CrB
2006-04-28 -40.17 16 8.51 31 4.9 1.104 0.148 127 4.5 CrB
2006-04-29 -39.17 16 16.98 31 40.4 1.097 0.141 126 4.3 CrB
2006-04-30 -38.17 16 26.43 32 16.1 1.090 0.134 125 4.2 Her
2006-05-01 -37.17 16 37.02 32 51.6 1.083 0.127 123 4.0 Her
2006-05-02 -36.17 16 48.92 33 26.0 1.076 0.120 121 3.9 Her
2006-05-03 -35.17 17 2.34 33 58.3 1.069 0.113 119 3.7 Her
2006-05-04 -34.17 17 17.46 34 26.9 1.062 0.107 117 3.5 Her
2006-05-05 -33.17 17 34.50 34 49.7 1.056 0.101 115 3.4 Her
2006-05-06 -32.17 17 53.62 35 3.6 1.050 0.096 112 3.2 Her
2006-05-07 -31.17 18 14.95 35 5.0 1.043 0.091 109 3.1 Her
2006-05-08 -30.17 18 38.45 34 49.7 1.037 0.087 106 2.9 Lyr
2006-05-09 -29.17 19 3.95 34 13.0 1.031 0.083 102 2.8 Lyr
2006-05-10 -28.17 19 31.01 33 10.9 1.025 0.080 99 2.7 Cyg
2006-05-11 -27.17 19 59.02 31 41.0 1.020 0.078 95 2.6 Cyg
2006-05-12 -26.17 20 27.20 29 43.3 1.014 0.076 90 2.5 Cyg
2006-05-13 -25.17 20 54.73 27 21.0 1.009 0.076 86 2.5 Vul
2006-05-14 -24.17 21 20.93 24 40.2 1.004 0.077 82 2.4 Vul
2006-05-15 -23.17 21 45.29 21 48.5 0.999 0.078 78 2.5 Peg
2006-05-16 -22.17 22 7.54 18 53.7 0.994 0.081 75 2.5 Peg
2006-05-17 -21.17 22 27.61 16 2.3 0.989 0.084 72 2.6 Peg
2006-05-18 -20.17 22 45.56 13 19.3 0.985 0.088 69 2.6 Peg
2006-05-19 -19.17 23 1.55 10 47.7 0.980 0.093 67 2.7 Peg
2006-05-20 -18.17 23 15.78 8 28.9 0.976 0.098 66 2.8 Peg
2006-05-21 -17.17 23 28.45 6 23.1 0.973 0.103 64 2.9 Psc
2006-05-22 -16.17 23 39.75 4 30.1 0.969 0.109 63 3.0 Psc
2006-05-23 -15.17 23 49.87 2 48.8 0.965 0.116 62 3.1 Psc
2006-05-24 -14.17 23 58.97 1 18.4 0.962 0.122 62 3.2 Psc
2006-05-25 -13.17 0 7.18 -0 2.3 0.959 0.129 61 3.3 Psc
2006-05-26 -12.17 0 14.63 -1 14.5 0.956 0.136 61 3.4 Psc
2006-05-27 -11.17 0 21.42 -2 18.9 0.953 0.143 61 3.5 Psc
2006-05-28 -10.17 0 27.63 -3 16.6 0.951 0.150 61 3.6 Cet
2006-05-29 -9.17 0 33.34 -4 8.2 0.949 0.158 61 3.6 Cet
2006-05-30 -8.17 0 38.62 -4 54.6 0.947 0.165 61 3.7 Cet
2006-05-31 -7.17 0 43.51 -5 36.3 0.945 0.173 61 3.8 Cet
2006-06-01 -6.17 0 48.06 -6 13.8 0.944 0.181 62 3.9 Cet
2006-06-02 -5.17 0 52.31 -6 47.5 0.942 0.188 62 4.0 Cet
2006-06-03 -4.17 0 56.30 -7 18.0 0.941 0.196 62 4.1 Cet
2006-06-04 -3.17 1 0.06 -7 45.5 0.940 0.204 63 4.1 Cet
2006-06-05 -2.17 1 3.61 -8 10.3 0.940 0.212 63 4.2 Cet
2006-06-06 -1.17 1 6.97 -8 32.7 0.939 0.219 63 4.3 Cet
2006-06-07 -0.17 1 10.17 -8 52.9 0.939 0.227 64 4.4 Cet
2006-06-08 0.83 1 13.22 -9 11.2 0.939 0.235 64 4.4 Cet
2006-06-09 1.83 1 16.13 -9 27.7 0.940 0.243 65 4.5 Cet
2006-06-10 2.83 1 18.91 -9 42.7 0.940 0.251 65 4.6 Cet
2006-06-11 3.83 1 21.59 -9 56.1 0.941 0.258 66 4.7 Cet
2006-06-12 4.83 1 24.17 -10 8.3 0.942 0.266 66 4.7 Cet
2006-06-13 5.83 1 26.65 -10 19.2 0.943 0.274 67 4.8 Cet
2006-06-14 6.83 1 29.04 -10 29.1 0.945 0.282 67 4.9 Cet
2006-06-15 7.83 1 31.36 -10 38.0 0.946 0.289 68 4.9 Cet
2006-06-16 8.83 1 33.60 -10 46.0 0.948 0.297 68 5.0 Cet
2006-06-17 9.83 1 35.78 -10 53.1 0.950 0.305 68 5.1 Cet
2006-06-18 10.83 1 37.89 -10 59.6 0.953 0.312 69 5.2 Cet
2006-06-19 11.83 1 39.94 -11 5.4 0.955 0.319 69 5.2 Cet
2006-06-20 12.83 1 41.93 -11 10.5 0.958 0.327 70 5.3 Cet
2006-06-21 13.83 1 43.87 -11 15.2 0.961 0.334 71 5.4 Cet
2006-06-22 14.83 1 45.76 -11 19.3 0.964 0.341 71 5.4 Cet
2006-06-23 15.83 1 47.59 -11 23.1 0.968 0.349 72 5.5 Cet
2006-06-24 16.83 1 49.38 -11 26.4 0.971 0.356 72 5.6 Cet
2006-06-25 17.83 1 51.12 -11 29.4 0.975 0.363 73 5.6 Cet
2006-06-26 18.83 1 52.82 -11 32.1 0.979 0.370 73 5.7 Cet
2006-06-27 19.83 1 54.47 -11 34.5 0.983 0.376 74 5.8 Cet
2006-06-28 20.83 1 56.07 -11 36.7 0.988 0.383 74 5.8 Cet
2006-06-29 21.83 1 57.64 -11 38.7 0.992 0.390 75 5.9 Cet
2006-06-30 22.83 1 59.16 -11 40.5 0.997 0.396 75 6.0 Cet
2006-07-01 23.83 2 0.64 -11 42.2 1.002 0.403 76 6.0 Cet
2006-07-02 24.83 2 2.08 -11 43.7 1.007 0.409 77 6.1 Cet
2006-07-03 25.83 2 3.48 -11 45.1 1.012 0.415 77 6.2 Cet
2006-07-04 26.83 2 4.85 -11 46.4 1.018 0.421 78 6.2 Cet
2006-07-05 27.83 2 6.17 -11 47.7 1.023 0.428 78 6.3 Cet
2006-07-06 28.83 2 7.45 -11 48.9 1.029 0.433 79 6.4 Cet
2006-07-07 29.83 2 8.70 -11 50.2 1.035 0.439 79 6.4 Cet
2006-07-08 30.83 2 9.90 -11 51.4 1.041 0.445 80 6.5 Cet
2006-07-09 31.83 2 11.07 -11 52.6 1.047 0.451 81 6.6 Cet
2006-07-10 32.83 2 12.19 -11 53.8 1.054 0.456 81 6.6 Cet
2006-07-11 33.83 2 13.28 -11 55.1 1.060 0.462 82 6.7 Cet
2006-07-12 34.83 2 14.33 -11 56.4 1.067 0.467 83 6.8 Cet
2006-07-13 35.83 2 15.34 -11 57.8 1.074 0.472 83 6.8 Cet
2006-07-14 36.83 2 16.31 -11 59.3 1.080 0.477 84 6.9 Cet
2006-07-15 37.83 2 17.24 -12 0.8 1.087 0.482 85 7.0 Cet
2006-07-16 38.83 2 18.12 -12 2.5 1.095 0.487 85 7.0 Cet
2006-07-17 39.83 2 18.97 -12 4.3 1.102 0.492 86 7.1 Cet
2006-07-18 40.83 2 19.77 -12 6.2 1.109 0.496 87 7.2 Cet
2006-07-19 41.83 2 20.53 -12 8.2 1.117 0.501 87 7.2 Cet
2006-07-20 42.83 2 21.25 -12 10.4 1.124 0.505 88 7.3 Cet
2006-07-21 43.83 2 21.92 -12 12.7 1.132 0.510 89 7.3 Cet
2006-07-22 44.83 2 22.55 -12 15.2 1.139 0.514 90 7.4 Cet
2006-07-23 45.83 2 23.13 -12 17.9 1.147 0.518 90 7.5 Cet
2006-07-24 46.83 2 23.66 -12 20.7 1.155 0.522 91 7.5 Cet
2006-07-25 47.83 2 24.15 -12 23.6 1.163 0.526 92 7.6 Cet
2006-07-26 48.83 2 24.59 -12 26.8 1.171 0.530 93 7.6 Cet
2006-07-27 49.83 2 24.99 -12 30.1 1.179 0.534 93 7.7 Cet
2006-07-28 50.83 2 25.33 -12 33.6 1.188 0.537 94 7.8 Cet
2006-07-29 51.83 2 25.62 -12 37.2 1.196 0.541 95 7.8 Cet
2006-07-30 52.83 2 25.87 -12 41.0 1.204 0.544 96 7.9 Cet
2006-07-31 53.83 2 26.07 -12 45.0 1.213 0.548 97 7.9 Cet
2006-08-01 54.83 2 26.21 -12 49.1 1.221 0.551 98 8.0 Cet
2006-08-02 55.83 2 26.30 -12 53.4 1.230 0.554 98 8.1 Cet
2006-08-03 56.83 2 26.35 -12 57.9 1.238 0.558 99 8.1 Cet
2006-08-04 57.83 2 26.34 -13 2.5 1.247 0.561 100 8.2 Cet
2006-08-05 58.83 2 26.28 -13 7.3 1.256 0.564 101 8.2 Cet
2006-08-06 59.83 2 26.16 -13 12.2 1.264 0.567 102 8.3 Cet
2006-08-07 60.83 2 25.99 -13 17.3 1.273 0.570 103 8.4 Cet
2006-08-08 61.83 2 25.78 -13 22.6 1.282 0.573 104 8.4 Cet
2006-08-09 62.83 2 25.50 -13 27.9 1.291 0.576 105 8.5 Cet
2006-08-10 63.83 2 25.18 -13 33.4 1.300 0.578 106 8.5 Cet
2006-08-11 64.83 2 24.80 -13 39.1 1.309 0.581 107 8.6 Cet
2006-08-12 65.83 2 24.36 -13 44.8 1.318 0.584 108 8.6 Cet
2006-08-13 66.83 2 23.87 -13 50.7 1.327 0.587 109 8.7 Cet
2006-08-14 67.83 2 23.33 -13 56.7 1.336 0.590 110 8.7 Cet
2006-08-15 68.83 2 22.73 -14 2.8 1.345 0.592 111 8.8 Cet
2006-08-16 69.83 2 22.07 -14 9.0 1.354 0.595 112 8.8 Cet
2006-08-17 70.83 2 21.36 -14 15.3 1.363 0.598 113 8.9 Cet
2006-08-18 71.83 2 20.60 -14 21.6 1.372 0.601 114 9.0 Cet
2006-08-19 72.83 2 19.78 -14 28.1 1.382 0.603 115 9.0 Cet
2006-08-20 73.83 2 18.90 -14 34.6 1.391 0.606 116 9.1 Cet
2006-08-21 74.83 2 17.97 -14 41.1 1.400 0.609 117 9.1 Cet
2006-08-22 75.83 2 16.99 -14 47.7 1.409 0.612 118 9.2 Cet
2006-08-23 76.83 2 15.95 -14 54.2 1.419 0.615 119 9.2 Cet
2006-08-24 77.83 2 14.86 -15 0.8 1.428 0.617 120 9.3 Cet
2006-08-25 78.83 2 13.71 -15 7.4 1.437 0.620 121 9.3 Cet
2006-08-26 79.83 2 12.51 -15 13.9 1.447 0.623 122 9.4 Cet
2006-08-27 80.83 2 11.27 -15 20.4 1.456 0.626 123 9.4 Cet
2006-08-28 81.83 2 9.97 -15 26.8 1.466 0.630 125 9.5 Cet
2006-08-29 82.83 2 8.62 -15 33.2 1.475 0.633 126 9.5 Cet
2006-08-30 83.83 2 7.23 -15 39.5 1.484 0.636 127 9.6 Cet
2006-08-31 84.83 2 5.79 -15 45.6 1.494 0.639 128 9.6 Cet
<-- powrót do Rzeczywiste efemerydy komet
|