8P/Tuttle - efemeryda rzeczywistej widoczności komety
8P/Tuttle
From 75 observations 1967 01 07 - 1992 07 31
Epoch = 2008 01 15.0 ( 2454480.5 )
T = 2008 01 26.96526
q = 1.0271367 AU
e = 0.8198553
Peri. = 207.50637
Node = 270.34139 (2000.0)
Incl. = 54.98277
Q = 10.34524259 AU
P = 13.5075 years


Widoczność w Polsce:
- wieczorem do (22 stycznia 2008 r.)
- rano do (27 grudnia 2007 r.)
Data Faza delta T R.A. Decl. r d Elong m1 konst.
2007-12-13 -44.97 23 39.90 75 46.1 1.230 0.442 113 8.0 Cep
2007-12-14 -43.97 23 49.64 74 33.7 1.222 0.427 114 7.9 Cep
2007-12-15 -42.97 23 58.79 73 14.5 1.214 0.412 114 7.8 Cep
2007-12-16 -41.97 0 7.39 71 48.2 1.207 0.398 114 7.6 Cep
2007-12-17 -40.97 0 15.49 70 14.1 1.199 0.384 115 7.5 Cep
2007-12-18 -39.97 0 23.13 68 31.7 1.192 0.371 115 7.4 Cep
2007-12-19 -38.97 0 30.33 66 40.3 1.184 0.357 115 7.2 Cas
2007-12-20 -37.97 0 37.13 64 39.4 1.177 0.345 116 7.1 Cas
2007-12-21 -36.97 0 43.57 62 28.3 1.170 0.332 116 7.0 Cas
2007-12-22 -35.97 0 49.66 60 6.3 1.163 0.321 116 6.8 Cas
2007-12-23 -34.97 0 55.44 57 33.0 1.156 0.310 116 6.7 Cas
2007-12-24 -33.97 1 0.93 54 47.8 1.149 0.300 116 6.6 Cas
2007-12-25 -32.97 1 6.16 51 50.5 1.143 0.290 116 6.5 Cas
2007-12-26 -31.97 1 11.13 48 41.0 1.136 0.281 116 6.4 And
2007-12-27 -30.97 1 15.87 45 19.5 1.130 0.274 115 6.2 And
2007-12-28 -29.97 1 20.40 41 46.7 1.124 0.267 115 6.1 And
2007-12-29 -28.97 1 24.74 38 3.5 1.118 0.262 114 6.1 And
2007-12-30 -27.97 1 28.88 34 11.3 1.112 0.257 113 6.0 Psc
2007-12-31 -26.97 1 32.86 30 12.1 1.106 0.254 112 5.9 Psc
2008-01-01 -25.97 1 36.67 26 8.2 1.101 0.252 111 5.8 Psc
2008-01-02 -24.97 1 40.34 22 2.0 1.096 0.252 110 5.8 Psc
2008-01-03 -23.97 1 43.86 17 56.2 1.090 0.253 108 5.8 Psc
2008-01-04 -22.97 1 47.26 13 53.4 1.085 0.255 106 5.7 Ari
2008-01-05 -21.97 1 50.53 9 56.0 1.081 0.258 105 5.7 Psc
2008-01-06 -20.97 1 53.69 6 6.2 1.076 0.263 103 5.7 Psc
2008-01-07 -19.97 1 56.74 2 25.5 1.072 0.269 101 5.7 Cet
2008-01-08 -18.97 1 59.69 -1 4.8 1.067 0.276 100 5.8 Cet
2008-01-09 -17.97 2 2.54 -4 23.9 1.063 0.283 98 5.8 Cet
2008-01-10 -16.97 2 5.30 -7 31.5 1.060 0.292 97 5.8 Cet
2008-01-11 -15.97 2 7.98 -10 27.4 1.056 0.301 95 5.9 Cet
2008-01-12 -14.97 2 10.57 -13 12.0 1.052 0.312 94 5.9 Cet
2008-01-13 -13.97 2 13.09 -15 45.5 1.049 0.322 92 6.0 Cet
2008-01-14 -12.97 2 15.54 -18 8.5 1.046 0.334 91 6.0 Cet
2008-01-15 -11.97 2 17.91 -20 21.6 1.043 0.345 90 6.1 Cet
2008-01-16 -10.97 2 20.22 -22 25.5 1.041 0.358 89 6.1 Cet
2008-01-17 -9.97 2 22.47 -24 20.7 1.038 0.370 87 6.2 For
2008-01-18 -8.97 2 24.66 -26 8.1 1.036 0.383 86 6.2 For
2008-01-19 -7.97 2 26.80 -27 48.1 1.034 0.396 85 6.3 For
2008-01-20 -6.97 2 28.88 -29 21.4 1.033 0.410 85 6.3 For
2008-01-21 -5.97 2 30.90 -30 48.5 1.031 0.423 84 6.4 For
2008-01-22 -4.97 2 32.89 -32 9.9 1.030 0.437 83 6.5 For
2008-01-23 -3.97 2 34.82 -33 26.1 1.029 0.451 82 6.5 For
2008-01-24 -2.97 2 36.71 -34 37.6 1.028 0.465 81 6.6 For
2008-01-25 -1.97 2 38.56 -35 44.7 1.028 0.479 81 6.6 For
2008-01-26 -0.97 2 40.37 -36 47.8 1.027 0.493 80 6.7 For
2008-01-27 0.03 2 42.15 -37 47.1 1.027 0.508 80 6.8 For
2008-01-28 1.03 2 43.89 -38 43.1 1.027 0.522 79 6.8 For
2008-01-29 2.03 2 45.60 -39 36.0 1.028 0.536 79 6.9 Eri
2008-01-30 3.03 2 47.29 -40 26.0 1.028 0.550 78 6.9 Eri
2008-01-31 4.03 2 48.94 -41 13.3 1.029 0.564 78 7.0 Eri
2008-02-01 5.03 2 50.57 -41 58.1 1.030 0.578 77 7.1 Eri
2008-02-02 6.03 2 52.18 -42 40.7 1.031 0.592 77 7.1 Eri
2008-02-03 7.03 2 53.77 -43 21.2 1.033 0.606 76 7.2 Eri
2008-02-04 8.03 2 55.34 -43 59.8 1.035 0.620 76 7.3 Eri
2008-02-05 9.03 2 56.90 -44 36.5 1.036 0.634 76 7.3 Eri
2008-02-06 10.03 2 58.44 -45 11.6 1.039 0.648 75 7.4 Eri
2008-02-07 11.03 2 59.97 -45 45.1 1.041 0.662 75 7.5 Eri
2008-02-08 12.03 3 1.49 -46 17.1 1.044 0.675 75 7.5 Eri
2008-02-09 13.03 3 3.00 -46 47.8 1.046 0.688 74 7.6 Eri
2008-02-10 14.03 3 4.50 -47 17.2 1.049 0.702 74 7.6 Hor
2008-02-11 15.03 3 6.00 -47 45.5 1.053 0.715 74 7.7 Hor
2008-02-12 16.03 3 7.50 -48 12.7 1.056 0.728 74 7.8 Hor
2008-02-13 17.03 3 8.99 -48 38.8 1.060 0.741 74 7.9 Hor
2008-02-14 18.03 3 10.48 -49 4.0 1.064 0.753 73 7.9 Hor
2008-02-15 19.03 3 11.98 -49 28.2 1.068 0.766 73 8.0 Hor
2008-02-16 20.03 3 13.48 -49 51.6 1.072 0.778 73 8.1 Hor
2008-02-17 21.03 3 14.98 -50 14.2 1.076 0.791 73 8.1 Hor
2008-02-18 22.03 3 16.49 -50 36.1 1.081 0.803 73 8.2 Hor
2008-02-19 23.03 3 18.01 -50 57.3 1.086 0.815 73 8.3 Hor
2008-02-20 24.03 3 19.54 -51 17.8 1.091 0.827 73 8.3 Hor
2008-02-21 25.03 3 21.08 -51 37.6 1.096 0.838 73 8.4 Hor
2008-02-22 26.03 3 22.63 -51 56.9 1.101 0.850 73 8.5 Hor
2008-02-23 27.03 3 24.20 -52 15.6 1.107 0.861 73 8.6 Hor
2008-02-24 28.03 3 25.78 -52 33.8 1.112 0.872 73 8.6 Hor
2008-02-25 29.03 3 27.38 -52 51.5 1.118 0.883 73 8.7 Hor
2008-02-26 30.03 3 29.00 -53 8.7 1.124 0.894 73 8.8 Hor
2008-02-27 31.03 3 30.64 -53 25.4 1.130 0.904 73 8.8 Hor
2008-02-28 32.03 3 32.31 -53 41.8 1.137 0.915 73 8.9 Hor
<-- powrót do Rzeczywiste efemerydy komet
|