2P/Encke - efemeryda rzeczywistej widoczności komety
2P/Encke
From 945 observations 1986 08 31 - 2003 11 03, mean residual 0".59.
Epoch = 2003 12 27.0 TT JDT = 2453000.5
T = 2003 12 29.8786427169 TT +/- 0.0000963179 -0.0000000001
q = 0.3384620506 AU +/- 0.0000000580 -0.0000000000
e = 0.8473405838 +/- 0.0000000279 0.0000000000
Peri. = 186.4990086755 +/- 0.0000318512 -0.0000000001
Node = 334.5872982032 (2000.0) +/- 0.0000269290 -0.0000000000
Incl. = 11.7696153983 +/- 0.0000058359 0.0000000000
Q = 4.09626464 AU
P = 3.3012 years +/- 0.0000005598


Widoczność w Polsce:
- wieczorem do (8 grudnia 2003 r.)
- rano < brak >
Data Faza delta T R.A. Decl. r d Elong m1 konst.
2003-11-11 -48.88 21 41.50 39 0.6 1.106 0.273 108 8.1 Cyg
2003-11-12 -47.88 21 28.19 37 51.1 1.090 0.269 104 7.9 Cyg
2003-11-13 -46.88 21 15.06 36 34.3 1.074 0.266 101 7.7 Cyg
2003-11-14 -45.88 21 2.19 35 10.9 1.058 0.264 97 7.6 Cyg
2003-11-15 -44.88 20 49.63 33 41.3 1.042 0.262 94 7.5 Cyg
2003-11-16 -43.88 20 37.43 32 6.4 1.026 0.261 90 7.4 Cyg
2003-11-17 -42.88 20 25.61 30 26.7 1.009 0.261 86 7.3 Cyg
2003-11-18 -41.88 20 14.21 28 43.3 0.993 0.261 83 7.2 Vul
2003-11-19 -40.88 20 3.24 26 56.9 0.976 0.262 79 7.2 Vul
2003-11-20 -39.88 19 52.71 25 8.3 0.959 0.264 76 7.1 Vul
2003-11-21 -38.88 19 42.60 23 18.4 0.942 0.266 72 7.0 Vul
2003-11-22 -37.88 19 32.92 21 28.0 0.925 0.268 68 7.0 Vul
2003-11-23 -36.88 19 23.65 19 37.6 0.908 0.272 65 6.9 Vul
2003-11-24 -35.88 19 14.78 17 48.0 0.891 0.276 61 6.9 Sge
2003-11-25 -34.88 19 6.28 15 59.6 0.874 0.280 58 6.8 Aql
2003-11-26 -33.88 18 58.14 14 12.8 0.856 0.285 55 6.7 Aql
2003-11-27 -32.88 18 50.34 12 28.1 0.839 0.291 51 6.7 Her
2003-11-28 -31.88 18 42.86 10 45.6 0.821 0.297 48 6.6 Oph
2003-11-29 -30.88 18 35.68 9 5.6 0.803 0.304 45 6.6 Oph
2003-11-30 -29.88 18 28.78 7 28.3 0.786 0.311 42 6.5 Oph
2003-12-01 -28.88 18 22.16 5 53.7 0.768 0.319 39 6.5 Ser
2003-12-02 -27.88 18 15.78 4 21.8 0.750 0.327 36 6.4 Oph
2003-12-03 -26.88 18 9.65 2 52.8 0.732 0.336 33 6.3 Oph
2003-12-04 -25.88 18 3.74 1 26.5 0.713 0.346 31 6.3 Oph
2003-12-05 -24.88 17 58.06 0 3.0 0.695 0.356 28 6.2 Oph
2003-12-06 -23.88 17 52.60 -1 17.8 0.677 0.366 26 6.2 Oph
2003-12-07 -22.88 17 47.35 -2 36.0 0.658 0.378 23 6.1 Oph
2003-12-08 -21.88 17 42.30 -3 51.6 0.640 0.389 21 6.0 Oph
2003-12-09 -20.88 17 37.46 -5 4.8 0.622 0.402 19 5.9 Oph
2003-12-10 -19.88 17 32.84 -6 15.6 0.603 0.415 17 5.9 Oph
2003-12-11 -18.88 17 28.43 -7 24.1 0.585 0.429 16 5.8 Oph
2003-12-12 -17.88 17 24.24 -8 30.4 0.566 0.444 14 5.7 Oph
2003-12-13 -16.88 17 20.28 -9 34.6 0.548 0.460 13 5.6 Oph
2003-12-14 -15.88 17 16.56 -10 36.8 0.530 0.476 12 5.6 Ser
2003-12-15 -14.88 17 13.09 -11 37.1 0.512 0.494 12 5.5 Oph
2003-12-16 -13.88 17 9.90 -12 35.5 0.494 0.512 11 5.4 Oph
2003-12-17 -12.88 17 6.99 -13 32.2 0.477 0.532 12 5.3 Oph
2003-12-18 -11.88 17 4.39 -14 27.2 0.460 0.552 12 5.2 Oph
2003-12-19 -10.88 17 2.13 -15 20.6 0.444 0.574 12 5.1 Oph
2003-12-20 -9.88 17 0.23 -16 12.5 0.428 0.597 13 5.0 Oph
2003-12-21 -8.88 16 58.71 -17 2.8 0.413 0.621 14 4.9 Oph
2003-12-22 -7.88 16 57.62 -17 51.7 0.399 0.646 15 4.9 Oph
2003-12-23 -6.88 16 56.97 -18 39.2 0.386 0.673 16 4.8 Oph
2003-12-24 -5.88 16 56.79 -19 25.2 0.374 0.700 16 4.7 Oph
2003-12-25 -4.88 16 57.12 -20 9.7 0.363 0.729 17 4.7 Oph
2003-12-26 -3.88 16 57.98 -20 52.7 0.354 0.760 18 4.6 Oph
2003-12-27 -2.88 16 59.37 -21 33.9 0.347 0.791 18 4.6 Oph
2003-12-28 -1.88 17 1.30 -22 13.4 0.342 0.823 19 4.7 Oph
2003-12-29 -0.88 17 3.76 -22 51.0 0.339 0.855 19 4.7 Oph
2003-12-30 0.12 17 6.74 -23 26.5 0.338 0.888 20 4.8 Oph
2003-12-31 1.12 17 10.19 -23 59.8 0.340 0.921 20 4.9 Oph
2004-01-01 2.12 17 14.07 -24 30.8 0.343 0.955 20 5.0 Oph
2004-01-02 3.12 17 18.34 -24 59.4 0.349 0.988 20 5.1 Oph
2004-01-03 4.12 17 22.92 -25 25.5 0.356 1.021 20 5.3 Oph
2004-01-04 5.12 17 27.76 -25 49.2 0.366 1.053 20 5.4 Oph
2004-01-05 6.12 17 32.81 -26 10.5 0.376 1.084 20 5.6 Oph
2004-01-06 7.12 17 38.02 -26 29.4 0.389 1.115 20 5.9 Oph
2004-01-07 8.12 17 43.32 -26 46.1 0.402 1.145 19 6.2 Oph
2004-01-08 9.12 17 48.70 -27 0.6 0.416 1.174 19 6.4 Sgr
2004-01-09 10.12 17 54.10 -27 13.2 0.432 1.203 19 6.7 Sgr
2004-01-10 11.12 17 59.50 -27 23.8 0.448 1.231 19 6.9 Sgr
2004-01-11 12.12 18 4.88 -27 32.8 0.464 1.258 19 7.2 Sgr
2004-01-12 13.12 18 10.22 -27 40.1 0.481 1.284 19 7.5 Sgr
2004-01-13 14.12 18 15.51 -27 45.9 0.499 1.310 19 7.7 Sgr
2004-01-14 15.12 18 20.73 -27 50.3 0.516 1.335 19 8.0 Sgr
<-- powrót do Rzeczywiste efemerydy komet
|