Zmiany na stronie ...  Kalendarz astronomiczny na 2004 r.
Strona główna
Co nowego ???
Pochodzenie komet
Grafiki dawnych komet
Komety od -466r. p.n.e.
Najważniejsze dane
Orbity komet w 3D !
Komety okresowe
Najja¶niejsze komety !
Bliskie Ziemi
Galeria zdjęć
Kometa Halley'a
Obserwacje komet
Uderzenie w Jowisza
Misje ku kometom
Rozpad komet
Roje meteorów
Nowe roje meteorów
Ciekawostki
Biografie
Aplety Java
Efemerydy online
Szukanie IAUC i MPEC
Linki
Okresy komet "nieokresowych"




Zobacz okresowe


Kometa                               Okres obiegu

P/Catalina (1999 V1)                   16.77 lat
P/Catalina (1999 XN120)                 8.55 lat
P/Catalina-LINEAR (2004 EW38)           6.80 lat
P/Christensen (2003 K2)                 5.77 lat
P/Gehrels (1997 C1)                    17.40 lat
P/Hergenrother (1998 W2)                6.90 lat
P/Hergenrother (2000 C1)                6.63 lat
P/Hermann (1999 D1)                    13.83 lat
P/Hug-Bell (1999 X1)                    7.04 lat
P/Jager (1998 U3)                      14.94 lat
P/Jedicke (1995 A1)                    14.30 lat
P/Jedicke (1996 A1)                    19.24 lat
P/Kobayashi (1997 B1)                  25.16 lat
P/Korlevic (1999 WJ7)                   9.97 lat
P/Korlevic-Juric (1999 DN3)             9.61 lat
P/LINEAR (1998 VS24)                    9.56 lat
P/LINEAR (1999 J5)                      9.45 lat
P/LINEAR (1999 U3)                     10.67 lat
P/LINEAR (1999 XB69)                    9.40 lat
P/LINEAR (2000 B3)                      8.01 lat
P/LINEAR (2000 G1)                      5.35 lat
P/LINEAR (2000 R2)                      6.10 lat
P/LINEAR (2001 CV8)                     7.64 lat
P/LINEAR (2001 MD7)                     7.91 lat
P/LINEAR (2001 YX127)                   8.53 lat
P/LINEAR (2002 AR2)                    12.46 lat
P/LINEAR (2002 CW134)                   6.84 lat
P/LINEAR (2002 EJ57)                   16.53 lat
P/LINEAR (2002 JN16)                    6.50 lat
P/LINEAR (2002 LZ11)                    6.99 lat
P/LINEAR (2002 T1)                      6.67 lat
P/LINEAR (2002 T5)                     18.47 lat
P/LINEAR (2003 A1)                      7.09 lat
P/LINEAR (2003 H4)                      6.10 lat
P/LINEAR (2003 HT15)                    9.88 lat
P/LINEAR (2003 KV2)                     4.86 lat
P/LINEAR (2003 O2)                      8.77 lat
P/LINEAR (2003 O3)                      5.47 lat
P/LINEAR (2003 U2)                      9.60 lat
P/LINEAR (2003 UY275)                   7.20 lat
P/LINEAR (2004 CB)                      5.03 lat
P/LINEAR (2004 HC18)                    6.52 lat
P/LINEAR (2004 WR9)                    14.92 lat
P/LINEAR (2004 X1)                      4.84 lat
P/LINEAR-Catalina (2003 WC7)           11.81 lat
P/LINEAR-Hill (2004 V5-A)              22.42 lat
P/LINEAR-Hill (2004 V5-B)              22.42 lat
P/LINEAR-Mueller (1998 S1)              9.12 lat
P/LINEAR-NEAT (2001 BB50)              13.54 lat
P/LINEAR-NEAT (2001 Q5)                 6.56 lat
P/LINEAR-NEAT (2001 TU80)               7.00 lat
P/LINEAR-NEAT (2003 CP7)                8.05 lat
P/LINEAR-NEAT (2003 XD10)               6.10 lat
P/LINEAR-NEAT (2004 R3)                 7.52 lat
P/LINEAR-NEAT (2004 T1)                 6.47 lat
P/LINEAR-Skiff (2001 R6)                8.35 lat
P/LINEAR-Spacewatch (2000 S4)          19.00 lat
P/LONEOS (1999 RO28)                    6.63 lat
P/LONEOS (2001 R1)                      6.48 lat
P/LONEOS (2001 WF2)                     5.01 lat
P/LONEOS (2004 A1)                     22.15 lat
P/LONEOS (2004 VR8)                    10.68 lat
P/LONEOS-Tucker (1998 QP54)             8.60 lat
P/Lagerkvist (1996 R2)                  7.36 lat
P/Lagerkvist-Carsenty (1997 T3)        17.27 lat
P/Larsen (1997 V1)                     10.95 lat
P/Larsen (2004 H2)                      9.56 lat
P/Larsen (2004 H3)                      7.68 lat
P/Li (1998 Y2)                         15.14 lat
P/McNaught (2004 K2)                    5.50 lat
P/McNaught (2004 R1)                    5.49 lat
P/McNaught-Hartley (1994 N2)           20.82 lat
P/McNaught-Russell (1994 X1)           18.22 lat
P/Montani (1997 G1)                    19.42 lat
P/Mueller (1998 U2)                     8.70 lat
P/Mueller 5 (1993 W1)                  13.79 lat
P/NEAT (2001 F1)                       16.38 lat
P/NEAT (2001 H5)                       14.68 lat
P/NEAT (2001 J1)                        7.63 lat
P/NEAT (2001 K1)                        7.54 lat
P/NEAT (2001 Q6)                       22.60 lat
P/NEAT (2001 T3)                       16.59 lat
P/NEAT (2002 O5)                        4.98 lat
P/NEAT (2002 O8)                        8.10 lat
P/NEAT (2002 X2)                        8.10 lat
P/NEAT (2003 F2)                       16.59 lat
P/NEAT (2003 QX29)                     22.73 lat
P/NEAT (2003 S1)                        9.73 lat
P/NEAT (2003 S2)                        7.50 lat
P/NEAT (2003 U3)                       11.45 lat
P/NEAT (2004 F1)                        9.45 lat
P/NEAT (2004 F3)                        8.05 lat
P/NEAT-LINEAR (2002 T6)                21.17 lat
P/NEAT-LONEOS (2003 SQ215)             12.93 lat
P/ODAS (1998 X1)                        6.77 lat
P/Petriew (2001 Q2)                     5.49 lat
P/Scotti (2000 Y3)                     11.31 lat
P/Scotti (2001 X2)                      7.34 lat
P/Scotti (2003 L1)                     17.33 lat
P/Shoemaker 4 (1994 J3)                14.53 lat
P/Shoemaker-Levy 1 (1990 V1)           17.26 lat
P/Shoemaker-Levy 6 (1991 V1)            7.54 lat
P/Siding Spring (2004 V3)              18.98 lat
P/Skiff (2000 S1)                      16.91 lat
P/Skiff (2002 S1)                       8.12 lat
P/Skiff (2004 V1)                       9.98 lat
P/Spacewatch-LINEAR (2004 DO29)        20.37 lat
P/Spahr (1998 U4)                      13.15 lat
P/Spahr (1998 W1)                       6.61 lat
P/Tichy (2000 U6)                       7.38 lat
P/Van Ness (2002 Q1)                    6.65 lat
P/Yeung (2002 BV)                       6.59 lat
C/Austin (1982 M1)                  31411.67 lat
C/BATTERS (2001 W2)                    75.92 lat
C/Bradfield (1979 Y1)                 300.69 lat
C/Bradfield (1987 P1)                2082.99 lat
C/Bradfield (2004 F4)                3679.95 lat
C/Bradfield 1 (1984 A1)               151.95 lat
C/Catalina (1999 F1)               562221.88 lat
C/Catalina (2004 K1)                85030.68 lat
C/Catalina-LINEAR (2004 DZ61)         309.79 lat
C/Dalcanton (1999 F2)              134847.87 lat
C/Dubiago (1921 H1)                    62.35 lat
C/Ferris (1999 K2)                   1921.24 lat
C/Ferris (2000 J1)                    419.94 lat
C/Hale-Bopp (1995 O1)                2543.69 lat
C/Hartley-Good (1985 R1)           458258.89 lat
C/Hergenrother-Spahr (1996 R1)       1514.84 lat
C/Hyakutake (1996 B2)              113779.81 lat
C/IRAS-Araki-Alcock (1983 H1)         951.94 lat
C/Juels-Holvorcem (2002 Y1)          3967.18 lat
C/Koehn (2000 O1)                74454439.10 lat
C/Kudo-Fujikawa (2002 X5)           40282.68 lat
C/LINEAR (1998 G1)                     42.06 lat
C/LINEAR (1998 K2)                  89599.20 lat
C/LINEAR (1998 K3)                  78501.75 lat
C/LINEAR (1998 K5)                    616.15 lat
C/LINEAR (1998 M1)                   8672.44 lat
C/LINEAR (1998 M2)                  42441.97 lat
C/LINEAR (1998 M4)                  36256.41 lat
C/LINEAR (1998 M5)                   9180.05 lat
C/LINEAR (1998 Q1)                   7093.68 lat
C/LINEAR (1998 T1)                  66844.14 lat
C/LINEAR (1998 U5)                   1043.33 lat
C/LINEAR (1998 Y1)                    110.22 lat
C/LINEAR (1999 G1)                    133.88 lat
C/LINEAR (1999 J3)                  64986.59 lat
C/LINEAR (1999 K3)                   3556.58 lat
C/LINEAR (1999 K4)                    155.05 lat
C/LINEAR (1999 K6)                   6470.47 lat
C/LINEAR (1999 K7)                  18163.58 lat
C/LINEAR (1999 L2)                   7738.69 lat
C/LINEAR (1999 L3)                    683.39 lat
C/LINEAR (1999 S3)                     82.24 lat
C/LINEAR (1999 S4)                  56421.73 lat
C/LINEAR (1999 XS87)                   72.42 lat
C/LINEAR (2000 B2)                 467679.63 lat
C/LINEAR (2000 B4)                     76.53 lat
C/LINEAR (2000 CT54)               100383.83 lat
C/LINEAR (2000 D2)                     71.83 lat
C/LINEAR (2000 G2)                     54.12 lat
C/LINEAR (2000 K2)                  12176.00 lat
C/LINEAR (2001 A1)                   4347.71 lat
C/LINEAR (2001 A2-A)               127298.08 lat
C/LINEAR (2001 A2-B)                32828.75 lat
C/LINEAR (2001 C1)                8351705.02 lat
C/LINEAR (2001 K5)                1215254.48 lat
C/LINEAR (2001 U6)                  39115.37 lat
C/LINEAR (2001 W1)              107244376.53 lat
C/LINEAR (2001 X1)                  14472.70 lat
C/LINEAR (2002 A1)                     70.40 lat
C/LINEAR (2002 A2)                     70.78 lat
C/LINEAR (2002 A3)                   3320.53 lat
C/LINEAR (2002 B1)                     31.23 lat
C/LINEAR (2002 B2)                  64682.18 lat
C/LINEAR (2002 C2)                 839278.95 lat
C/LINEAR (2002 CE10)                   30.76 lat
C/LINEAR (2002 H2)                   4579.40 lat
C/LINEAR (2002 K2)                  21236.06 lat
C/LINEAR (2002 Q2)                    461.10 lat
C/LINEAR (2002 V2)                 352554.19 lat
C/LINEAR (2002 VQ94)                 3224.99 lat
C/LINEAR (2002 X1)                  52270.83 lat
C/LINEAR (2003 F1)                     93.93 lat
C/LINEAR (2003 G2)                   2392.92 lat
C/LINEAR (2003 H1)                 138774.33 lat
C/LINEAR (2003 H2)                    235.84 lat
C/LINEAR (2003 L2)                   1920.22 lat
C/LINEAR (2003 R1)                     87.42 lat
C/LINEAR (2003 S4-A)                  246.40 lat
C/LINEAR (2003 S4-B)                  246.40 lat
C/LINEAR (2003 T2)                 690644.55 lat
C/LINEAR (2003 T4)                 118294.39 lat
C/LINEAR (2003 U1)                    109.50 lat
C/LINEAR (2003 V1)                  15452.39 lat
C/LINEAR (2003 W1)                    126.30 lat
C/LINEAR (2004 F2)                   1867.48 lat
C/LINEAR (2004 G1)                   3897.94 lat
C/LINEAR (2004 K3)                    439.34 lat
C/LINEAR (2004 L1)                  23722.52 lat
C/LINEAR (2004 L2)                   8069.46 lat
C/LINEAR (2004 RG113)               18447.96 lat
C/LINEAR (2004 U1)                 168851.96 lat
C/LINEAR (2004 X2)                  56227.17 lat
C/LINEAR-NEAT (2001 HT50)           40035.74 lat
C/LONEOS (2000 S3)                     40.02 lat
C/LONEOS (2001 OG108)                  48.51 lat
C/Larsen (2004 C1)                     39.35 lat
C/Lee (1999 H1)                    161591.76 lat
C/Levy (1991 L3)                       51.56 lat
C/Levy-Rudenko (1984 V1)            39565.16 lat
C/Li (1999 E1)                         66.05 lat
C/Lynn (1999 N2)                     5096.61 lat
C/Machholz (2004 Q2)                96008.63 lat
C/McNaught (1987 U3)                18857.14 lat
C/McNaught-Hartley (1999 T1)       783974.63 lat
C/McNaught-Russell (1993 Y1)         1554.34 lat
C/Meier (1980 V1)                    5116.30 lat
C/Montani (1997 G2)                 12172.54 lat
C/Montani (1998 M6)                406411.16 lat
C/Mueller (1997 J1)                  4084.99 lat
C/Mueller (1998 K1)                   492.52 lat
C/NEAT (2001 M10)                     137.67 lat
C/NEAT (2001 O2)                   156026.32 lat
C/NEAT (2001 Q1)                     2182.13 lat
C/NEAT (2001 T4)                       51.78 lat
C/NEAT (2002 J4)                  3476138.73 lat
C/NEAT (2002 K1)                   972655.69 lat
C/NEAT (2002 K4)                       73.38 lat
C/NEAT (2002 L9)                   408029.89 lat
C/NEAT (2002 P1)                     8396.48 lat
C/NEAT (2002 V1)                    32120.80 lat
C/NEAT (2003 E1)                       50.85 lat
C/NEAT (2003 H3)                  1467387.36 lat
C/NEAT (2003 J1)                    13909.75 lat
C/NEAT (2004 P1)                   792391.42 lat
C/Nishikawa-Takamizawa-Ta (1987      2969.44 lat
C/Panther (1980 Y2)                 63428.44 lat
C/SWAN (2002 O6)                     6630.78 lat
C/Seargent (1978 T1)                 3103.69 lat
C/Shoemaker-Levy (1991 T2)         423656.98 lat
C/Siding Spring (2004 T3)          312925.37 lat
C/Skiff (2000 Y2)                   10904.27 lat
C/Skiff (2001 K3)                  154437.92 lat
C/Skiff (2001 S1)                     407.49 lat
C/Spacewatch (1997 BA6)            195687.21 lat
C/Spacewatch (2003 K1)                292.24 lat
C/Spacewatch (2004 HV60)              171.39 lat
C/Stonehouse (1998 H1)              18648.74 lat
C/Szczepanski (1996 B1)              1934.09 lat
C/Tabur (1996 Q1)                   17143.11 lat
C/Tabur (2003 T3)                  431429.14 lat
C/Tilbrook (1997 O1)                  811.47 lat
C/Tilbrook (1999 A1)                 2335.03 lat
C/Tucker (2004 Q1)                   2552.20 lat
C/Utsunomiya (1997 T1)              27924.63 lat
C/Utsunomiya (2002 F1)              30202.60 lat
C/Utsunomiya-Jones (2000 W1)     34171390.99 lat
C/Williams (1998 P1)               176304.28 lat
C/Wilson (1986 P1)                 556313.18 lat
C/Yanaka (1989 A1)                  58550.44 lat
C/Zhu-Balam (1997 L1)               79241.43 lat
D/Haneda-Campos (1978 R1)               5.97 lat
D/Harrington-Wilson (1952 B1)           6.35 lat
D/Lovas 2 (1986 W1)                     6.76 lat
D/Shoemaker-Levy 9 (1993 F2-A)         17.99 lat
D/Shoemaker-Levy 9 (1993 F2-B)         17.97 lat
D/Shoemaker-Levy 9 (1993 F2-C)         17.95 lat
D/Shoemaker-Levy 9 (1993 F2-D)         17.93 lat
D/Shoemaker-Levy 9 (1993 F2-E)         17.92 lat
D/Shoemaker-Levy 9 (1993 F2-F)         17.90 lat
D/Shoemaker-Levy 9 (1993 F2-G)         17.87 lat
D/Shoemaker-Levy 9 (1993 F2-H)         17.83 lat
D/Shoemaker-Levy 9 (1993 F2-K)         17.79 lat
D/Shoemaker-Levy 9 (1993 F2-L)         17.75 lat
D/Shoemaker-Levy 9 (1993 F2-N)         17.71 lat
D/Shoemaker-Levy 9 (1993 F2-P1)        17.69 lat
D/Shoemaker-Levy 9 (1993 F2-P2)        17.70 lat
D/Shoemaker-Levy 9 (1993 F2-Q1)        17.68 lat
D/Shoemaker-Levy 9 (1993 F2-Q2)        17.68 lat
D/Shoemaker-Levy 9 (1993 F2-R)         17.65 lat
D/Shoemaker-Levy 9 (1993 F2-S)         17.62 lat
D/Shoemaker-Levy 9 (1993 F2-T)         17.62 lat
D/Shoemaker-Levy 9 (1993 F2-U)         17.61 lat
D/Shoemaker-Levy 9 (1993 F2-V)         17.59 lat
D/Shoemaker-Levy 9 (1993 F2-W)         17.58 lat
D/Skiff-Kosai (1977 C1)                 7.54 lat
D/van Houten (1960 S1)                 15.65 lat


Strona głównaAll rights reserved by Adam Hurcewicz  (c) 2003 r.
Strona w serwisie AstroWWW portalu Astronomia.pl