Strona główna
Co nowego ???
Pochodzenie komet
Grafiki dawnych komet
Komety od -466r. p.n.e.
Najważniejsze dane
Orbity komet w 3D !
Komety okresowe
Najjaśniejsze komety !
Bliskie Ziemi
Galeria zdjęć
Kometa Halley'a
Obserwacje komet
Uderzenie w Jowisza
Misje ku kometom
Rozpad komet
Roje meteorów
Nowe roje meteorów
Ciekawostki
Biografie
Aplety Java
Efemerydy online
Szukanie IAUC i MPEC
Linki
|
Nowe roje meteorów
Ziemia w wędrówce po orbicie spotyka na swojej drodze drobiny materii pozostawione przez komety.
Kometa zbliżając się do Słońca traci coraz to więcej swojej materii, bywa że jądro komety rozpada się na części.
Stare komety stają sie podobne do planetoid, nie tworzą komy ani warkocza, lecz nadal krążą po swojej orbicie
zostawiając na niej owe okruchy skał.
Gdy Ziemia przetnie lub zbliży się do orbity komety, wówczas w naszej atmosferze możemy obserwować spalające się
resztki komety. Przwdopodobnie każdy rój meteorów związany jest z jakąś kometą. Sztuka polega na tym by ustalić z
jaką i kiedy ostatnio przeszła ona przez peryhelium. Im "świeższa" kometa tym lepiej. Postanowiłem więc poszukać
owych komet. Komet, których orbita jest bliska orbity Ziemi.
Poniższa tabela przedstawia nowe jak i już te istniejące roje meteorów (a właściwie ich komety macierzyste),
posegregowane według daty maksimum roju na rok 2003. Podana jest też dokładna data i godzina przecięcia ekliptyki
przez kometę oraz odległość komety od Słońca w tym punkcie.
HelLong i SolLong pozwalają ustalić daty maksimum roju na następne lata. Odległość Ziemia-Słońce (AU) podana jest
w momencie maksimum roju
(by odjąć ją lub dodać do [od] odległości kometa-Słońce). Ostatnia kolumna pokazuje minimalne odległości między
orbitami w (mln. km).
Niestety nie podałem radiantów rojów. Jeśli ktoś z Was wie jak je obliczyć to będę wdzięczny za pomoc ;)
W opracowaniu tych danych pomogły mi dwa programy [ Java Orbits 3D i Ephemeris Tool 4.4 ]
Zamieszczam też wersję Excel 5.0 którą można pobrać << tutaj >>
MOID - Minimalna odległość między orbitami (Ziemi i komety)
|
| Kometa | rój | Data | godz. | HelLat | Kometa-Słońce (AU) | HelLong | SolLong | Data max. | godz. (UT) | Ziemia-Słońce (AU) | MOID (AU) | MOID (mln. km) |
| C/1969 T1 (Tago-Sato-Kosaka) | | 1970-01-27 | 23:47 | 0,000212613 | 0,982482435456356 | 100,97791973 | 280,97791973 | 2003-01-01 | 20:40 | 0,983329950362514 | 0,0008475149 | 0,1267864248 |
| C/1992 X2 (Mueller) | | 1992-02-15 | 23:57 | 0,000157969 | 0,998260953075810 | 108,08855406 | 288,08855406 | 2003-01-08 | 20:00 | 0,983362775311875 | 0,0148981778 | 2,2287356604 |
| C/1976 D1 (Bradfield) | | 1976-03-25 | 07:59 | 0,000162765 | 1,007475317681860 | 160,09595160 | 340,09595160 | 2003-03-01 | 03:40 | 0,990757008025987 | 0,0167183097 | 2,5010235145 |
| C/1862 W1 (Respighi) | | 1862-11-28 | 15:12 | -0,000288504 | 0,982518216824293 | 177,00880694 | 357,00880694 | 2003-03-18 | 01:40 | 0,995115454128951 | 0,0125972373 | 1,8845198687 |
| C/1953 T1 (Abell) | | 1954-06-27 | 09:17 | 0,000155482 | 0,985561230714643 | 181,69969387 | 1,69969387 | 2003-03-21 | 23:52 | 0,996484859453399 | 0,0109236287 | 1,6341515919 |
| P/2000 G1 (LINEAR) | | 2000-03-23 | 03:07 | -0,000036570 | 1,020222677373270 | 191,03597669 | 11,03597669 | 2003-04-01 | 05:30 | 0,999192382203000 | 0,0210302952 | 3,1460873629 |
| C/1861 G1 (Thatcher) | [Lirydy] | 1861-05-12 | 07:55 | 0,000185656 | 1,003057606626110 | 211,17462893 | 31,17462893 | 2003-04-21 | 18:00 | 1,004963407699140 | 0,0019058011 | 0,2851037812 |
| 26P/Grigg-Skjellerup (1997) | [pi-Puppids] | 1997-08-30 | 19:50 | 0,000031214 | 0,996845512939117 | 213,31819912 | 33,31819912 | 2003-04-23 | 22:40 | 1,005573491870270 | 0,0087279789 | 1,3056870575 |
| C/1911 S2 (Quenisset) | [Wulpekulidy] | 1911-12-17 | 22:45 | -0,000326011 | 1,029027118236040 | 215,74462863 | 35,74462863 | 2003-04-26 | 10:30 | 1,006255847710750 | 0,0227712705 | 3,4065335678 |
| C/1983 H1 (IRAS-Araki-Alcock) | | 1983-05-12 | 01:19 | -0,000412708 | 1,003847861718530 | 229,10745529 | 49,10745529 | 2003-05-10 | 05:10 | 1,009675256625290 | 0,0058273949 | 0,8717658657 |
| C/1966 T1 (Rudnicki) | | 1967-03-01 | 08:50 | -0,000024968 | 1,020371317191510 | 255,05168652 | 75,05168652 | 2003-06-06 | 04:50 | 1,014722922880440 | 0,0056483943 | 0,8449877579 |
| 109P/Swift-Tuttle | [Perseidy] | 1992-12-31 | 08:27 | 0,000187140 | 1,012357057833600 | 319,45839042 | 139,45839042 | 2003-08-12 | 15:10 | 1,013301180459810 | 0,0009441226 | 0,1412387339 |
| C/1870 K1 (Winnecke-Tempel) | | 1870-07-01 | 02:38 | -0,000303300 | 1,034638688529550 | 322,87359389 | 142,87359389 | 2003-08-16 | 04:40 | 1,012677013832400 | 0,0219616747 | 3,2854197563 |
| C/1911 N1 (Kiess) | [Alfa-Aurygidy] | 1911-08-07 | 05:31 | -0,000027412 | 1,013651444669520 | 337,97212440 | 157,97212440 | 2003-08-31 | 20:30 | 1,009408707512310 | 0,0042427372 | 0,6347044417 |
| C/1977 R1 (Kohler) | | 1977-11-22 | 09:57 | 0,000240960 | 1,011426010738550 | 1,83565564 | 181,83565564 | 2003-09-25 | 09:00 | 1,002984165850960 | 0,0084418449 | 1,2628820141 |
| 21P/Giacobini-Zinner | [Drakonidy] | 1998-11-27 | 10:07 | -0,000032817 | 1,037364471332670 | 15,41100704 | 195,41100704 | 2003-10-09 | 04:10 | 0,998979105582520 | 0,0383853658 | 5,7423689554 |
| C/1999 J3 (LINEAR) | | 1999-10-02 | 20:37 | -0,000309620 | 1,001364566111230 | 48,98939266 | 228,98939266 | 2003-11-11 | 20:40 | 0,989969544150834 | 0,0113950220 | 1,7046710139 |
| 55P/Tempel-Tuttle | [Leonidy] | 1998-03-05 | 10:24 | 0,000013188 | 0,980575030262170 | 55,26102542 | 235,26102542 | 2003-11-18 | 02:20 | 0,988614807833756 | 0,0080397776 | 1,2027336000 |
| 3D/Biela | [Andromedydy] | 1852-08-25 | 18:40 | 0,000088244 | 0,974361468665090 | 67,28957918 | 247,28957918 | 2003-11-29 | 23:50 | 0,986342952052886 | 0,0119814834 | 1,7924043943 |
Elementy orbit komet :
| Kometa | rój | T | P | q | e | Peri. | Node | i | H | G |
| 3D/Biela | [Andromedydy] | 18520923,54320 | 6,62 | 0,86059400 | 0,75582800 | 223,21760 | 247,28050 | 12,55070 | 8,1 | 6,0 |
| C/1861 G1 (Thatcher) | [Lirydy] | 18610603,88990 | | 0,92070000 | 0,98346500 | 213,44570 | 31,16960 | 79,76810 | 5,5 | 4,0 |
| C/1862 W1 (Respighi) | | 18621228,67410 | | 0,80323800 | 1,00000000 | 230,57600 | 356,99640 | 137,53470 | 6,5 | 4,0 |
| C/1870 K1 (Winnecke-Tempel) | | 18700714,58220 | | 1,00869200 | 1,00000000 | 198,22380 | 142,86680 | 121,78900 | 6,2 | 4,0 |
| C/1911 N1 (Kiess) | [Alfa-Aurygidy] | 19110630,67620 | | 0,68383700 | 0,99629600 | 110,36780 | 157,96380 | 148,42650 | 7,9 | 4,0 |
| C/1911 S2 (Quenisset) | [Wulpekulidy] | 19111112,84930 | | 0,78762300 | 0,99816700 | 122,03140 | 35,73130 | 108,09510 | 6,3 | 3,6 |
| C/1953 T1 (Abell) | | 19540707,34920 | | 0,97011600 | 1,00056400 | 194,38170 | 2,33500 | 53,22240 | 6,3 | 4,0 |
| C/1966 T1 (Rudnicki) | | 19670120,88430 | | 0,41922500 | 1,00039100 | 79,74330 | 75,04940 | 9,07870 | 9,7 | 3,8 |
| C/1969 T1 (Tago-Sato-Kosaka) | | 19691221,26770 | | 0,47263800 | 0,99992000 | 267,82740 | 100,96290 | 75,81960 | 6,5 | 2,7 |
| C/1976 D1 (Bradfield) | | 19760224,63860 | | 0,84781000 | 0,99381100 | 313,00440 | 160,09260 | 46,84030 | 11,6 | 3,9 |
| C/1977 R1 (Kohler) | | 19771110,57000 | | 0,99057500 | 0,99954700 | 163,48760 | 181,82340 | 48,71830 | 6,7 | 5,2 |
| C/1983 H1 (IRAS-Araki-Alcock) | | 19830521,25499 | 959,00 | 0,99134033 | 0,98980642 | 192,85120 | 49,10234 | 73,24955 | 9,8 | 0,9 |
| C/1992 X2 (Mueller) | | 19920321,20003 | | 0,19877100 | 1,00000000 | 306,99630 | 288,08680 | 95,56380 | 10,8 | 5,3 |
| 109P/Swift-Tuttle | [Perseidy] | 19921212,32403 | 135,00 | 0,95821678 | 0,96358926 | 153,00146 | 139,44432 | 113,42666 | 4,5 | 4,2 |
| 26P/Grigg-Skjellerup (1997) | [pi-Puppids] | 19970830,30467 | 5,11 | 0,99681861 | 0,66379625 | 359,33380 | 213,30872 | 21,08674 | 13,5 | 16,0 |
| 55P/Tempel-Tuttle | [Leonidy] | 19980228,09660 | 33,20 | 0,97658534 | 0,90550043 | 172,49698 | 235,25862 | 162,48615 | 10,0 | 6,0 |
| 21P/Giacobini-Zinner | [Drakonidy] | 19981121,31953 | 6,61 | 1,03373174 | 0,70647156 | 172,54257 | 195,39825 | 31,85880 | 9,0 | 6,4 |
| C/1999 J3 (LINEAR) | | 19990920,16611 | 62300,00 | 0,97681047 | 0,99937839 | 161,97945 | 228,97897 | 101,65614 | 12,0 | 4,0 |
| P/2000 G1 (LINEAR) | | 20000309,80932 | 5,36 | 1,00289716 | 0,67236023 | 343,28748 | 191,03301 | 10,37409 | 19,5 | 2,0 |
|
Nie wiem czy te dane są wiarygodne. Najlepiej gdyby sprawdzić je z rzeczywistością. A więc głowy do góry, ku meteorom !
|
|