Zmiany na stronie ...  Kalendarz astronomiczny na 2004 r.
Strona główna
Co nowego ???
Pochodzenie komet
Grafiki dawnych komet
Komety od -466r. p.n.e.
Najważniejsze dane
Orbity komet w 3D !
Komety okresowe
Najjaśniejsze komety !
Bliskie Ziemi
Galeria zdjęć
Kometa Halley'a
Obserwacje komet
Uderzenie w Jowisza
Misje ku kometom
Rozpad komet
Roje meteorów
Nowe roje meteorów
Ciekawostki
Biografie
Aplety Java
Efemerydy online
Szukanie IAUC i MPEC
Linki
Komety okresowe




Okresy komet okresowych    Okresy innych komet


Odnośniki przy kometach prowadzą do witryny http://cometography.com


Ozn.
Nazwa komety
q (AU)
Odkryta
Ostatnie peryhelium
Następne peryhelium
P (lat) - okres
i (°)
1P Halley 0.574653 240 BC 1986 2061 76.01 162.2°
2P Encke 0.339229 1786 2000 2003 3.30 11.8°
3D Biela 0.860594 1772 1852 Rozpadła się 6.62 12.6°
4P Faye 1.660235 1843 1999 2006 7.34 9.1°
5D Brorsen 0.589847 1846 1879 Przepadła 5.46 29.4°
6P d'Arrest 1.353052 1851 1995 2002 6.51 19.5°
7P Pons-Winnecke 1.258079 1819 1996 2002 6.37 22.3°
8P Tuttle 1.025926 1790 1994 2008 13.51 54.7°
9P Tempel 1 1.504120 1867 2000 2005 5.51 10.5°
10P Tempel 2 1.445065 1873 1999 2005 5.47 12.0°
11P Tempel-Swift 1.583700 1869 1908 2001 6.37 13.5°
12P Pons-Brooks 0.772611 1812 1954 2024 70.92 74.2°
13P Olbers 1.164165 1815 1956 2024 69.56 44.6°
14P Wolf 2.412708 1884 2000 2009 8.21 27.9°
15P Finlay 1.033761 1886 1995 2002 6.76 3.7°
16P Brooks 2 1.834918 1889 1994 2001 6.89 5.5°
17P Holmes 2.161887 1892 2000 2007 7.07 19.2°
18D Perrine-Mrkos 1.292929 1896 1968 Przepadła 6.72 17.8°
19P Borrelly 1.358096 1904 1994 2001 6.88 30.3°
20D Westphal 1.254027 1852 1913 Przepadła 61.86 40.9°
21P Giacobini-Zinner 1.037069 1900 1998 2005 6.61 31.9°
22P Kopff 1.583616 1906 1996 2002 6.45 4.7°
23P Brorsen-Metcalf 0.467258 1847 1989 2059 70.54 19.3°
24P Schaumasse 1.205203 1911 1993 2001 8.22 11.8°
25D Neujmin 2 1.270034 1916 1927 Przepadła 5.43 10.6°
26P Grigg-Skjellerup 1.117818 1902 1997 2002 5.11 21.1°
27P Crommelin 0.733595 1818 1984 2011 27.41 29.1°
28P Neujmin 1 1.552049 1913 1984 2002 18.19 14.2°
29P Schwassmann-Wachmann 1 5.722421 1927 1989 2004 14.85 9.4°
30P Reinmuth 1 1.877502 1928 1995 2002 7.31 8.1°
31P Schwassmann-Wachmann 2 3.408572 1929 1994 2002 6.39 3.8°
32P Comas Solá 1.834547 1926 1996 2005 8.83 12.9°
33P Daniel 2.158053 1909 1992 2008 7.06 20.1°
34D Gale 1.182907 1927 1938 Przepadła 10.99 11.7°
35P Herschel-Rigollet 0.731910 1788 1939 2092 154.91 64.2°
36P Whipple 3.088234 1933 1994 2003 8.53 9.9°
37P Forbes 1.420555 1929 1999 2005 6.13 9.9°
38P Stephan-Oterma 1.571558 1867 1980 2018 37.71 18.0°
39P Oterma 5.470726 1942 1958 Przepadła 7.88 4.0°
40P Väisälä 1 1.795276 1939 1993 2004 10.78 11.6°
41P Tuttle-Giacobini-Kresak 1.051955 1858 1995 2001 5.46 9.2°
42P Neujmin 3 2.018853 1929 1993 2004 10.63 4.0°
43P Wolf-Harrington 1.578676 1924 1997 2004 6.46 18.5°
44P Reinmuth 2 1.897392 1947 1994 2001 6.64 7.0°
45P Honda-Mrkos-Pajdusakova 0.528474 1948 1995 2001 5.27 4.2°
46P Wirtanen 1.058733 1948 1997 2002 5.46 11.7°
47P Ashbrook-Jackson 2.311699 1948 1993 2001 7.49 12.5°
48P Johnson 2.310520 1949 1997 2004 6.97 13.7°
49P Arend-Rigaux 1.367647 1951 1998 2005 6.61 18.3°
50P Arend 1.919240 1951 1999 2007 8.24 19.2°
51P Harrington 1.568179 1953 1994 2001 6.78 8.7°
52P Harrington-Abell 1.754609 1955 1999 2006 7.53 10.2°
53P Van Biesbroeck 2.415624 1954 1991 2003 12.43 6.6°
54P de Vico-Swift 2.144985 1844 1965 Przepadła 6.31 3.6°
55P Tempel-Tuttle 0.979867 1865 1998 2031 33.22 162.5°
56P Slaughter-Burnham 2.530124 1958 1993 2005 11.59 8.2°
57P du Toit-Neujmin-Delporte 1.729490 1941 1996 2002 6.39 2.8°
58P Jackson-Neujmin 1.386277 1936 1995 2004 8.24 13.5°
59P Kearns-Kwee 2.341622 1963 1999 2009 9.47 9.4°
60P Tsuchinshan 2 1.768038 1965 1999 2005 6.79 6.7°
61P Shajn-Schaldach 2.322308 1949 1993 2001 7.49 6.1°
62P Tsuchinshan 1 1.491037 1965 1998 2004 6.64 10.5°
63P Wild 1 1.959670 1960 1999 2013 13.24 19.9°
64P Swift-Gehrels 1.339549 1889 1991 2009 9.21 9.3°
65P Gunn 2.446166 1970 1996 2003 6.83 10.4°
66P du Toit 1.274699 1944 1974 2003 14.97 18.7°
67P Churyumov-Gerasimenko 1.292326 1969 1996 2002 6.59 7.1°
68P Klemola 1.755034 1965 1998 2009 10.82 11.1°
69P Taylor 1.943153 1915 1997 2004 6.97 20.5°
70P Kojima 2.003734 1970 2000 2007 7.04 6.6°
71P Clark 1.559217 1973 2000 2006 5.52 9.5°
72P Denning-Fujikawa 0.793756 1881 1978 2005 9.01 8.6°
73P Schwassmann-Wachmann 3-E 0.937653 1930 1995 2001 5.34 11.4°
74P Smirnova-Chernykh 3.546855 1975 1992 2001 8.57 6.6°
75P Kohoutek 1.787706 1975 1994 2001 6.67 5.9°
76P West-Kohoutek-Ikemura 1.596719 1975 1993 2000 6.41 30.5°
77P Longmore 2.309592 1975 1995 2002 6.98 24.4°
78P Gehrels 2 2.004256 1973 1997 2004 7.20 6.3°
79P du Toit-Hartley 1.229966 1945 1987 2003 5.21 2.9°
80P Peters-Hartley 1.634239 1846 1998 2006 8.12 29.9°
81P Wild 2 1.589993 1978 1997 2003 6.39 3.2°
82P Gehrels 3 3.625269 1975 1993 2001 8.11 1.1°
83P Russell 1 2.179104 1979 1985 2006 6.10 22.7°
84P Giclas 1.847621 1978 1999 2006 6.95 7.3°
85P Boethin 1.162607 1975 1986 2008 11.23 5.8°
86P Wild 3 2.310239 1980 1994 2001 6.91 15.5°
87P Bus 2.180700 1981 2000 2007 6.52 2.6°
88P Howell 1.371294 1981 1998 2004 5.57 4.4°
89P Russell 2 2.289928 1980 1994 2002 7.38 12.0°
90P Gehrels 1 2.965766 1972 1987 2002 15.06 9.6°
91P Russell 3 2.589596 1983 1997 2005 7.49 14.1°
92P Sanguin 1.807429 1977 1990 2002 12.50 18.7°
93P Lovas 1 1.695769 1980 1998 2007 9.15 12.2°
94P Russell 4 2.230506 1984 1997 2003 6.58 6.2°
95P Chiron 8.433400 1977 1996 2046 50.78 6.9°
96P Machholz 1 0.124110 1986 1996 2001 5.24 60.1°
97P Metcalf-Brewington 2.607034 1906 1991 2001 7.76 13.0°
98P Takamizawa 1.632931 1984 1998 2006 7.21 9.5°
99P Kowal 1 4.721935 1977 1992 2007 15.02 4.4°
100P Hartley 1 1.979857 1985 1997 2003 6.02 25.7°
101P Chernykh 2.341330 1977 1992 2005 13.96 5.1°
102P Shoemaker 1 1.980146 1984 1991 2006 7.26 26.3°
103P Hartley 2 1.033885 1986 1997 2004 6.39 13.6°
104P Kowal 2 1.395296 1979 1998 2004 6.18 15.5°
105P Singer Brewster 2.036301 1986 1999 2005 6.44 9.2°
106P Schuster 1.551349 1977 1999 2007 7.29 20.1°
107P Wilson-Harrington 1.000502 1949 1996 2001 4.30 2.8°
108P Ciffreo 1.714170 1985 2000 2007 7.25 13.1°
109P Swift-Tuttle 0.965136 1862 1992 2126 135.00 113.4°
110P Hartley 3 2.478462 1988 1994 2001 6.88 11.7°
111P Helin-Roman-Crockett 3.474984 1989 1996 2004 8.16 4.2°
112P Urata-Niijima 1.459055 1986 2000 2006 6.65 24.2°
113P Spitaler 2.126819 1890 1994 2001 7.10 5.8°
114P Wiseman-Skiff 1.570710 1986 2000 2006 6.66 18.3°
115P Maury 2.041653 1985 1994 2002 8.74 11.7°
116P Wild 4 2.169761 1990 1996 2003 6.16 3.7°
117P Helin-Roman-Alu 1 3.084709 1989 1997 2005 9.57 9.7°
118P Shoemaker-Levy 4 2.011164 1991 1997 2003 6.51 8.5°
119P Parker-Hartley 3.043020 1989 1996 2005 8.89 5.2°
120P Mueller 1 2.744405 1987 1996 2004 8.41 8.8°
121P Shoemaker-Holt 2 2.651364 1989 1996 2004 8.05 17.7°
122P de Vico 0.659910 1846 1995 2069 74.41 85.4°
123P West-Hartley 2.128709 1989 1996 2003 7.59 15.3°
124P Mrkos 1.467068 1991 1996 2002 5.64 31.5°
125P Spacewatch 1.528359 1991 1996 2002 5.56 10.0°
126P IRAS 1.713181 1983 1996 2010 13.29 46.0°
127P Holt-Olmstead 2.159044 1990 1997 2003 6.33 14.4°
128P Shoemaker-Holt 1 3.057708 1987 1997 2007 9.51 4.4°
129P Shoemaker-Levy 3 2.809133 1991 1998 2005 7.25 5.0°
130P McNaught-Hughes 2.110865 1991 1998 2004 6.69 7.3°
131P Mueller 2 2.421940 1990 1997 2004 7.05 7.4°
132P Helin-Roman-Alu 2 1.915890 1989 1997 2006 8.24 5.8°
133P Elst-Pizarro 2.635391 1996 1996 2001 5.61 1.4°
134P Kowal-Vavrova 2.571065 1983 1998 2014 15.58 4.3°
135P Shoemaker-Levy 8 2.719540 1992 1999 2007 7.49 6.1°
136P Mueller 3 3.000621 1990 1999 2007 8.71 9.4°
137P Shoemaker-Levy 2 1.866953 1990 2000 2009 9.37 4.7°
138P Shoemaker-Levy 7 1.701338 1991 1998 2005 6.89 10.1°
139P Väisälä-Oterma 3.391016 1939 1998 2008 9.54 2.3°
140P Bowell-Skiff 1.969312 1983 1999 2015 16.18 3.8°
141P Machholz 2 0.750292 1994 1999 2005 5.22 12.8°
142P Ge-Wang 2.485909 1988 1999 2010 11.17 12.2°
143P Kowal-Mrkos 2.543848 1984 2000 2009  8.95 4.7°
144P Kushida 1.431554 1994 2001 2009  7.58 4.1°
145P Shoemaker-Levy 5 1.987441 1991 2000 2009  8.69 11.8°
146P Shoemaker-LINEAR 1.318361 1984 2000 2008  7.88 21.6°
147P Kushida-Muramatsu 2.751925 1993 1993 2001  7.44 2.4°
148P Anderson-LINEAR 1.694048 1963 1963 2001  7.04 3.7°
149P Mueller 4 2.646719 1992 1992 2001  9.01 29.7°
150P LONEOS 1.761858 2000 2001 2008  7.66 18.5°
151P Helin 2.530771 1987 2001 2015 14.10 4.7°
152P Helin-Lawrence 3.110067 1993 2002 2011  9.52 9.8°
153P Ikeya-Zhang 0.507168 1661 2002 2369 367.00 28.1°
154P Brewington 1.590357 1992 1993 2003 10.70 18.0°
155P Shoemaker 3 1.813604 1986 1985 2002 17.10 6.3°
156P Russell-LINEAR 1.597841 1986 2000 2007  6.84 20.74°
157P Tritton 1.421402 1978 2003 2010  6.45 7.1°
158P Kowal-LINEAR 4.594982 1979 2002 2012  10.29 7.9°
159P LONEOS 3.650822 2003 1989 2004  14.31 23.3°
160P LINEAR 2.082779 1996 2004 2012  7.94 17.2°
161P Hartley-IRAS 1.275138 1984 1984 2005  21.49 95.7°
162P Siding Spring 1.227634 1990 2004 2010  5.32 27.8°
163P NEAT 1.919915 1990 2005 2012  7.01 12.46°
164P Christensen 1.645749 1998 2004 2011  6.91 16.2°


1 AU = 149 597 870 km


Strona głównaAll rights reserved by Adam Hurcewicz  (c) 2003 r.
Strona w serwisie AstroWWW portalu Astronomia.pl