 Najważniejsze dane
Analiza danych
* Najbliższe Słońca
* Okresy komet "nieokresowych"
* Okresy komet okresowych
Linki do wszystkich oznaczonych komet okresowych !!!
* Efemerydy online
Komety odkryte w 2002 r.
Komety odkryte w 2003 r.
1 AU = 149597870.691 km
Duże litery na końcach nazw komet informują o przybliżonej dacie odkrycia komety. Rok podzielony jest
na 24 części
(każdy miesiąc na pół) dla których przyporządkowane są duże litery alfabetu angielskiego, ale bez litery
"I" oraz ostatniej "Z".
Czyli kometa np. C/2003 D3 oznacza, że jest to trzecia kometa odkryta w drugiej połowie lutego 2003 r.
| A B | C D | E F | G H | J K | L M | N O | P Q | R S | T U | V W | X Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Poniżej przedstawiłem wszystkie oznaczone komety okresowe. Elementy orbit podane są dla poprzedniego
jak i następnego przejścia komety przez peryhelium. Uwzględnione są oczywiście perturbacje ze strony 9
planet układu Słonecznego oraz dwóch plenetoid (4) Vesta i (1) Ceres dlatego niektóre elementy się różnią
od poprzednich.
Oznaczenia
Zobacz komety okresowe | Zobacz komety obecnie obserwowane według MPEC
Komety okresowe (oznaczone)
Oznaczenie Nazwa P TP q e w Peri W Node i Epoch obs od do H0 K1 info
1P Halley 75.98 19860209.45884 0.5871025 0.9672738 111.86548 58.86003 162.24219 19860219 6163 18350828 20030308 2.0 15.0 Kinoshita
1P Halley 74.68 * 20610728.72070 0.5927808 0.9665741 112.05174 59.39240 161.96509 20610804 6163 18350828 20030308 4.0 15.0 Kinoshita
2P Encke 3.30 20031229.87864 0.3384621 0.8473406 186.49901 334.58730 11.76962 20031227 945 19860831 20031103 10.5 12.5 Kinoshita
2P Encke 3.30 * 20070419.30926 0.3392682 0.8470407 186.52303 334.57144 11.75432 20070410 945 19860831 20031103 10.5 12.5 Kinoshita
3D-A Biela 6.62 18520923.54480 0.8605851 0.7558133 223.18903 248.00896 12.54898 18520929 47 1832 1852 6.5 20.0 Kinoshita
3D-A Biela 6.52 * 20101212.28206 0.7976862 0.7715181 266.79253 200.55027 8.18094 20101230 47 1832 1852 4.5 30.0 Kinoshita
4P Faye 7.52 19990506.11188 1.6570146 0.5682515 204.97497 199.33897 9.04903 19990522 415 19840609 20000428 7.5 15.0 Kinoshita
4P Faye 7.55 * 20061115.45569 1.6673522 0.5666910 205.01582 199.30823 9.03158 20061101 415 19840609 20000428 6.5 20.0 Kinoshita
5D Brorsen 5.46 18790331.03379 0.5898406 0.8097584 14.94450 102.96864 29.38213 18790401 50 1868 1879 8.0 10.0 Kinoshita
5D Brorsen 5.74 * 20060707.01125 0.5884045 0.8164603 19.52313 98.42577 22.37214 20060704 50 1868 1879 8.0 10.0 Kinoshita
6P d'Arrest 6.53 20020203.59466 1.3527674 0.6128089 178.11376 138.94497 19.49762 20020215 341 19880313 20010525 6.0 30.0 Kinoshita
6P d'Arrest 6.54 * 20080814.98706 1.3535091 0.6128159 178.12087 138.93573 19.51483 20080802 341 19880313 20010525 5.5 40.0 Kinoshita
7P Pons-Winnecke 6.38 20020515.72027 1.2581451 0.6340782 172.29279 93.44999 22.28472 20020506 136 19760325 20021127 11.5 15.0 Kinoshita
7P Pons-Winnecke 6.36 * 20080926.63331 1.2532659 0.6349007 172.32935 93.42297 22.31021 20080911 136 19760325 20021127 11.5 15.0 Kinoshita
8P Tuttle 13.51 19940625.28843 0.9977303 0.8240878 206.70292 270.54831 54.69227 19940617 75 19670107 19920731 9.0 15.0 Kinoshita
8P Tuttle 13.61 * 20080126.96526 1.0271367 0.8198553 207.50637 270.34139 54.98277 20080115 75 19670107 19920731 9.0 15.0 Kinoshita
9P Tempel 5.51 20000102.61675 1.5000477 0.5189535 178.91114 68.96649 10.54136 20000117 650 19670608 20001229 8.0 15.0 Kinoshita
9P Tempel 5.52 * 20050705.31530 1.5061667 0.5174908 178.83892 68.93733 10.53009 20050709 650 19670608 20001229 7.5 20.0 Kinoshita
10P Tempel 5.47 19990908.42114 1.4816789 0.5228172 195.02293 118.21151 11.97669 19990919 620 19610319 20020210 9.5 10.0 Kinoshita
10P Tempel 5.38 * 20050215.03790 1.4268609 0.5353870 195.55849 117.84875 12.01771 20050130 620 19610319 20020210 7.0 30.0 Kinoshita
11P/2001 X3 Tempel-Swift-LINEAR 6.37 20011230.75439 1.5840751 0.5391146 163.63297 240.71046 13.46066 20020106 59 19080930 20020207 12.5 15.0 Kinoshita
11P Tempel-Swift-LINEAR 6.31 * 20080504.57881 1.5535890 0.5449418 163.89726 240.52552 13.55336 20080514 59 19080930 20020207 12.5 15.0 Kinoshita
12P/1953 M1 Pons-Brooks 19540522.87726 0.7736605 0.9548201 199.02388 255.89116 74.17692 19540518 42 1812 1954 9.0 15.0 Kinoshita
12P Pons-Brooks * 20240421.03830 0.7807785 0.9545811 198.98197 255.85617 74.19136 20240510 42 1812 1954 9.0 15.0 Kinoshita
13P/1956 A1 Olbers 19560619.13847 1.1784603 0.9303259 64.64417 86.10460 44.61072 19560616 32 18150331 19560519 5.0 15.0 Kinoshita
13P Olbers * 20240630.45778 1.1754945 0.9303053 64.41497 85.84788 44.66688 20240619 32 18150331 19560519 5.0 15.0 Kinoshita
14P Wolf 8.21 20001121.07245 2.4126309 0.4071491 162.36339 204.12090 27.52268 20001202 133 19500618 20001222 13.5 10.0 Kinoshita
14P Wolf 8.74 * 20090227.25231 2.7241257 0.3579539 158.98857 202.11928 27.94340 20090218 133 19500618 20001222 13.5 10.0 Kinoshita
15P Finlay 6.75 20020207.19914 1.0340594 0.7105019 323.63829 41.96097 3.67440 20020215 71 19880421 20020324 14.0 10.0 Kinoshita
15P Finlay 6.49 * 20080622.51664 0.9699675 0.7213410 347.49887 13.79136 6.82020 20080623 71 19880421 20020324 14.0 10.0 Kinoshita
16P Brooks 6.86 20010719.83407 1.8348945 0.4919291 198.10719 176.91357 5.54812 20010730 366 19870411 20020215 6.0 30.0 Kinoshita
16P Brooks 6.14 * 20080412.59239 1.4665578 0.5626830 219.47856 159.36561 4.25766 20080404 366 19870411 20020215 11.5 12.5 Kinoshita
17P Holmes 7.07 20000511.82057 2.1654902 0.4120208 23.34791 328.00999 19.18779 20000516 138 19640716 20010220 9.0 15.0 Kinoshita
17P Holmes 6.88 * 20070504.49959 2.0531689 0.4324293 24.25851 326.86749 19.11318 20070520 138 19640716 20010220 10.0 15.0 Kinoshita
18D Perrine-Mrkos 6.71 19681101.53629 1.2721410 0.6425804 166.04055 240.87730 17.75838 19681031 34 1955 1969 11.5 20.0 Kinoshita
18D Perrine-Mrkos 8.60 * 20090310.51630 1.7864770 0.5743263 151.60355 236.76822 13.08881 20090330 34 1955 1969 11.5 20.0 Kinoshita
19P Borrelly 6.86 20010914.73020 1.3582011 0.6238939 353.37474 75.42482 30.32478 20010908 1369 19870605 20020611 7.5 15.0 Kinoshita
19P Borrelly 6.85 * 20080722.34179 1.3547738 0.6244836 353.37833 75.44457 30.32428 20080802 1369 19870605 20020611 5.5 30.0 Kinoshita
20D Westphal * 19760103.71158 1.2599952 0.9208002 57.01071 347.98966 40.80666 19760123 31 1852 1913 11.5 20.0 Kinoshita
20D Westphal * 20380504.95810 1.2446897 0.9205751 56.94103 348.02623 40.85860 20380517 31 1852 1913 11.5 20.0 Kinoshita
21P Giacobini-Zinner 6.61 19981121.31891 1.0337269 0.7064909 172.54248 195.39815 31.85875 19981103 1534 19850413 19990430 9.0 10.0 Kinoshita
21P Giacobini-Zinner 6.62 * 20050703.11481 1.0379134 0.7057246 172.54074 195.43043 31.81075 20050709 1534 19850413 19990430 9.0 17.5 Kinoshita
22P Kopff 6.46 20021212.08610 1.5836253 0.5433027 162.75954 120.92180 4.71878 20030101 643 19900729 20030905 5.5 20.0 Kinoshita
22P Kopff 6.44 * 20090525.40109 1.5775873 0.5443400 162.81604 120.89853 4.72389 20090509 643 19900729 20030905 5.5 20.0 Kinoshita
23P/1989 N1 Brorsen-Metcalf 70.53 19890911.93746 0.4787500 0.9719542 129.61098 311.58558 19.33396 19891001 184 18470810 19890909 10.0 15.0 Kinoshita
23P Brorsen-Metcalf 71.85 * 20590608.73478 0.4827336 0.9720684 129.37033 311.66468 19.29771 20590527 184 18470810 19890909 10.0 15.0 Kinoshita
24P Schaumasse 8.25 20010502.65999 1.2050048 0.7048082 57.87355 79.83117 11.75151 20010511 586 19761227 20010723 7.0 35.0 Kinoshita
24P Schaumasse 8.29 * 20090809.62767 1.2139316 0.7036147 57.99957 79.71824 11.72916 20090728 586 19761227 20010723 7.0 35.0 Kinoshita
25D/1926 V2 Neujmin 5.43 19270116.22950 1.3381790 0.5668370 193.70840 328.71670 10.63860 19261231 47 19160304 19270210 9.5 25.0 Kinoshita
25D Neujmin 5.39 * 20081014.83570 1.2722400 0.5862260 214.88220 307.79180 5.36040 20081021 47 19160304 19270210 9.5 25.0 Kinoshita
26P Grigg-Skjellerup 5.11 19970830.30347 0.9968107 0.6638056 359.33171 213.30909 21.08676 19970820 189 19611110 19971027 16.7 5.0 Kinoshita
26P Grigg-Skjellerup 5.31 * 20080323.68891 1.1167140 0.6330010 1.71497 211.70620 22.35650 20080404 189 19611110 19971027 16.7 5.0 Kinoshita
27P Crommelin 27.41 19840220.17077 0.7345274 0.9191985 195.84186 250.90026 29.10128 19840301 220 18180106 19840527 10.0 10.0 Kinoshita
27P Crommelin 27.93 * 20110803.81206 0.7478770 0.9187505 195.98127 250.63747 28.95687 20110718 220 18180106 19840527 11.0 17.5 Kinoshita
28P Neujmin 18.19 20021227.38303 1.5520577 0.7756261 346.91909 347.03355 14.18541 20030101 125 19130716 20020821 12.5 5.0 Kinoshita
28P Neujmin 18.44 * 20210311.88480 1.5782648 0.7738894 347.41087 346.33251 14.31177 20210307 125 19130716 20020821 12.5 5.0 Kinoshita
29P Schwassmann-Wachmann 14.65 20040710.83302 5.7235811 0.0441696 48.95658 312.71556 9.39209 20040714 2547 19020305 20030908 8.0 5.0 Kinoshita
29P Schwassmann-Wachmann 14.79 * 20190307.75505 5.7668225 0.0430316 47.77414 312.39476 9.36831 20190318 2547 19020305 20030908 8.0 5.0 Kinoshita
30P Reinmuth 7.32 20021224.39527 1.8775029 0.5021150 13.28447 119.75828 8.13050 20030101 967 19570920 20030428 10.0 15.0 Kinoshita
30P Reinmuth 7.34 * 20100419.54425 1.8840775 0.5010451 13.20663 119.75437 8.12219 20100504 967 19570920 20030428 10.0 15.0 Kinoshita
31P Schwassmann-Wachmann 8.72 20020118.51023 3.4085544 0.1952912 18.40288 114.19437 4.54971 20020106 492 19791214 20030427 5.0 20.0 Kinoshita
31P Schwassmann-Wachmann 8.74 * 20100929.49065 3.4243234 0.1928041 17.93218 114.19014 4.54675 20101011 492 19791214 20030427 5.0 20.0 Kinoshita
32P Comas Sola 8.83 19960610.47803 1.8463643 0.5677934 45.76131 60.87483 12.91555 19960606 918 19860728 20050130 6.0 20.0 Kinoshita
32P Comas Sola 8.78 20050401.33314 1.8330141 0.5692439 45.82301 60.79612 12.92652 20050420 918 19860728 20050130 6.0 20.0 Kinoshita
33P Daniel 8.07 20000623.46628 2.1572389 0.4635953 18.98765 66.58273 22.41008 20000625 69 19790202 20010416 11.0 15.0 Kinoshita
33P Daniel 8.10 * 20080720.35868 2.1697284 0.4619058 18.97668 66.57188 22.37540 20080802 69 19790202 20010416 11.5 15.0 Kinoshita
34D/1938 J1 Gale 10.99 19380618.47760 1.1829080 0.7607220 209.15310 67.92180 11.72690 19380701 28 19270514 19380722 10.0 10.0 Kinoshita
34D Gale 11.17 * 20040326.62470 1.2039290 0.7590830 217.56860 58.31100 10.64200 20040316 52 19270610 19380729 10.0 10.0 Kinoshita
35P/1788 Y1 Herschel-Rigollet 162.34 17881120.63700 0.749020 0.974830 29.5720 355.2740 63.8400 17881123 ? 1788 1940 7.1 10.0 CometMagneticCat
35P/1939 O1 Herschel-Rigollet 154.91 19390809.46400 0.748490 0.974050 29.2980 355.2820 64.2000 19390805 ? 1788 1940 8.5 10.0 4thCometCatalog
36P Whipple 8.51 20030706.65104 3.0882618 0.2590413 202.21289 182.39929 9.93295 20030720 183 19550525 20021029 8.5 15.0 Kinoshita
36P Whipple 8.54 * 20111229.58807 3.0878904 0.2609209 201.59743 182.39096 9.93101 20111225 183 19550525 20021029 9.5 15.0 Kinoshita
37P Forbes 6.35 20050801.75046 1.5723896 0.5413583 329.25732 315.09961 8.95821 20050818 417 19860408 20050727 8.0 25.0 Kinoshita
37P Forbes 6.35 * 20111211.01823 1.5753110 0.5406974 329.38870 315.03120 8.95579 20111225 417 19860408 20050727 8.0 25.0 Kinoshita
38P/1980 L2 Stephan-Oterma 37.71 19801205.16473 1.5743599 0.8600010 358.18136 79.19065 17.98178 19801117 197 18661225 19810404 4.0 30.0 Kinoshita
38P Stephan-Oterma 37.96 * 20181110.96979 1.5885911 0.8593451 359.58238 77.99966 18.35309 20181118 197 18661225 19810404 4.0 30.0 Kinoshita
39P/2001 P3 Oterma 19.49 20021222.20016 5.4707286 0.2445890 56.37024 331.58399 1.94303 20030101 80 19481009 20010919 6.0 15.0 Kinoshita
39P Oterma 19.43 * 20230711.62223 5.7071891 0.2104548 103.04967 295.99688 1.54699 20230625 80 19481009 20010919 6.0 15.0 Kinoshita
40P Vaisala 10.83 20040122.89558 1.7959195 0.6330730 47.18927 134.73342 11.53857 20040205 887 19390314 20040618 7.5 25.0 Kinoshita
40P Vaisala 10.98 * 20141115.81353 1.8195608 0.6316247 47.27229 133.84011 11.49275 20141030 887 19390314 20040618 7.5 25.0 Kinoshita
41P Tuttle-Giacobini-Kresak 5.43 20010106.97760 1.0522508 0.6592870 62.17391 141.11082 9.22593 20010111 163 19891109 20010406 10.0 10.0 Kinoshita
41P Tuttle-Giacobini-Kresak 5.42 * 20060611.34840 1.0477785 0.6603586 62.19263 141.09331 9.22983 20060525 163 19891109 20010406 13.0 20.0 Kinoshita
42P Neujmin 10.70 20040715.94225 2.0147671 0.5850935 147.15963 150.38436 3.98542 20040714 55 19720417 20040629 14.5 15.0 Kinoshita
42P Neujmin 10.77 * 20150408.25001 2.0279970 0.5841120 147.13394 150.28074 3.98443 20150408 55 19720417 20040629 14.5 15.0 Kinoshita
43P Wolf-Harrington 6.45 20040317.86392 1.5786334 0.5445948 187.27451 254.69466 18.52041 20040316 1294 19900614 20040102 7.0 20.0 Kinoshita
43P Wolf-Harrington 6.12 * 20100701.74210 1.3576133 0.5944533 191.46888 249.89560 15.96632 20100613 1294 19900614 20040102 7.0 20.0 Kinoshita
44P Reinmuth 6.63 20010219.98667 1.8897201 0.4645163 46.10138 296.06938 6.98178 20010220 441 19800911 20030203 12.5 5.0 Kinoshita
44P Reinmuth 7.07 * 20080218.27676 2.1063899 0.4283088 58.06886 286.60041 5.90473 20080224 441 19800911 20030203 8.0 17.5 Kinoshita
45P Honda-Mrkos-Pajdusakova 5.25 20010329.92687 0.5284108 0.8250783 326.13187 89.08178 4.25559 20010401 219 19900617 20010517 12.5 17.5 Kinoshita
45P Honda-Mrkos-Pajdusakova 5.25 * 20060629.78513 0.5302486 0.8244996 326.11613 89.11099 4.25326 20060704 219 19900617 20010517 15.0 25.0 Kinoshita
46P Wirtanen 5.44 20020826.74583 1.0587671 0.6578401 356.39792 82.17390 11.73817 20020903 496 19910708 20030410 9.0 20.0 Kinoshita
46P Wirtanen 5.44 * 20080202.49060 1.0574856 0.6581288 356.34747 82.17487 11.73922 20080115 496 19910708 20030410 9.0 20.0 Kinoshita
47P Ashbrook-Jackson 7.46 20010106.49400 2.3053646 0.3960924 348.88427 2.60205 12.51340 20010111 666 19481007 20020305 4.0 22.5 Kinoshita
47P Ashbrook-Jackson 8.34 * 20090131.97264 2.7990845 0.3191906 357.68632 356.98263 13.05274 20090218 666 19481007 20020305 4.0 22.5 Kinoshita
48P Johnson 6.96 * 20041011.97113 2.3099795 0.3665058 207.69524 117.32964 13.65825 20041002 273 19490821 20040422 9.5 15.0 Kinoshita
48P Johnson 6.94 * 20110929.29787 2.3011178 0.3676628 207.95658 117.27194 13.66213 20111006 234 19490821 19990213 9.5 15.0 Kinoshita
49P Arend-Rigaux 6.61 19980712.59476 1.3685911 0.6115410 330.56146 121.72937 18.29068 19980706 210 19510208 19990514 15.0 5.0 Kinoshita
49P Arend-Rigaux 6.61 * 20050224.55776 1.3685516 0.6115933 330.70171 121.64829 18.30210 20050311 210 19510208 19990514 15.0 5.0 Kinoshita
50P Arend 8.24 19990803.76908 1.9166969 0.5303519 48.99462 355.38218 19.17921 19990810 118 19511005 20000430 12.0 10.0 Kinoshita
50P Arend 8.26 * 20071101.18245 1.9243547 0.5292440 49.04177 355.33679 19.15492 20071027 118 19511005 20000430 9.5 20.0 Kinoshita
51P-A Harrington 6.77 20010605.74580 1.5681323 0.5618871 233.60178 119.18067 8.65592 20010620 347 19940501 20020207 7.0 30.0 Kinoshita
51P-A Harrington 7.13 * 20080619.33482 1.6876629 0.5444510 269.19231 83.76534 5.42568 20080623 347 19940501 20020207 6.5 35.0 Kinoshita
52P Harrington-Abell 7.53 19990127.87729 1.7559829 0.5429129 138.90036 337.28785 10.21844 19990122 402 19751205 19990605 13.5 15.0 Kinoshita
52P Harrington-Abell 7.54 * 20060814.77148 1.7571112 0.5428577 139.08658 337.17790 10.22046 20060813 402 19751205 19990605 13.5 15.0 Kinoshita
53P Van Biesbroeck 12.52 20031009.43572 2.4153755 0.5519949 134.09644 149.00454 6.61025 20031008 807 19550921 20050113 7.0 12.5 Kinoshita
53P Van Biesbroeck 12.59 * 20160429.93495 2.4271098 0.5516065 134.19718 148.92301 6.60839 20160512 807 19550921 20050113 7.0 12.5 Kinoshita
54P/2002 T4 de Vico-Swift-NEAT 7.31 20020730.93801 2.1449849 0.4306916 2.05492 358.96418 6.08482 20020725 67 19650804 20021228 12.0 15.0 Kinoshita
54P de Vico-Swift-NEAT 7.37 * 20091128.47437 2.1720621 0.4266781 1.91714 358.85206 6.06823 20091125 67 19650804 20021228 12.0 15.0 Kinoshita
55P/1997 E1 Tempel-Tuttle 33.22 19980228.09657 0.9765864 0.9055022 172.49710 235.25875 162.48611 19980308 376 18651222 19980705 8.5 22.5 Kinoshita
55P Tempel-Tuttle 33.81 * 20310520.98350 0.9643719 0.9077757 172.86791 235.61078 162.57496 20310514 376 18651222 19980705 8.5 22.5 Kinoshita
56P Slaughter-Burnham 11.59 19930622.42044 2.5430824 0.5035616 44.10793 346.44472 8.15589 19930622 71 19590202 19971230 8.5 15.0 Kinoshita
56P Slaughter-Burnham 11.55 * 20050115.02242 2.5352224 0.5038675 44.09683 346.27159 8.15551 20050130 71 19590202 19971230 11.5 15.0 Kinoshita
57P-A du Toit-Neujmin-Delporte 6.42 20020731.17458 1.7294604 0.4991065 115.24169 188.92855 2.84457 20020725 512 19890522 20021206 1.5 30.0 Kinoshita
57P du Toit-Neujmin-Delporte 6.41 * 20081225.93231 1.7237858 0.5002464 115.29081 188.82819 2.84799 20090109 512 19890522 20021206 1.5 30.0 Kinoshita
58P Jackson-Neujmin 8.24 19951006.60800 1.3811690 0.6614246 200.35238 160.71769 13.47860 19951010 315 19700930 19960217 11.0 25.0 Kinoshita
58P Jackson-Neujmin 8.22 * 20120410.00136 1.3744377 0.6626029 200.48729 160.63482 13.48975 20120423 315 19700930 19960217 10.0 40.0 Kinoshita
59P Kearns-Kwee 9.45 19990916.34823 2.3391503 0.4765552 127.44813 313.03577 9.35195 19990919 257 19810729 20000309 5.0 25.0 Kinoshita
59P Kearns-Kwee 9.51 * 20090307.65819 2.3555502 0.4750719 127.53242 313.03682 9.34092 20090218 257 19810729 20000309 5.0 25.0 Kinoshita
60P Tsuchinshan 6.79 19990308.18118 1.7703741 0.5063564 203.18428 288.20023 6.71649 19990303 115 19650113 19990515 9.5 30.0 Kinoshita
60P Tsuchinshan 6.78 * 20051224.05616 1.7663736 0.5071191 203.35047 288.12477 6.71837 20051216 115 19650113 19990515 9.5 30.0 Kinoshita
61P Shajn-Schaldach 7.46 20010509.01808 2.3301054 0.3894775 216.62658 166.87961 6.08477 20010511 116 19710629 20011014 9.0 15.0 Kinoshita
61P Shajn-Schaldach 7.05 * 20080906.10412 2.1080171 0.4265157 221.62306 163.11787 6.00928 20080911 116 19710629 20011014 9.0 15.0 Kinoshita
62P Tsuchinshan 6.63 20041207.92032 1.4892430 0.5778128 22.85073 96.76797 10.50206 20041221 328 19841120 20050202 5.0 40.0 Kinoshita
62P Tsuchinshan 6.37 * 20110630.39699 1.3836433 0.5974337 30.23241 90.31042 9.71333 20110718 328 19841120 20050202 2.5 60.0 Kinoshita
63P Wild 13.24 19991227.08063 1.9608998 0.6497072 167.99022 358.52471 19.93418 19991208 102 19600416 20000428 6.5 25.0 Kinoshita
63P Wild 13.19 * 20130410.76971 1.9504879 0.6506802 169.00362 358.01120 19.78186 20130418 102 19600416 20000428 6.5 25.0 Kinoshita
64P Swift-Gehrels 9.18 20000421.80494 1.3388538 0.6946163 92.41397 306.14065 8.43756 20000406 57 19730208 20010226 9.0 15.0 Kinoshita
64P Swift-Gehrels 9.34 * 20090614.29634 1.3770127 0.6895438 96.30504 300.74119 8.95147 20090618 57 19730208 20010226 7.0 40.0 Kinoshita
65P Gunn 6.80 20030511.86750 2.4459549 0.3186666 196.37736 68.41562 10.38425 20030501 872 19820201 20030607 8.5 10.0 Kinoshita
65P Gunn 6.79 * 20100302.14018 2.4403550 0.3193807 196.63653 68.35886 10.38647 20100213 855 19811231 20030426 10.5 5.0 Kinoshita
66P du Toit 14.70 20030827.99108 1.2742708 0.7876787 257.24880 22.21575 18.70069 20030829 90 19440530 20030429 15.5 10.0 Kinoshita
66P du Toit 14.90 * 20180519.14210 1.2901085 0.7868940 257.21246 21.89631 18.67480 20180502 90 19440530 20030429 15.5 10.0 Kinoshita
67P Churyumov-Gerasimenko 6.57 20020818.30908 1.2923372 0.6315288 11.45120 50.96945 7.12052 20020903 1043 19691104 20030426 9.0 15.0 Kinoshita
67P Churyumov-Gerasimenko 6.45 * 20090228.36354 1.2465174 0.6401738 12.69938 50.19758 7.04090 20090218 1043 19691104 20030426 9.0 15.0 Kinoshita
68P Klemola 10.82 19980501.66542 1.7545169 0.6413179 154.54346 175.54315 11.08873 19980417 203 19651101 19981217 11.0 15.0 Kinoshita
68P Klemola 10.83 * 20090120.97403 1.7590286 0.6406281 153.97910 175.32981 11.14416 20090109 203 19651101 19981217 9.5 15.0 Kinoshita
69P Taylor 6.95 20041130.60304 1.9418293 0.4669557 355.52467 108.79899 20.56427 20041111 357 19980125 20050115 9.5 20.0 Kinoshita
69P Taylor 7.64 * 20110717.30048 2.2713496 0.4147090 343.44253 104.88180 22.03985 20110718 357 19980125 20050115 7.0 30.0 Kinoshita
70P Kojima 7.04 20000914.83264 2.0033169 0.4544813 1.96379 119.29802 6.60062 20000913 178 19701229 20010516 5.5 30.0 Kinoshita
70P Kojima 7.06 * 20071005.93824 2.0119334 0.4532135 2.10829 119.25943 6.59561 20070917 178 19701229 20010516 5.5 30.0 Kinoshita
71P Clark 5.52 20001202.02622 1.5591623 0.5005581 208.84108 59.69389 9.49552 20001202 215 19941206 20011014 8.5 20.0 Kinoshita
71P Clark 5.52 * 20060607.17175 1.5621213 0.4998464 208.74965 59.65564 9.48860 20060525 215 19941206 20011014 9.0 20.0 Kinoshita
72P/1978 T2 Denning-Fujikawa 9.01 19781002.14026 0.7797045 0.8198615 334.31041 41.53744 8.64356 19781019 20 18811019 19781229 10.0 10.0 Kinoshita
72P Denning-Fujikawa 9.08 * 20050620.04326 0.7966862 0.8168932 337.59002 36.36798 9.10841 20050709 20 18811019 19781229 15.0 15.0 Kinoshita
73P-C Schwassmann-Wachmann 5.36 20010127.71457 0.9373662 0.6938101 198.77415 69.92265 11.40608 20010111 317 19941228 20010920 9.0 15.0 Kinoshita
73P-C Schwassmann-Wachmann 5.36 * 20060607.16741 0.9391409 0.6932310 198.80519 69.89574 11.39611 20060525 317 19941228 20010920 9.0 15.0 Kinoshita
74P Smirnova-Chernykh 8.49 20010115.62818 3.5457771 0.1483247 86.65390 77.15610 6.65244 20010111 777 19750316 20020625 5.2 15.0 Kinoshita
74P Smirnova-Chernykh 8.53 * 20090730.31953 3.5576672 0.1475533 87.24263 77.10039 6.64741 20090728 777 19750316 20020625 5.2 15.0 Kinoshita
75P Kohoutek 6.65 19871030.04670 1.7753919 0.4979235 175.68121 269.73944 5.91646 19871012 66 19750305 19880316 9.5 15.0 Kinoshita
75P Kohoutek 6.70 * 20071104.67847 1.7955554 0.4946640 175.64590 269.68283 5.89952 20071027 66 19750305 19880316 9.5 15.0 Kinoshita
76P West-Kohoutek-Ikemura 6.41 19931225.34545 1.5767823 0.5432837 359.97636 84.16769 30.54050 19940108 214 19750227 19940330 6.5 40.0 Kinoshita
76P West-Kohoutek-Ikemura 6.48 * 20061119.64662 1.6034254 0.5384714 0.12647 84.10743 30.45846 20061101 214 19750227 19940330 8.5 30.0 Kinoshita
77P Longmore 6.83 20020904.72351 2.3095393 0.3581904 196.44596 14.97697 24.40329 20020903 280 19750610 20030802 7.5 15.0 Kinoshita
77P Longmore 6.83 * 20090707.84833 2.3103251 0.3581131 196.69470 14.91670 24.39831 20090618 280 19750610 20030802 2.5 30.0 Kinoshita
78P Gehrels 7.22 20041027.05547 2.0081575 0.4625309 192.95773 210.54803 6.25277 20041111 755 19890929 20040925 7.5 15.0 Kinoshita
78P Gehrels 7.23 * 20120112.89075 2.0085828 0.4628239 192.79853 210.55874 6.25520 20111225 755 19890929 20040925 7.5 15.0 Kinoshita
79P du Toit-Hartley 5.28 20030215.37716 1.2299755 0.5941097 253.07349 307.97071 2.89448 20030210 49 19820218 20030305 16.5 10.0 Kinoshita
79P du Toit-Hartley 5.28 * 20080528.44893 1.2304797 0.5940102 253.27771 307.83952 2.89305 20080514 49 19820218 20030305 16.5 10.0 Kinoshita
80P Peters-Hartley 8.12 19980811.63887 1.6239306 0.5980104 338.40406 260.00649 29.85519 19980815 31 19820711 19980425 12.0 20.0 Kinoshita
80P Peters-Hartley 8.14 * 20060925.82462 1.6336448 0.5961567 338.61077 259.88157 29.89629 20060922 31 19820711 19980425 12.0 20.0 Kinoshita
81P Wild 6.40 20030925.92938 1.5903657 0.5387874 41.75156 136.14130 3.24003 20031008 1577 19880909 20040220 8.5 15.0 Kinoshita
81P Wild 6.42 * 20100222.71785 1.5980561 0.5373914 41.79383 136.09695 3.23750 20100213 1536 19880909 20031224 5.5 20.0 Kinoshita
82P Gehrels 8.45 20010903.06715 3.6266285 0.1256748 227.94810 239.68988 1.12712 20010908 89 19751027 20020308 9.0 15.0 Kinoshita
82P Gehrels 8.42 * 20100112.07969 3.6333758 0.1222273 226.26807 239.50907 1.12609 20100104 89 19751027 20020308 9.0 15.0 Kinoshita
83P/1985 G1 Russell 6.10 19850705.22785 1.6115389 0.5172107 0.37520 230.84259 22.65922 19850624 14 19790624 19850617 15.5 10.0 Kinoshita
83P Russell 7.62 * 20060408.84114 2.1726311 0.4387954 333.76426 226.42223 17.77466 20060415 14 19790624 19850617 15.5 10.0 Kinoshita
84P Giclas 6.96 19990825.13438 1.8458569 0.4936356 276.42017 112.48895 7.28165 19990810 257 19310912 20000501 12.0 10.0 Kinoshita
84P Giclas 6.97 * 20060807.46268 1.8517472 0.4924121 276.33192 112.47229 7.28096 20060813 257 19310912 20000501 11.0 15.0 Kinoshita
85P/1985 T2 Boethin 11.23 19860116.42604 1.1143333 0.7777263 11.67596 26.47953 5.75640 19860110 33 19750205 19860114 7.0 15.0 Kinoshita
85P Boethin 11.54 * 20081216.35979 1.1474719 0.7752831 53.58177 343.45093 4.21712 20081130 33 19750205 19860114 7.0 15.0 Kinoshita
