Zmiany na stronie ...  Kalendarz astronomiczny na 2004 r.
Strona główna
Co nowego ???
Pochodzenie komet
Grafiki dawnych komet
Komety od -466r. p.n.e.
Najważniejsze dane
Orbity komet w 3D !
Komety okresowe
Najjaśniejsze komety !
Bliskie Ziemi
Galeria zdjęć
Kometa Halley'a
Obserwacje komet
Uderzenie w Jowisza
Misje ku kometom
Rozpad komet
Roje meteorów
Nowe roje meteorów
Ciekawostki
Biografie
Aplety Java
Efemerydy online
Szukanie IAUC i MPEC
Linki
Bliskie wg. odległości od 1800 r. (do 0.79 AU)





1 AU = 149 597 870 km

Zobacz wg. daty

    Pierwszych 9 komet należy do tzw. "rodziny Kreutza", czyli bardzo zbliżających się do Słońca i o podobnych
elementach orbity co wskazuje na ich związek (rodzinę).
    Kometa                                    T            q (AU)      e      w Peri.   W Node      i       H      n      info
  (0.004 - 0.008)
C/1887 B1 (Great Southern comet)    |2000|18870111.9340 | 0.004834 |1.000000 | 83.5110 |  3.8850 |144.3770 | 6.3 | 4.0 | CometMagneticCat
Pereyra                             |2000|19630823.9564 | 0.005065 |0.999946 | 86.1576 |  7.2388 |144.5757 | 4.8 | 6.4 | 5thCometCatalog
C/1880 C1 (Wielka Południowa)       |2000|18800128.1182 | 0.005494 |1.000000 | 86.2462 |  7.0769 |144.6603 | 8.0 | 4.0 | CometMagneticCat
C/1843 D1 (Wielka Marcowa)          |2000|18430227.9110 | 0.005527 |0.999914 | 82.6374 |  2.8274 |144.3484 | 4.9 | 4.0 | 4thCometCatalog
C/1680 V1                           |2000|16801218.4876 | 0.006222 |0.999986 |350.6202 |275.9317 | 60.6771 | 4.4 | 2.1 | 4thCometCatalog
du Toit                             |2000|19451227.9652 | 0.007516 |1.000000 | 72.0627 |350.5027 |141.8669 |10.8 | 4.0 | 5thCometCatalog
C/1882 R1 (Wielka Wrześniowa)       |2000|18820917.7241 | 0.007751 |0.999907 | 69.5867 |346.9592 |142.0046 | 0.5 | 3.2 | CometMagneticCat
C/1965 S1 (Ikeya-Seki)              |2000|19651021.1837 | 0.007786 |0.999915 | 69.0502 |346.2974 |141.8577 | 6.2 | 3.5 | 5thCometCatalog
C/1970 K1 (White-Ortiz-Bolelli)     |2000|19700514.4859 | 0.008879 |1.000000 | 61.2935 |336.3186 |139.0652 | 6.8 | 4.0 | 4thCometCatalog

  (0.02 - 0.09)
Great southern comet                |2000|18650114.8253 | 0.025844 |1.000000 |111.7239 |254.1269 | 92.4957 | 3.8 | 4.0 | CometMagneticCat
Pons                                |2000|18261118.9074 | 0.026904 |1.000000 |279.5892 |236.8520 | 90.6265 | 7.0 | 4.0 | 4thCometCatalog
C/1962 C1 (Seki-Lines)              |2000|19620401.6629 | 0.031397 |1.000003 | 11.4787 |303.9767 | 65.0101 | 5.9 | 3.4 | 5thCometCatalog
C/1961 O1 (Wilson-Hubbard)          |2000|19610717.4953 | 0.040199 |0.999962 |270.7141 |298.2439 | 24.2080 | 6.0 | 4.0 | 5thCometCatalog
C/1847 C1 (Hind)                    |2000|18470330.7844 | 0.042593 |0.999910 |254.3524 | 23.1282 | 48.6579 | 6.8 | 4.0 | CometMagneticCat
Winnecke                            |2000|18740310.4346 | 0.044568 |1.000000 |269.5053 | 31.3579 | 58.8880 |11.0 | 4.0 | CometMagneticCat
Pons                                |2000|18160301.846  | 0.048503 |1.000000 |304.331  |325.127  | 43.106  | 8.0 | 4.0 | CometMagneticCat
C/1882 F1 (Wells)                   |2000|18820611.0296 | 0.060763 |0.999994 |208.9889 |205.8916 | 73.8033 | 4.1 | 4.0 | CometMagneticCat
Pogson                              |2000|18721216.616  | 0.0636   |1.000000 | 63.40   | 46.95   |148.44   | 6.3 | 4.0 | Vsekhviatskii
Daido-Fujikawa                      |2000|19700215.8053 | 0.065742 |1.000000 |266.6497 | 29.9065 |100.1706 |     |     | 4thCometCatalog
Pajdusakova                         |2000|19540124.6714 | 0.072347 |1.000000 | 94.0537 |114.5577 | 13.5761 |11.6 | 1.6 | 5thCometCatalog
Ryves                               |2000|19310825.9125 | 0.074924 |0.999326 |168.1119 |101.5460 |169.2900 | 7.4 | 4.5 | CometMagneticCat
Nicollet-Pons                       |2000|18210322.0366 | 0.091823 |1.000000 |169.206  | 50.484  |106.458  | 3.4 | 4.0 | 4thCometCatalog
C/2002 V1 (NEAT)                    |2000|20030218.2967 | 0.099265 |0.999909 |152.1682 | 64.0880 | 81.7171 | 8.0 | 4.0 | MPEC 2003-E59

  (0.10 - 0.19)
Machholz                            |2000|19850628.7387 | 0.106252 |1.000000 |274.5083 |194.7291 | 16.2827 | 8.7 | 2.2 | MPC12009
C/1947 X1 (Southern comet)          |2000|19471202.5845 | 0.110032 |0.999548 |196.1552 |336.6077 |138.5357 | 7.8 | 5.5 | 5thCometCatalog
96P/Machholz 1                      |2000|19961015.0696 | 0.124717 |0.958636 | 14.5786 | 93.8371 | 60.0751 |13.0 | 6.0 | MPC22033
96P/Machholz 1                      |2000|19910721.9824 | 0.125544 |0.958369 | 14.5287 | 93.8227 | 60.1471 |13.0 | 6.0 | MPC 18598
C/1831 A1 (Great comet)             |2000|18301228.1604 | 0.125887 |1.000000 | 26.8909 |339.5424 |135.2567 | 6.2 | 4.8 | 4thCometCatalog
96P/Machholz 1                      |2000|19860423.5166 | 0.126774 |0.958012 | 14.5264 | 93.8058 | 59.9892 |12.9 | 4.6 | 6thCometCatalog
C/1910 A1 (Daylight comet)          |2000|19100117.5881 | 0.128975 |0.999995 |320.9024 | 89.3295 |138.7817 | 5.4 | 4.6 | CometMagneticCat
C/1948 V1 (Eclipse comet)           |2000|19481027.4271 | 0.135421 |0.999935 |107.2617 |210.3321 | 23.1223 | 6.1 | 2.9 | 5thCometCatalog
Pons                                |2000|18270912.1670 | 0.137758 |1.000000 |258.7007 |151.4003 |125.8847 | 7.3 | 4.0 | 4thCometCatalog
Brorsen                             |2000|18511001.2962 | 0.142053 |1.000000 |294.4418 | 45.7318 | 73.9821 | 6.0 | 4.0 | CometMagneticCat
C/1973 E1 (Kohoutek)                |2000|19731228.4307 | 0.142425 |1.000008 | 37.8238 |257.7656 | 14.3051 | 6.2 | 2.3 | 4thCometCatalog
C/1998 J1 (SOHO)                    |2000|19980508.6168 | 0.153214 |1.000000 |110.5409 |351.6687 | 62.9296 | 8.0 | 4.0 | MPC 32168
Machholz                            |2000|19880917.5682 | 0.164558 |1.000000 |349.0351 |167.0306 | 40.2054 | 8.1 | 2.1 | MPC13591
Alcock                              |2000|19590915.8803 | 0.165507 |1.000000 |300.6112 |225.0714 |107.7663 |     |     | 5thCometCatalog
Bruhns                              |2000|18531017.1244 | 0.172863 |1.000664 |277.8461 |221.4202 |119.0008 | 7.0 | 4.0 | 5thCometCatalog
C/1927 X1 (Skjellerup-Maristany)    |2000|19271218.1809 | 0.176157 |0.999840 | 47.1523 | 77.5456 | 85.1117 | 5.3 | 5.2 | CometMagneticCat
Mitchell-Jones-Gerber               |2000|19670616.7851 | 0.178251 |1.000000 | 78.9394 | 31.5974 | 56.7030 | 7.5 | 3.6 | 4thCometCatalog
C/2002 X5 (Kudo-Fujikawa)           |2000|20030129.0023 | 0.189961 |1.000048 |187.5759 |119.0633 | 94.1515 | 8.5 | 4.0 | MPEC 2003-E20
Perrine                             |2000|18951218.8292 | 0.191978 |1.000051 |272.6723 |321.2614 |141.6209 | 5.7 | 4.0 | 5thCometCatalog
P/Mellish                           |2000|19170411.1751 | 0.190186 |0.993121 |121.3070 | 87.9799 | 32.6831 | 7.4 | 3.9 | CometMagneticCat
Friend-Peltier                      |2000|19451217.281  | 0.19435  |1.000000 |216.716  |325.502  | 49.474  | 9.6 | 4.0 | 5thCometCatalog
C/1975 V1 (West)                    |2000|19760225.2216 | 0.196626 |0.999971 |358.4190 |118.2313 | 43.0700 | 4.7 | 3.2 | 4thCometCatalog
Ichimura                            |2000|19880110.1038 | 0.199510 |1.000000 |329.3015 |225.8232 | 41.6234 |10.2 | 1.2 | MPC12710
Mueller                             |2000|19920321.2000 | 0.198770 |1.000000 |306.9962 |288.0868 | 95.5638 |10.8 | 5.3 | MPC 19818

  (0.20 - 0.29)
Honda-Bernasconi                    |2000|19480515.9052 | 0.207628 |0.999875 |317.0634 |203.1152 | 23.1547 | 8.0 | 6.0 | 5thCometCatalog
Giacobini                           |2000|19060122.8565 | 0.215900 |1.000000 |199.2087 | 92.6785 | 43.6529 | 8.5 | 8.0 | CometMagneticCat
Bradfield                           |2000|19751221.1813 | 0.218719 |1.000001 |358.0972 |270.6124 | 70.6259 | 8.9 | 2.9 | 4thCometCatalog
Great comet                         |2000|18231209.9340 | 0.226742 |1.000000 | 28.4919 |304.8081 |103.8152 | 4.2 | 4.0 | 4thCometCatalog
C/1996 B2 (Hyakutake)               |2000|19960501.3950 | 0.230221 |0.999757 |130.1772 |188.0453 |124.9233 | 5.5 | 4.0 | MPC 27287
C/1901 G1 (Great comet)             |2000|19010424.7513 | 0.244812 |1.000000 |203.0444 |110.3297 |131.0798 | 5.9 | 4.0 | CometMagneticCat
Great comet                         |2000|18441214.1914 | 0.250537 |0.999302 |177.4980 |119.8977 | 45.5689 | 4.9 | 4.0 | 4thCometCatalog
C/1801 N1 (Pons)                    |2000|18010809.0565 | 0.25641  |1.000000 |219.826  | 44.601  |159.263  | 9.0 | 4.0 | 4thCometCatalog
C/1980 Y1 (Bradfield)               |2000|19801229.5417 | 0.259823 |0.99972  |358.2855 |114.6465 |138.5882 | 6.5 | 1.5 | 4thCometCatalog
Borrelly                            |2000|18900126.9764 | 0.269796 |1.000000 |199.8531 |  9.3208 | 56.7474 | 8.8 | 4.0 | CometMagneticCat
Brooks                              |2000|18860607.8854 | 0.269803 |0.996783 |201.2893 |193.5059 | 87.6677 | 7.5 | 4.0 | CometMagneticCat
C/1854 F1 (Great comet)             |2000|18540324.5132 | 0.277064 |1.000000 |101.6296 |316.7980 | 97.4816 | 9.0 | 6.8 | CometMagneticCat
C/1860 M1 (Great comet)             |2000|18600616.5610 | 0.292885 |1.000000 | 76.8774 | 85.9298 | 79.3235 | 5.8 | 4.0 | CometMagneticCat
Skjellerup                          |2000|19200103.174  | 0.29769  |1.000000 |276.58   |316.02   |123.17   |12.4 | 4.0 | CometMagneticCat

  (0.30 - 0.39)
C/1989 W1 (Aarseth-Brewington)      |2000|19891227.8885 | 0.300687 |1.000081 |205.2603 |345.2167 | 88.3808 | 7.8 | 3.8 | MPC 17174
C/1911 S3 (Beljawsky)               |2000|19111010.7638 | 0.303424 |1.000147 | 71.7046 | 89.1976 | 96.4664 | 5.7 | 3.7 | 5thCometCatalog
C/1853 L1 (Klinkerfues)             |2000|18530902.2069 | 0.306834 |1.000250 |170.4372 |141.8698 | 61.5063 | 4.4.| 3.2 | 5thCometCatalog
Ross                                |2000|18831225.7926 | 0.309607 |1.000000 |138.6040 |265.2970 |114.9769 | 7.0 | 4.0 | CometMagneticCat
C/1956 R1 (Arend-Roland)            |2000|19570408.0324 | 0.316035 |1.000168 |308.7852 |215.1596 |119.9493 | 5.7 | 3.3 | 5thCometCatalog
Petersen                            |2000|18480908.5453 | 0.319947 |1.000000 |260.9518 |212.9517 | 95.5989 | 8.1 | 4.0 | CometMagneticCat
C/2000 W1 (Utsunomiya-Jones)        |2000|20001226.5593 | 0.321180 |1.000000 | 51.5091 | 10.7661 |160.1654 |10.5 | 4.0 | MPC 42106
Ensor                               |2000|19260211.9728 | 0.322588 |1.000000 |354.8930 |282.7623 |122.9983 |10.4 | 4.0 | CometMagneticCat
Swift                               |2000|18990413.4781 | 0.326576 |1.000357 |  8.7040 | 25.7045 |146.2634 | 5.3 | 5.6 | 5thCometCatalog
Mitchell                            |2000|18471114.8999 | 0.329025 |1.000172 |276.6110 |192.2686 |108.1388 | 7.3 | 4.0 | 5thCometCatalog
Borrelly                            |2000|19030828.1087 | 0.330182 |1.000406 |127.2578 |294.2109 | 85.0123 | 6.5 | 2.4 | 5thCometCatalog
Baeker-Winnecke                     |2000|18671107.4608 | 0.330359 |1.000000 |148.6346 | 66.1425 | 96.5714 | 7.9 | 4.0 | CometMagneticCat
C/1819 N1 (Great comet)             |2000|18190628.2181 | 0.341514 |1.000000 | 13.4223 |275.5353 | 80.7504 | 4.7 | 3.6 | 4thCometCatalog
Austin                              |2000|19900409.9674 | 0.349774 |1.000224 | 61.5688 | 75.2308 | 58.9553 | 7.7 | 2.6 | MPC17400
Hartwig                             |2000|18800907.4351 | 0.354634 |1.000000 |323.1205 | 46.3014 |141.9079 | 7.7 | 4.0 | CometMagneticCat
C/1957 P1 (Mrkos)                   |2000|19570801.4373 | 0.354933 |0.999365 | 40.3135 | 67.6252 | 93.9392 | 4.1 | 3.1 | 5thCometCatalog
C/1940 R2 (Cunningham)              |2000|19410116.2340 | 0.367751 |1.000485 |199.5763 |295.8873 | 49.8909 | 6.3 | 3.4 | 5thCometCatalog
Seargent                            |2000|19780914.8496 | 0.369901 |0.998381 |207.7552 | 41.0767 | 67.8257 | 8.5 | 4.1 | 4thCometCatalog
Henry                               |2000|18731002.2672 | 0.384913 |0.999730 |233.7548 |177.7976 |121.4691 | 6.4 | 4.0 | CometMagneticCat
Winnecke                            |2000|18701220.3761 | 0.389262 |1.000000 | 90.6155 | 95.8781 |147.2716 |11.1 | 4.0 | CometMagneticCat
Pons                                |2000|18080513.453  | 0.38986  |1.000000 |253.748  |324.946  |134.297  | 6.8 | 4.0 | 4thCometCatalog
Terasako                            |2000|19861224.8715 | 0.393020 |0.995125 |195.2666 | 97.0148 | 40.8557 | 6.9 | 2.9 | MPC12200
Barnard-Denning                     |2000|18910428.0210 | 0.397896 |1.000000 |178.7527 |194.7563 |120.5177 | 8.8 | 4.0 | CometMagneticCat

  (0.40 - 0.49)
Perrine                             |2000|19021124.3567 | 0.401074 |0.999968 |152.9704 | 50.0299 |156.3511 | 5.9 | 4.2 | CometMagneticCat
Great June comet                    |2000|18450606.1832 | 0.401077 |1.000000 | 75.8000 |339.2759 |131.0922 | 4.0 | 4.0 | 4thCometCatalog
Suzuki-Sato-Seki                    |2000|19701001.7954 | 0.405499 |1.000000 |318.5286 |292.9785 | 60.7818 | 8.1 | 2.1 | 4thCometCatalog
Finsler                             |2000|19240904.8426 | 0.405993 |1.000000 | 66.5319 | 80.4217 |120.1490 | 6.4 | 4.0 | CometMagneticCat
Giacobini                           |2000|19030316.5057 | 0.410561 |0.999670 |133.7093 |  2.9522 | 30.9351 | 8.2 | 2.7 | CometMagneticCat
Bradfield                           |2000|19790723.2626 | 0.413217 |1.000059 | 47.6495 |163.5165 |136.2357 |11.8 | 4.9 | 4thCometCatalog
C/1966 ?? (Rudnicki)                |2000|19670120.8843 | 0.419225 |1.000391 | 79.7433 | 75.0494 |  9.0787 | 9.7 | 3.8 | 5thCometCatalog
P/Bradfield 2                       |2000|19881205.2437 | 0.420271 |0.977708 |194.7317 | 27.7375 | 83.0617 |15.5 | 4.0 | MPC14322
Perrine-Chofardet                   |2000|18981021.0396 | 0.420373 |1.000000 |162.3672 | 35.6046 | 28.8547 | 6.7 | 2.8 | CometMagneticCat
C/1975 N1 (Kobayashi-Berger-Milon)  |2000|19750905.3348 | 0.425561 |1.000097 |116.9756 |295.6526 | 80.7779 | 7.4 | 4.0 | 4thCometCatalog
Yanaka                              |2000|19881211.6530 | 0.427818 |1.000000 | 88.1271 |314.8225 | 71.0027 |12.8 | 5.1 | MPC14322
Bradfield                           |2000|19780929.0881 | 0.431870 |1.000000 |240.4498 |357.7202 |138.2584 | 8.2 | 3.3 | 4thCometCatalog
Bradfield                           |2000|19780317.6906 | 0.436585 |1.000000 | 48.7131 |259.7942 | 51.0869 | 7.4 | 3.2 | 4thCometCatalog
C/2002 F1 (Utsunomiya)              |2000|20020422.8985 | 0.438299 |0.999541 |125.9001 |289.0294 | 80.8767 | 8.5 | 4.0 | MPC 45655
Mellish                             |2000|19151013.8959 | 0.44329  |1.000000 |118.840  | 78.200  | 53.545  |10.0 | 4.0 | CometMagneticCat
Brooks                              |2000|19020507.796  | 0.44392  |1.000000 |229.615  | 53.337  | 65.197  |11.7 | 4.0 | CometMagneticCat
Barnard                             |2000|18810914.8653 | 0.449200 |1.000000 |  6.2930 |275.1237 |112.8148 | 8.3 | 4.0 | CometMagneticCat
Seki                                |2000|19670313.7425 | 0.457263 |1.000000 |144.3161 |199.8424 |106.4815 |     |     | 4thCometCatalog
Dunlop                              |2000|18330910.6912 | 0.458122 |1.000000 |259.6049 |324.8636 |  7.3432 | 7.0 | 4.0 | 4thCometCatalog
Sugano-Saigusa-Fujikawa             |2000|19830501.3287 | 0.471080 |1.000019 | 82.1661 | 82.3423 | 96.6221 |11.8 | 5.4 | MPC8052
23P/Brorsen-Metcalf                 |2000|19890911.9384 | 0.478742 |0.971959 |129.6247 |310.8763 | 19.3309 | 8.2 | 3.4 | MPC14747
Barnard                             |2000|18860503.7856 | 0.479259 |1.000238 |119.6167 | 69.2121 | 84.4397 | 7.5 | 2.4 | 5thCometCatalog
Wilk                                |2000|19300328.7997 | 0.481810 |0.992194 | 46.9528 | 90.5408 | 67.1416 | 9.0 | 4.9 | CometMagneticCat
23P/Brorsen-Metcalf                 |2000|19191017.3628 | 0.484869 |0.971972 |129.4736 |311.1985 | 19.2179 | 8.7 | 5.0 | 4thCometCatalog
23P/Brorsen-Metcalf                 |2000|18470910.0474 | 0.487918 |0.972093 |129.3573 |311.2642 | 19.1459 | 9.6 | 4.0 | CometMagneticCat
C/1911 O1 (Brooks)                  |2000|19111028.2368 | 0.489429 |0.997005 |153.0148 |293.5000 | 33.8063 | 5.1 | 3.4 | CometMagneticCat
C/2002 O6 (SWAN)                    |2000|20020909.4491 | 0.494649 |0.998608 | 78.7480 |330.9520 | 58.6247 |10.0 | 4.0 | MPC 46620
Grigg                               |2000|19030325.9203 | 0.499420 |1.000000 |184.946  |213.792  | 66.489  | 9.0 | 4.0 | CometMagneticCat

  (0.50 - 0.59)
Bradfield                           |2000|19920319.5392 | 0.500157 |1.000000 | 15.3553 |274.6343 | 20.2367 | 9.0 | 4.0 | MPC 19818
Tomita-Gerber-Honda                 |2000|19640630.6216 | 0.500363 |0.995933 | 58.4394 |309.1857 |161.8277 | 7.1 | 2.1 | 5thCometCatalog
C/1974 C1 (Bradfield)               |2000|19740318.3563 | 0.503191 |0.999697 |333.1302 |143.0379 | 61.2898 | 7.8 | 3.1 | 4thCometCatalog
C/1959 Y1 (Burnham)                 |2000|19600320.9956 | 0.504353 |1.000145 |306.6525 |251.9572 |159.6017 | 7.7 | 4.2 | 5thCometCatalog
Gambart                             |2000|18220506.0793 | 0.50443  |1.000000 |344.691  |179.236  |126.403  | 6.7 | 4.0 | 4thCometCatalog
Laugier                             |2000|18421216.4553 | 0.504685 |1.000000 |240.4976 |209.3114 |106.4267 | 8.8 | 4.0 | 4thCometCatalog
Pons                                |2000|18270205.4110 | 0.506166 |1.000000 |151.0353 |186.2942 |102.3962 | 6.3 | 4.0 | 4thCometCatalog
153P/Ikeya-Zhang                    |2000|20020318.9828 | 0.507168 |0.990112 | 34.6752 | 93.3704 | 28.1194 | 6.4 | 4.0 | MPC 46101
Borrelly                            |2000|18741019.4428 | 0.508226 |1.000000 | 16.2745 |283.0189 | 99.2185 | 7.6 | 4.0 | CometMagneticCat
Daniel                              |2000|19070904.4617 | 0.512173 |0.998794 |294.4510 |143.5885 |  8.9633 | 4.4 | 3 6 | CometMagneticCat
Gambart                             |2000|18340403.2926 | 0.513106 |1.000000 | 50.0380 |228.2891 |  5.9798 | 7.0 | 4.0 | 4thCometCatalog
Cernis-Petrauskas                   |2000|19800622.4493 | 0.522743 |1.000000 |337.7672 |159.9384 | 49.0743 | 7.3 | 4.0 | MPC 20480
C/1939 H1 (Jurlof-Achmarof-Hassel)  |2000|19390410.1688 | 0.528266 |0.998477 | 89.2464 |311.5836 |138.1164 | 7.2 | 3.9 | 5thCometHandbook
C/1955 L1 (Mrkos)                   |2000|19550604.1669 | 0.534419 |0.989361 | 32.5090 | 48.2434 | 86.4978 | 6.6 | 3.9 | 5thCometCatalog
C/1969 Y1 (Bennett)                 |2000|19700320.0446 | 0.537606 |0.996193 |354.1510 |223.9589 | 90.0437 | 4.3 | 3.6 | 4thCometCatalog
Latyshev-Wild-Burnham               |2000|19571205.1293 | 0.53913  |1.000000 |277.623  |210.186  |156.721  |     |     | 5thCometCatalog
Zlatinsky                           |2000|19140508.8729 | 0.543135 |1.000000 |116.3960 | 33.1559 |112.9771 | 8.3 | 4.0 | CometMagneticCat
Bruhns                              |2000|18580605.7956 | 0.544261 |1.000000 | 98.8618 |326.2523 | 99.9655 | 8.6 | 4.0 | CometMagneticCat
Bradfield                           |2000|19791221.5992 | 0.545164 |0.987598 |257.5730 |102.5103 |148.6038 | 8.1 | 3.7 | 4thCometCatalog
C/2000 WM1 (LINEAR)                 |2000|20020122.6789 | 0.555266 |1.000280 |276.7699 |237.8866 | 72.5418 | 7.5 | 4.0 | MPC 46619
Rondanina-Bester                    |2000|19470520.9628 | 0.559799 |0.997427 |303.7548 |353.2111 | 39.2949 | 7.8 | 3.8 | 5thCometCatalog
Klinkerfues                         |2000|18571001.3799 | 0.56290  |0.996913 |124.8415 | 16.2549 |123.9553 | 4.9 | 4.0 | CometMagneticCat
Swift                               |2000|18960418.1473 | 0.566286 |1.000476 |  1.7393 |179.0019 | 55.5665 |10.0 | 5.4 | 5thCometCatalog
Bond                                |2000|18501019.8374 | 0.565586 |1.000000 |243.2084 |207.4085 | 40.0676 | 7.9 | 4.0 | CometMagneticCat
Donati                              |2000|18550530.6540 | 0.567564 |0.98578  | 22.5049 |261.5473 |156.8710 |11.3 | 4.0 | CometMagneticCat
C/1858 L1 (Donati)                  |2000|18580930.4645 | 0.578469 |0.996295 |129.1134 |166.6054 |116.9577 | 3.2 | 3.6 | CometMagneticCat
Winnecke                            |2000|18680626.9763 | 0.578577 |1.000000 |126.6357 | 53.4089 |131.5547 | 7.6 | 4.0 | CometMagneticCat
1P/Halley                           |2000|18351116.4396 | 0.586563 |0.967394 |110.6854 | 56.8019 |162.2558 | 5.2 | 5.0 | CometMagneticCat
1P/Halley                           |2000|19860209.4589 | 0.587104 |0.967277 |111.8466 | 58.1434 |162.2392 | 4.3 | 4.9 | 6thCometCatalog
1P/Halley                           |2000|19100420.1785 | 0.587208 |0.967302 |111.7181 | 57.8462 |162.2157 | 4.9 | 5.4 | CometMagneticCat
Perrine-Lamp                        |2000|18960201.2766 | 0.587289 |1.000000 |358.3244 |209.5886 |155.7435 | 8.8 | 4.0 | CometMagneticCat
5D/Brorsen                          |2000|18790331.0341 | 0.589847 |0.809796 | 14.9341 |102.2801 | 29.3840 | 9.3 | 4.0 | 4thCometCatalog
Swift                               |2000|18810520.9409 | 0.591090 |1.000000 |173.8008 |127.4097 | 77.9380 | 8.4 | 4.0 | CometMagneticCat
Romker                              |2000|18240712.0188 | 0.591671 |1.000000 |334.0870 |236.1008 |125.4355 | 7.0 | 4.0 | 4thCometCatalog
Bradfield                           |2000|19920525.7939 | 0.592304 |1.000000 |299.7122 |159.2951 |158.5707 |10.5 | 4.0 | MPC 20481
5D/Brorsen                          |2000|18731010.9803 | 0.593765 |0.808805 | 14.8510 |102.3088 | 29.4058 | 9.2 | 4.0 | CometMagneticCat
5D/Brorsen                          |2000|18680417.9212 | 0.597025 |0.807964 | 14.8250 |102.3287 | 29.3708 | 9.0 | 4.0 | CometMagneticCat

  (0.60 - 0.69)
Rudenko                             |2000|19871009.5281 | 0.602602 |1.000436 |143.8395 |297.8735 |114.8715 | 8.6 | 3.8 | MPC17939
Pons                                |2000|18080712.6677 | 0.607953 |1.000000 |131.555  | 26.174  |140.699  | 9.0 | 4.0 | 4thCometCatalog
C/2002 T7 (LINEAR)                  |2000|20040423.1144 | 0.615936 |1.000625 |157.6911 | 94.8625 |160.5913 | 4.0 | 4.0 | MPEC 2003-E58
Galle                               |2000|18400104.9752 | 0.618434 |1.000000 | 72.2606 |121.4842 | 53.0755 | 6.3 | 4.0 | 4thCometCatalog
5D/Brorsen                          |2000|18570329.7462 | 0.620514 |0.801707 | 14.0209 |103.0522 | 29.7992 | 7.7 | 4.0 | CometMagneticCat
C/2003 K2                           |2000|20030410.573  | 0.62600  |1.00000  |357.954  | 89.864  | 10.270  |13.5 | 4.0 | MPEC 2003-L06
Donati                              |2000|18640728.3118 | 0.626106 |1.000000 |346.0951 |176.1824 |134.9887 | 7.0 | 4.0 | CometMagneticCat
Perrine                             |2000|18980816.7056 | 0.626438 |1.000000 |205.6204 |259.8270 | 70.0306 | 7.6 | 4.0 | CometMagneticCat
Respighi                            |2000|18630421.3646 | 0.628781 |0.999079 | 55.5989 |251.3834 | 85.4976 | 6.8 | 4.0 | CometMagneticCat
C/1963 A1 (Ikeya)                   |2000|19630321.4748 | 0.632139 |0.993377 |336.2851 | 52.5045 |160.6452 | 6.4 | 4.3 | 5thCometCatalog
Schaeberle                          |2000|18810822.8060 | 0.633542 |1.000000 |122.1356 | 98.0175 |140.2296 | 6.3 | 4.0 | CometMagneticCat
Brorsen                             |2000|18460605.9710 | 0.633760 |0.990414 | 99.7386 |263.3020 |150.6811 | 8.1 | 4.0 | CometMagneticCat
Okazaki-Levy-Rudenko                |2000|19891111.9145 | 0.642361 |1.000019 |150.5704 |274.8122 | 90.1454 | 7.5 | 2.3 | MPC16378
Fabry                               |2000|18860406.4542 | 0.642363 |1.000272 |126.5833 | 37.2652 | 82.6238 | 6.7 | 2.7 | 5thCometCatalog
Zanotta-Brewington                  |2000|19920131.9915 | 0.643969 |1.000058 |197.8813 |254.2034 | 50.0299 | 9.1 | 1.5 | MPC 20774
C/1807 R1 (Great comet)             |2000|18070919.2389 | 0.646124 |0.995488 |  4.1043 |268.7819 | 63.1758 | 2.5 | 3.5 | 4thCometCatalog
Austin                              |2000|19820824.7293 | 0.647811 |0.999401 | 33.8260 |325.5637 | 84.4895 | 7.8 | 3.4 | MPC8051
Klinkerfues                         |2000|18540622.4970 | 0.648092 |1.000000 | 74.5696 |349.0001 |108.6967 | 6.4 | 4.0 | CometMagneticCat
5D/Brorsen                          |2000|18460225.8685 | 0.650123 |0.793070 | 13.8021 |104.1241 | 30.9164 | 7.7 | 4.0 | CometMagneticCat
Honda                               |2000|19620420.1986 | 0.653093 |1.000000 | 72.1344 | 79.1217 | 72.8728 |     |     | 5thCometCatalog 
Winnecke                            |2000|18710611.0999 | 0.654300 |0.997814 |222.5131 |280.4134 | 87.6017 | 5.3 | 4.0 | CometMagneticCat
Pechule                             |2000|18801109.9200 | 0.659736 |1.000000 | 11.6949 |250.3474 | 60.7023 | 5.8 | 4.0 | CometMagneticCat
122P/de Vico                        |2000|18460306.0446 | 0.663802 |0.963099 | 12.8995 | 79.0127 | 85.1128 | 7.2 | 4.0 | CometMagneticCat
Ohshita                             |2000|19921101.5889 | 0.664133 |0.991721 |310.0621 |137.6748 |115.1283 |11.8 | 3.4 | MPC 21533
122P/de Vico                        |2000|19960703.2199 | 0.669047 |0.962899 | 12.9960 | 78.8909 | 85.3291 | 7.2 | 4.0 | SkyScan1987/2000
Wilk                                |2000|19300122.3098 | 0.672235 |0.999028 |157.4949 |179.2739 |124.5168 | 8.5 | 4.2 | CometMagneticCat
