| Kalendarz astronomiczny 2006 r. | ||||||
| Obiekt 1 | Obiekt 2 | Data | Czas zimowy CET | JD - data juliańska | wartość | Wys. Sł. |
| Księżyc | Perygeum | 2006-01-01 | 23:50 | 2453737.45139 | 361751.8 | km |
| Europa - Ganimedes | księżyce Jowisza | 2006-01-03 | 05:43 | 2453738.69664 | 9'' | -16 |
| 138P/Shoemaker-Levy | Kometa - najbliżej Ziemi | 2006-01-06 | 01:19 | 2453741.51384 | 1.370 | AU |
| Księżyc | Pierwsza kwadra | 2006-01-06 | 19:56 | 2453742.28889 | faza Księżyca | |
| Io - Europa | księżyce Jowisza | 2006-01-08 | 06:02 | 2453743.70981 | 5'' | -14 |
| P/2005 S3 (Read) | Kometa - peryhelium | 2006-01-08 | 14:21 | 2453744.05660 | 2.842 | AU |
| Księżyc | Mars | 2006-01-08 | 20:36 | 2453744.31667 | 0°49' | -44 |
| Księżyc | Plejady | 2006-01-10 | 04:00 | 2453745.62500 | 0°46' | -31 |
| Europa - Kalisto | księżyce Jowisza | 2006-01-11 | 05:22 | 2453746.68228 | 30'' | -19 |
| Io - Kalisto | księżyce Jowisza | 2006-01-11 | 05:30 | 2453746.68787 | 28'' | -18 |
| Księżyc | BetTau | 2006-01-11 | 22:00 | 2453747.37500 | 0°57' | -54 |
| Ganimedes - Kalisto | księżyce Jowisza | 2006-01-12 | 04:22 | 2453747.64095 | 28'' | -28 |
| Io - Europa | księżyce Jowisza | 2006-01-13 | 04:21 | 2453748.64019 | 13'' | -28 |
| Europa - Ganimedes | księżyce Jowisza | 2006-01-13 | 05:39 | 2453748.69376 | 22'' | -17 |
| P/2005 T3 (Read) | Kometa - peryhelium | 2006-01-13 | 09:35 | 2453748.85830 | 6.202 | AU |
| Księżyc | Pollux | 2006-01-14 | 06:36 | 2453749.73333 | 3°10' | -8 |
| Księżyc | Pełnia | 2006-01-14 | 10:48 | 2453749.90833 | faza Księżyca | |
| Księżyc | Saturn | 2006-01-15 | 16:54 | 2453751.16250 | 3°10' | -11 |
| Księżyc | Regulus | 2006-01-17 | 06:36 | 2453752.73333 | 2°57' | -8 |
| Księżyc | Apogeum | 2006-01-17 | 20:09 | 2453753.29792 | 405883.7 | km |
| Księżyc | Spica | 2006-01-22 | 00:06 | 2453757.46250 | 1°00' | -56 |
| Księżyc | Ostatnia kwadra | 2006-01-22 | 16:13 | 2453758.13403 | faza Księżyca | |
| Księżyc | Antares | 2006-01-25 | 06:24 | 2453760.72500 | 3°34' | -9 |
| 170P/Christensen | Kometa - peryhelium | 2006-01-26 | 19:12 | 2453762.25900 | 2.930 | AU |
| Saturn | Perygeum - najbliżej Ziemi | 2006-01-27 | 21:09 | 2453763.33998 | 8.13 | AU |
| Saturn | Opozycja | 2006-01-27 | 23:41 | 2453763.44532 | opoz. | |
| Saturn | Maksimum jasności | 2006-01-28 | 13:42 | 2453764.02945 | -0.24 | mag |
| Merkury | Maksimum jasności | 2006-01-28 | 21:38 | 2453764.36000 | -1.36 | mag |
| Księżyc | Nów | 2006-01-29 | 15:14 | 2453765.09306 | faza Księżyca | |
| 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | Kometa - najbliżej Ziemi | 2006-01-29 | 21:20 | 2453765.34756 | 1.106 | AU |
| Księżyc | Perygeum | 2006-01-30 | 08:53 | 2453765.82847 | 357778.4 | km |
| Io - Europa | księżyce Jowisza | 2006-02-02 | 03:18 | 2453768.59627 | 8'' | -34 |
| Saturn | M 44 (gr. otwarta) | 2006-02-04 | 03:18 | 2453770.59583 | 0°52' | -34 |
| Europa - Kalisto | księżyce Jowisza | 2006-02-04 | 04:55 | 2453770.66331 | 28'' | -20 |
| 77P/Longmore | Kometa - aphelium | 2006-02-04 | 21:43 | 2453771.36322 | 4.893 | AU |
| Io - Kalisto | księżyce Jowisza | 2006-02-05 | 05:24 | 2453771.68387 | 20'' | -15 |
| Księżyc | Pierwsza kwadra | 2006-02-05 | 07:28 | 2453771.76944 | faza Księżyca | |
| Księżyc | Mars | 2006-02-05 | 23:24 | 2453772.43333 | 1°36' | -52 |
| C/2002 VQ94 (LINEAR) | Kometa - peryhelium | 2006-02-06 | 17:47 | 2453773.19970 | 6.797 | AU |
| Neptun | Apogeum - najdalej Ziemi | 2006-02-06 | 22:04 | 2453773.37831 | 31.04 | AU |
| Io - Ganimedes | księżyce Jowisza | 2006-02-07 | 02:41 | 2453773.57066 | 20'' | -38 |
| Saturn | SAO 97976 | 2006-02-07 | 05:11 | 2453773.67470 | 0°03' | -17 |
| C/2004 B1 (LINEAR) | Kometa - peryhelium | 2006-02-07 | 22:22 | 2453774.39090 | 1.602 | AU |
| Europa - Ganimedes | księżyce Jowisza | 2006-02-08 | 02:44 | 2453774.57237 | 15'' | -38 |
| Księżyc | BetTau | 2006-02-08 | 04:12 | 2453774.63333 | 1°10' | -25 |
| 171P/Spahr | Kometa - najbliżej Ziemi | 2006-02-08 | 19:12 | 2453775.25870 | 1.400 | AU |
| Io - Europa | księżyce Jowisza | 2006-02-09 | 05:42 | 2453775.69628 | 9'' | -11 |
| Księżyc | Pollux | 2006-02-10 | 17:24 | 2453777.18333 | 2°48' | -9 |
| 169P/NEAT | Kometa - najbliżej Ziemi | 2006-02-10 | 20:54 | 2453777.32953 | 1.315 | AU |
| C/2004 D1 (NEAT) | Kometa - peryhelium | 2006-02-10 | 20:59 | 2453777.33330 | 4.975 | AU |
| Io - Ganimedes | księżyce Jowisza | 2006-02-11 | 04:55 | 2453777.66321 | 21'' | -18 |
| Księżyc | Saturn | 2006-02-11 | 17:24 | 2453778.18333 | 3°14' | -8 |
| Ganimedes - Kalisto | księżyce Jowisza | 2006-02-12 | 02:27 | 2453778.56090 | 33'' | -39 |
| Księżyc | Pełnia | 2006-02-13 | 05:44 | 2453779.69722 | faza Księżyca | |
| Księżyc | Regulus | 2006-02-13 | 17:30 | 2453780.18750 | 2°13' | -9 |
| Księżyc | Apogeum | 2006-02-14 | 01:46 | 2453780.53194 | 406356.3 | km |
| Io - Ganimedes | księżyce Jowisza | 2006-02-14 | 05:27 | 2453780.68585 | 20'' | -12 |
| Wenus | Maksimum jasności | 2006-02-14 | 10:03 | 2453780.87720 | -4.64 | mag |
| Księżyc | ChiLeo (4.7 mag) | 2006-02-14 | 21:01 | 2453781.33424 | pocz. zakrycia | -39 |
| 132P/Helin-Roman-Alu | Kometa - peryhelium | 2006-02-15 | 00:27 | 2453781.47750 | 1.924 | AU |
| Mars | Plejady | 2006-02-17 | 18:00 | 2453784.22917 | 2°20' | -12 |
| Księżyc | Spica | 2006-02-18 | 05:48 | 2453784.70000 | 0°35' | -8 |
| P/2005 JY126 (Catalina) | Kometa - peryhelium | 2006-02-21 | 07:47 | 2453787.78290 | 2.126 | AU |
| Księżyc | Ostatnia kwadra | 2006-02-21 | 08:16 | 2453787.80278 | faza Księżyca | |
| Księżyc | Antares | 2006-02-22 | 03:18 | 2453788.59583 | 3°45' | -29 |
| 60P/Tsuchinshan | Kometa - najbliżej Ziemi | 2006-02-22 | 21:58 | 2453789.37403 | 0.890 | AU |
| C/2005 E2 (McNaught) | Kometa - peryhelium | 2006-02-23 | 12:24 | 2453789.97500 | 1.520 | AU |
| C/2005 B1 (Christensen) | Kometa - peryhelium | 2006-02-23 | 14:40 | 2453790.06990 | 3.205 | AU |
| Merkury | max. elongacja wieczorna | 2006-02-24 | 05:54 | 2453790.70426 | 18.12° | elong |
| C/2005 G1 (LINEAR) | Kometa - peryhelium | 2006-02-27 | 08:40 | 2453793.81970 | 4.961 | AU |
| Księżyc | Perygeum | 2006-02-27 | 21:24 | 2453794.35000 | 356884.4 | km |
| Księżyc | Nów | 2006-02-28 | 01:30 | 2453794.52083 | faza Księżyca | |
| Księżyc | Merkury | 2006-03-01 | 04:48 | 2453795.65833 | 4°14' | -14 |
| Europa - Kalisto | księżyce Jowisza | 2006-03-02 | 04:02 | 2453796.62699 | 38'' | -20 |
| Uran | Apogeum - najdalej Ziemi | 2006-03-02 | 14:40 | 2453797.07011 | 21.07 | AU |
| Europa - Ganimedes | księżyce Jowisza | 2006-03-04 | 03:49 | 2453798.61756 | 26'' | -21 |
| 22P/Kopff | Kometa - aphelium | 2006-03-05 | 09:01 | 2453799.83444 | 5.352 | AU |
| Księżyc | Plejady | 2006-03-05 | 18:10 | 2453800.21528 | 0°59' | -9 |
| Io - Europa | księżyce Jowisza | 2006-03-06 | 01:39 | 2453800.52710 | 12'' | -37 |
| 98P/Takamizawa | Kometa - peryhelium | 2006-03-06 | 12:25 | 2453800.97620 | 1.663 | AU |
| Księżyc | Pierwsza kwadra | 2006-03-06 | 21:15 | 2453801.34375 | faza Księżyca | |
| C/2005 R4 (LINEAR) | Kometa - peryhelium | 2006-03-07 | 17:54 | 2453802.20440 | 5.189 | AU |
| Ganimedes - Kalisto | księżyce Jowisza | 2006-03-09 | 04:18 | 2453803.63816 | 36'' | -15 |
| Księżyc | Pollux | 2006-03-09 | 20:48 | 2453804.32500 | 2°09' | -30 |
| Io - Kalisto | księżyce Jowisza | 2006-03-10 | 03:03 | 2453804.58546 | 34'' | -26 |
| Księżyc | Saturn | 2006-03-10 | 22:06 | 2453805.37917 | 3°20' | -37 |
| Księżyc | Regulus | 2006-03-13 | 00:18 | 2453807.47083 | 1°54' | -39 |
| Księżyc | Apogeum | 2006-03-13 | 02:43 | 2453807.57153 | 406277.4 | km |
| Io - Europa | księżyce Jowisza | 2006-03-13 | 03:48 | 2453807.61724 | 13'' | -18 |
| 80P/Peters-Hartley | Kometa - najbliżej Ziemi | 2006-03-13 | 08:23 | 2453807.80802 | 1.779 | AU |
| Księżyc | Pełnia | 2006-03-15 | 00:35 | 2453809.48264 | faza Księżyca | |
| Księżyc | Zaćmienie półcieniowe | 2006-03-15 | 00:47 | 2453809.49144 | -37 | |
| Księżyc | Spica | 2006-03-17 | 04:48 | 2453811.65833 | 3°48' | -8 |
| Io - Europa | księżyce Jowisza | 2006-03-17 | 23:45 | 2453812.44812 | 16'' | -38 |
| Wiosna | 2006-03-20 | 19:26 | 2453815.26806 | pora roku | ||
| Księżyc | Antares | 2006-03-21 | 03:18 | 2453815.59583 | 1°09' | -20 |
| Księżyc | Ostatnia kwadra | 2006-03-22 | 20:10 | 2453817.29861 | faza Księżyca | |
| Io - Europa | księżyce Jowisza | 2006-03-25 | 01:47 | 2453819.53314 | 16'' | -28 |
| Wenus | max. elongacja poranna | 2006-03-25 | 08:02 | 2453819.79338 | 46.54° | elong |
| C/2005 W2 (Christensen) | Kometa - peryhelium | 2006-03-27 | 12:45 | 2453821.98970 | 3.331 | AU |
| 54P/de Vico-Swift-NEAT | Kometa - aphelium | 2006-03-27 | 13:55 | 2453822.03829 | 5.390 | AU |
| Księżyc | Merkury | 2006-03-27 | 20:06 | 2453822.29583 | 2°34' | -20 |
| Europa - Kalisto | księżyce Jowisza | 2006-03-28 | 02:30 | 2453822.56306 | 32'' | -23 |
| Księżyc | Perygeum | 2006-03-28 | 08:11 | 2453822.79931 | 359171.0 | km |
| Io - Ganimedes | księżyce Jowisza | 2006-03-29 | 00:08 | 2453823.46457 | 15'' | -33 |
| Księżyc | Nów | 2006-03-29 | 11:15 | 2453823.92708 | faza Księżyca | |
| Słońce | Zaćmienie 0.5508 (0.4539) | 2006-03-29 | 11:00 | 2453823.95877 | częśćowe | 40 |
| Europa - Ganimedes | księżyce Jowisza | 2006-03-30 | 01:12 | 2453824.50871 | 22'' | -29 |
| Mars | BetTau | 2006-04-01 | 00:36 | 2453826.48333 | 3°41' | -31 |
| Io - Europa | księżyce Jowisza | 2006-04-01 | 03:48 | 2453826.61732 | 16'' | -11 |
| Io - Ganimedes | księżyce Jowisza | 2006-04-01 | 22:44 | 2453827.40608 | 26'' | -31 |
| Ganimedes - Kalisto | księżyce Jowisza | 2006-04-03 | 03:36 | 2453828.60850 | 39'' | -12 |
| Księżyc | BetTau | 2006-04-03 | 19:00 | 2453829.25000 | 0°44' | -9 |
| Księżyc | Mars | 2006-04-03 | 22:06 | 2453829.37917 | 2°55' | -29 |
| Księżyc | Pierwsza kwadra | 2006-04-05 | 13:00 | 2453831.00000 | faza Księżyca | |
| Io - Ganimedes | księżyce Jowisza | 2006-04-06 | 00:01 | 2453831.45917 | 21'' | -30 |
| Księżyc | Pollux | 2006-04-06 | 02:36 | 2453831.56667 | 2°45' | -19 |
| Io - Europa | księżyce Jowisza | 2006-04-06 | 23:06 | 2453832.42106 | 15'' | -30 |
| Księżyc | Saturn | 2006-04-07 | 02:36 | 2453832.56667 | 2°58' | -18 |
| 83P/Russell | Kometa - peryhelium | 2006-04-07 | 19:04 | 2453833.25320 | 2.172 | AU |
| Merkury | max. elongacja poranna | 2006-04-08 | 19:49 | 2453834.28454 | 27.77° | elong |
| Io - Ganimedes | księżyce Jowisza | 2006-04-09 | 01:08 | 2453834.50590 | 26'' | -26 |
| Księżyc | Regulus | 2006-04-09 | 03:24 | 2453834.60000 | 2°15' | -12 |
| Księżyc | Apogeum | 2006-04-09 | 14:17 | 2453835.05347 | 405549.4 | km |
| C/2003 WT42 (LINEAR) | Kometa - peryhelium | 2006-04-10 | 18:57 | 2453836.24860 | 5.191 | AU |
| Io - Ganimedes | księżyce Jowisza | 2006-04-13 | 02:38 | 2453838.56869 | 23'' | -16 |
| Księżyc | Pełnia | 2006-04-13 | 17:40 | 2453839.19444 | faza Księżyca | |
| Księżyc | Spica | 2006-04-13 | 19:18 | 2453839.26250 | 1°17' | -8 |
| Io - Europa | księżyce Jowisza | 2006-04-14 | 01:07 | 2453839.50521 | 15'' | -24 |
| 83P/Russell | Kometa - najbliżej Ziemi | 2006-04-15 | 17:07 | 2453841.17208 | 1.183 | AU |
| Księżyc | Antares | 2006-04-17 | 03:30 | 2453842.60417 | 3°29' | -8 |
| Mars | M35 (gr. otwarta) | 2006-04-17 | 20:12 | 2453843.30000 | 0°42' | -14 |
| 116P/Wild | Kometa - aphelium | 2006-04-20 | 14:27 | 2453846.06083 | 4.784 | AU |
| Europa - Kalisto | księżyce Jowisza | 2006-04-20 | 22:36 | 2453846.40026 | 43'' | -24 |
| Księżyc | Ostatnia kwadra | 2006-04-21 | 04:28 | 2453846.64444 | faza Księżyca | |
| Europa - Ganimedes | księżyce Jowisza | 2006-04-22 | 23:48 | 2453848.45012 | 27'' | -24 |
| Księżyc | Perygeum | 2006-04-25 | 11:34 | 2453850.94028 | 363735.8 | km |
| Io - Europa | księżyce Jowisza | 2006-04-25 | 22:46 | 2453851.40728 | 16'' | -23 |
| Księżyc | Nów | 2006-04-27 | 20:43 | 2453853.32153 | faza Księżyca | |
| Ganimedes - Kalisto | księżyce Jowisza | 2006-04-28 | 02:39 | 2453853.56907 | 41'' | -11 |
| Księżyc | Plejady | 2006-04-29 | 20:15 | 2453855.30208 | 4°28' | -11 |
| Io - Kalisto | księżyce Jowisza | 2006-04-29 | 21:57 | 2453855.37333 | 36'' | -20 |
| Europa - Ganimedes | księżyce Jowisza | 2006-04-30 | 02:32 | 2453855.56449 | 26'' | -11 |
| Księżyc | BetTau | 2006-04-30 | 22:48 | 2453856.40833 | 3°01' | -21 |
| Mars | SAO 78706 | 2006-05-01 | 22:08 | 2453857.38064 | 0°04' | -20 |
| Io - Europa | księżyce Jowisza | 2006-05-03 | 00:44 | 2453858.48957 | 16'' | -19 |
| Jowisz | Opozycja | 2006-05-04 | 15:28 | 2453860.10319 | opoz. | |
| Jowisz | Maksimum jasności | 2006-05-05 | 01:59 | 2453860.54165 | -2.50 | mag |
| Księżyc | Pierwsza kwadra | 2006-05-05 | 06:12 | 2453860.71667 | faza Księżyca | |
| Jowisz | Perygeum - najbliżej Ziemi | 2006-05-06 | 01:26 | 2453861.51831 | 4.41 | AU |
| Księżyc | Regulus | 2006-05-06 | 20:06 | 2453862.29583 | 3°47' | -8 |
| Księżyc | Apogeum | 2006-05-07 | 07:45 | 2453862.78125 | 404570.0 | km |
| Io - Kalisto | księżyce Jowisza | 2006-05-07 | 23:29 | 2453863.43732 | 38'' | -20 |
| Księżyc | Spica | 2006-05-11 | 01:54 | 2453866.53750 | 0°39' | -12 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann | Kometa - najbliżej Ziemi | 2006-05-12 | 11:04 | 2453867.91962 | 0.079 | AU |
| Księżyc | Pełnia | 2006-05-13 | 07:50 | 2453868.78472 | faza Księżyca | |
| Księżyc | Antares | 2006-05-14 | 22:00 | 2453870.37500 | 3°58' | -16 |
| Io - Europa | księżyce Jowisza | 2006-05-15 | 22:03 | 2453871.37769 | 16'' | -16 |
| Io - Kalisto | księżyce Jowisza | 2006-05-16 | 01:44 | 2453871.53115 | 40'' | -12 |
| Merkury | Maksimum jasności | 2006-05-18 | 20:35 | 2453874.31657 | -2.32 | mag |
| Europa - Ganimedes | księżyce Jowisza | 2006-05-18 | 20:48 | 2453874.32522 | 26'' | -10 |
| Księżyc | Ostatnia kwadra | 2006-05-20 | 10:20 | 2453875.88889 | faza Księżyca | |
| C/2004 B1 (LINEAR) | Kometa - najbliżej Ziemi | 2006-05-20 | 17:13 | 2453876.17614 | 1.345 | AU |
| Księżyc | Perygeum | 2006-05-22 | 16:27 | 2453878.14375 | 368610.9 | km |
| P/2002 O8 (NEAT) | Kometa - aphelium | 2006-05-22 | 23:15 | 2453878.42729 | 4.832 | AU |
| Io - Europa | księżyce Jowisza | 2006-05-23 | 00:03 | 2453878.46053 | 16'' | -16 |
| Ganimedes - Kalisto | księżyce Jowisza | 2006-05-23 | 00:38 | 2453878.48496 | 41'' | -15 |
| Księżyc | Wenus | 2006-05-24 | 02:54 | 2453879.57917 | 3°14' | -3 |
| Europa - Ganimedes | księżyce Jowisza | 2006-05-25 | 23:34 | 2453881.44077 | 26'' | -16 |
| 31P/Schwassmann-Wachmann | Kometa - aphelium | 2006-05-26 | 01:20 | 2453881.51421 | 5.048 | AU |
| Księżyc | Nów | 2006-05-27 | 06:25 | 2453882.72569 | faza Księżyca | |
| P/2000 Y3 (Scotti) | Kometa - aphelium | 2006-05-29 | 15:40 | 2453885.11122 | 5.989 | AU |
| Księżyc | Pollux | 2006-05-30 | 21:06 | 2453886.33750 | 2°48' | -9 |
| Księżyc | Saturn | 2006-05-31 | 23:12 | 2453887.42500 | 2°34' | -15 |
| Europa - Kalisto | księżyce Jowisza | 2006-06-01 | 00:23 | 2453887.47442 | 39'' | -14 |
| Księżyc | Regulus | 2006-06-02 | 22:06 | 2453889.37917 | 1°21' | -13 |
| Saturn | M 44 (gr. otwarta) | 2006-06-03 | 11:54 | 2453889.95417 | 0°48' | 59 |
| Io - Europa | księżyce Jowisza | 2006-06-03 | 21:46 | 2453890.36535 | 13'' | -12 |
| Księżyc | Pierwsza kwadra | 2006-06-04 | 00:05 | 2453890.46181 | faza Księżyca | |
| Księżyc | Apogeum | 2006-06-04 | 02:39 | 2453890.56875 | 404081.5 | km |
| 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | Kometa - najbliżej Ziemi | 2006-06-04 | 13:39 | 2453891.02709 | 1.289 | AU |
| 73P/Schwassmann-Wachmann | Kometa - peryhelium | 2006-06-06 | 23:40 | 2453893.44500 | 0.939 | AU |
| 71P/Clark | Kometa - peryhelium | 2006-06-07 | 06:10 | 2453893.71570 | 1.562 | AU |
| 102P/Shoemaker | Kometa - peryhelium | 2006-06-07 | 09:07 | 2453893.83880 | 1.974 | AU |
| Io - Ganimedes | księżyce Jowisza | 2006-06-08 | 22:02 | 2453895.37684 | 25'' | -12 |
| Io - Europa | księżyce Jowisza | 2006-06-10 | 23:50 | 2453897.45141 | 13'' | -14 |
| Księżyc | Antares | 2006-06-10 | 23:54 | 2453897.45417 | 1°03' | -14 |
| 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | Kometa - peryhelium | 2006-06-11 | 07:35 | 2453897.77480 | 1.048 | AU |
| Księżyc | Pełnia | 2006-06-11 | 19:03 | 2453898.25208 | faza Księżyca | |
| Io - Ganimedes | księżyce Jowisza | 2006-06-11 | 23:27 | 2453898.43608 | 18'' | -14 |
| Pluton | Maksimum jasności | 2006-06-13 | 22:59 | 2453900.41666 | 13.86 | mag |
| Pluton | Perygeum - najbliżej Ziemi | 2006-06-15 | 16:19 | 2453902.13849 | 30.12 | AU |
| Mars | M 44 (gr. otwarta) | 2006-06-15 | 20:36 | 2453902.31667 | 0°14' | -5 |
| Księżyc | Perygeum | 2006-06-16 | 17:59 | 2453903.20764 | 368922.9 | km |
| Pluton | Opozycja | 2006-06-16 | 18:14 | 2453903.21863 | opoz. | |
| Mars | Saturn | 2006-06-17 | 22:06 | 2453904.37917 | 0°35' | -11 |
| Księżyc | Ostatnia kwadra | 2006-06-18 | 15:08 | 2453905.08889 | faza Księżyca | |
| Europa - Ganimedes | księżyce Jowisza | 2006-06-18 | 22:26 | 2453905.39363 | 20'' | -12 |
| Merkury | max. elongacja wieczorna | 2006-06-20 | 21:10 | 2453907.34042 | 24.93° | elong |
| Lato | 2006-06-21 | 13:26 | 2453908.01806 | pora roku | ||
| Księżyc | Plejady | 2006-06-23 | 00:55 | 2453909.49653 | 1°08' | -11 |
| Księżyc | Nów | 2006-06-25 | 17:05 | 2453912.17014 | faza Księżyca | |
| 71P/Clark | Kometa - najbliżej Ziemi | 2006-06-26 | 15:58 | 2453913.12418 | 0.584 | AU |
| Księżyc | Mars | 2006-06-28 | 21:42 | 2453915.36250 | 1°58' | -10 |
| P/2005 S2 (Skiff) | Kometa - peryhelium | 2006-06-29 | 19:06 | 2453916.25470 | 6.398 | AU |
| 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | Kometa - peryhelium | 2006-06-29 | 19:49 | 2453916.28430 | 0.530 | AU |
| Księżyc | Apogeum | 2006-07-01 | 21:13 | 2453918.34236 | 404448.9 | km |
| Wenus | Aldebaran | 2006-07-02 | 05:54 | 2453918.70417 | 4°04' | 22 |
| Księżyc | Pierwsza kwadra | 2006-07-03 | 17:36 | 2453920.19167 | faza Księżyca | |
| Księżyc | Spica | 2006-07-04 | 21:12 | 2453921.34167 | 1°48' | -8 |
| 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | Kometa - najbliżej Ziemi | 2006-07-06 | 11:18 | 2453922.92943 | 0.942 | AU |
| P/1999 X1 (Hug-Bell) | Kometa - peryhelium | 2006-07-06 | 17:48 | 2453923.20060 | 1.947 | AU |
| Księżyc | Pełnia | 2006-07-11 | 04:01 | 2453927.62569 | faza Księżyca | |
| Io - Europa | księżyce Jowisza | 2006-07-12 | 21:34 | 2453929.35724 | 9'' | -11 |
| Księżyc | Perygeum | 2006-07-13 | 18:31 | 2453930.22986 | 364285.3 | km |
| Księżyc | Ostatnia kwadra | 2006-07-17 | 20:12 | 2453934.30000 | faza Księżyca | |
| Księżyc | Plejady | 2006-07-19 | 23:45 | 2453936.44792 | 1°46' | -16 |
| 97P/Metcalf-Brewington | Kometa - aphelium | 2006-07-20 | 14:36 | 2453937.06673 | 6.996 | AU |
| Księżyc | BetTau | 2006-07-22 | 02:12 | 2453938.55000 | 1°05' | -9 |
| Mars | Regulus | 2006-07-22 | 17:12 | 2453939.17500 | 0°38' | 19 |
| Księżyc | Wenus | 2006-07-22 | 23:54 | 2453939.45417 | 4°43' | -17 |
| Księżyc | Nów | 2006-07-25 | 05:30 | 2453941.68750 | faza Księżyca | |
| C/2005 Y2 (McNaught) | Kometa - peryhelium | 2006-07-25 | 17:32 | 2453942.18900 | 3.724 | AU |
| Księżyc | Mars (odkrycie) | 2006-07-27 | 19:50 | 2453944.28501 | odkrycie | -3 |
| Księżyc | Apogeum | 2006-07-29 | 14:04 | 2453946.04444 | 405403.1 | km |
| Księżyc | Spica | 2006-07-31 | 20:54 | 2453948.32917 | 2°55' | -11 |
| Księżyc | Pierwsza kwadra | 2006-08-02 | 09:45 | 2453949.86458 | faza Księżyca | |
| Księżyc | Antares | 2006-08-04 | 20:18 | 2453952.30417 | 1°40' | -8 |
| Merkury | max. elongacja poranna | 2006-08-07 | 01:31 | 2453954.52220 | 19.19° | elong |
| Saturn | Maksimum jasności | 2006-08-07 | 10:12 | 2453954.88342 | 0.33 | mag |
| 84P/Giclas | Kometa - peryhelium | 2006-08-07 | 12:25 | 2453954.97580 | 1.852 | AU |
| Saturn | Apogeum - najdalej Ziemi | 2006-08-07 | 18:55 | 2453955.24719 | 10.16 | AU |
| Uran | 81Aqr | 2006-08-07 | 23:52 | 2453955.45302 | 0°05' | -21 |
| Księżyc | Pełnia | 2006-08-09 | 11:53 | 2453956.95347 | faza Księżyca | |
| Księżyc | Perygeum | 2006-08-10 | 19:29 | 2453958.27014 | 359747.8 | km |
| Neptun | Maksimum jasności | 2006-08-10 | 20:07 | 2453958.29668 | 7.83 | mag |
| Merkury | Wenus | 2006-08-10 | 21:12 | 2453958.34167 | 2°11' | -15 |
| Neptun | Perygeum - najbliżej Ziemi | 2006-08-10 | 22:25 | 2453958.39246 | 29.04 | AU |
| Merkury | Wenus | 2006-08-11 | 02:36 | 2453958.56667 | 2°12' | -11 |
| Neptun | Opozycja | 2006-08-11 | 06:13 | 2453958.71737 | opoz. | |
| 127P/Holt-Olmstead | Kometa - aphelium | 2006-08-13 | 01:28 | 2453960.51962 | 4.691 | AU |
| 52P/Harrington-Abell | Kometa - peryhelium | 2006-08-14 | 19:33 | 2453962.27310 | 1.757 | AU |
| Księżyc | Ostatnia kwadra | 2006-08-16 | 02:50 | 2453963.57639 | faza Księżyca | |
| Księżyc | Plejady | 2006-08-16 | 21:30 | 2453964.35417 | 3°45' | -18 |
| Księżyc | BetTau | 2006-08-18 | 03:12 | 2453965.59167 | 2°29' | -9 |
| Wenus | M 44 (gr. otwarta) | 2006-08-18 | 21:12 | 2453966.34167 | 0°56' | -18 |
| 134P/Kowal-Vavrova | Kometa - aphelium | 2006-08-19 | 15:40 | 2453967.11179 | 9.864 | AU |
| 63P/Wild | Kometa - aphelium | 2006-08-19 | 19:03 | 2453967.25263 | 9.255 | AU |
| Księżyc | Wenus | 2006-08-22 | 04:00 | 2453969.62500 | 2°27' | -4 |
| 30P/Reinmuth | Kometa - aphelium | 2006-08-22 | 19:09 | 2453970.25674 | 5.664 | AU |
| Księżyc | Nów | 2006-08-23 | 20:09 | 2453971.29792 | faza Księżyca | |
| 98P/Takamizawa | Kometa - najbliżej Ziemi | 2006-08-24 | 18:24 | 2453972.22546 | 1.408 | AU |
| Księżyc | Apogeum | 2006-08-26 | 02:21 | 2453973.55625 | 406264.8 | km |
| Wenus | Saturn | 2006-08-27 | 03:06 | 2453974.58750 | 0°08' | -12 |
| Merkury | Maksimum jasności | 2006-08-31 | 09:57 | 2453978.87334 | -1.80 | mag |
| Księżyc | Pierwsza kwadra | 2006-08-31 | 23:56 | 2453979.45556 | faza Księżyca | |
| Uran | Maksimum jasności | 2006-09-04 | 10:19 | 2453982.88837 | 5.73 | mag |
| Uran | Perygeum - najbliżej Ziemi | 2006-09-04 | 15:21 | 2453983.09800 | 19.08 | AU |
| Uran | Opozycja | 2006-09-05 | 11:44 | 2453983.94771 | opoz. | |
| Wenus | Regulus | 2006-09-06 | 03:54 | 2453984.62083 | 0°44' | -8 |
| Księżyc | Pełnia | 2006-09-07 | 19:41 | 2453986.27847 | faza Księżyca | |
| Księżyc | Zaćmienie częściowe | 2006-09-07 | 19:51 | 2453986.28576 | faza 0.18 | -16 |
| Księżyc | Perygeum | 2006-09-08 | 04:06 | 2453986.62917 | 357177.5 | km |
| Księżyc | EpsPsc (4.5 mag) | 2006-09-09 | 22:57 | 2453988.41525 | pocz. zakrycia | -32 |
| P/2002 LZ11 (LINEAR) | Kometa - aphelium | 2006-09-10 | 08:36 | 2453988.81688 | 4.937 | AU |
| Księżyc | Plejady (zakrycie) | 2006-09-12 | 21:30 | 2453991.35417 | 0°07' | -28 |
