C/2004 Q2 (Machholz) - analiza
C/2004 Q2 (Machholz)
Epoch 2005 01 30.0 TT = JDT 2453400.5
T 2005 01 24.9146 TT = JDT 2453395.4145949073 (21:57:01 UT)
q 1.205088 (2000.0) P Q
z +0.000413 Peri. 19.5023 -0.3200531 -0.7142006
+/-0.000015 Node 93.6269 +0.7651382 -0.5823175
e 0.999502 Incl. 38.5891 +0.5586855 +0.3883604
From 332 observations 2004 Aug. 27-Oct. 22, mean residual 0".3.
Orbita komety w czasie jej peryhelium

Widoczność wieczorna i poranna
Kiedy można obserwować kometę bez Księżyca:
- kometa powyżej +10° nad horyzontem
- Słońce poniżej -15° pod horyzontem
od 2004-12-04 (w) do 2004-12-20 (r)
od 2004-12-29 (w) do 2005-01-21 (r)
od 2005-01-27 (w) do 2005-02-19 (r)
od 2005-02-26 (w) do 2005-03-19 (r)
od 2005-03-27 (w) do 2005-04-16 (r)
od 2005-04-26 (w) do 2005-05-13 (r)
od 2005-05-26 (w) do 2005-05-30 (r) ~ nie dość ciemno już !
Efemeryda liczona jest dla okolic północy prawdziwej czyli w tym wypadku o 22:30 UT
Ciemno szary kolor oznacza, że kometa jest albo niewidoczna (wysokość poniżej 10°) oraz że blask Księżyca akurat
utrudnia jej obserwacje.
Oznaczenia:
faza - faza Księżyca (I- pierwsza kwadra, peł- pełnia, III- ostatnia kwadra, nów- nów)
r - odległość komety od Słońca [AU]
delta - odległość komety od Ziemi [AU]
mag - jasność komety
Elong - elongacja (kąt między kometą, a Słońcem)
Predk - prędkość poruszania się po niebie ["/min]
AltSun - wysokość Słońca pod horyzontem dla godz. 22:30 UT
Gwi - gwiazdozbiór w jakim kometa przebywa
warunki widoczności - no comment ;)
Efemeryda komety
Data i godz UT faza RA Deklinacja r delta mag Elong Predk AltSun Gwi warunki widoczności
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2004 10 01 22:30 04h56m30.26s -26 26' 00.8" 2.078 1.514 9.6 109.8 36.04 -40.5 Lep nisko nad horyzontem
2004 10 02 22:30 04h57m23.76s -26 34' 02.8" 2.068 1.498 9.5 110.1 35.52 -40.9 Lep nisko nad horyzontem
2004 10 03 22:30 04h58m16.15s -26 42' 05.6" 2.057 1.481 9.5 110.5 34.97 -41.2 Lep nisko nad horyzontem
2004 10 04 22:30 04h59m07.38s -26 50' 08.8" 2.046 1.464 9.4 110.8 34.42 -41.6 Lep nisko nad horyzontem
2004 10 05 22:30 04h59m57.43s -26 58' 12.1" 2.035 1.447 9.4 111.2 33.84 -42.0 Lep nisko nad horyzontem
2004 10 06 22:30 III 05h00m46.26s -27 06' 15.0" 2.024 1.431 9.3 111.6 33.24 -42.4 Cae nisko nad horyzontem
2004 10 07 22:30 05h01m33.83s -27 14' 17.2" 2.013 1.414 9.3 111.9 32.62 -42.7 Cae nisko nad horyzontem
2004 10 08 22:30 05h02m20.11s -27 22' 18.1" 2.002 1.398 9.2 112.3 31.98 -43.1 Cae nisko nad horyzontem
2004 10 09 22:30 05h03m05.07s -27 30' 17.3" 1.991 1.381 9.2 112.6 31.31 -43.5 Cae nisko nad horyzontem
2004 10 10 22:30 05h03m48.65s -27 38' 14.3" 1.981 1.365 9.1 113.0 30.63 -43.9 Cae nisko nad horyzontem
2004 10 11 22:30 05h04m30.83s -27 46' 08.5" 1.970 1.348 9.1 113.3 29.92 -44.2 Cae nisko nad horyzontem
2004 10 12 22:30 05h05m11.57s -27 53' 59.3" 1.959 1.332 9.0 113.7 29.19 -44.6 Col nisko nad horyzontem
2004 10 13 22:30 05h05m50.83s -28 01' 46.2" 1.948 1.316 9.0 114.0 28.43 -45.0 Col nisko nad horyzontem
2004 10 14 22:30 nów 05h06m28.58s -28 09' 28.5" 1.937 1.300 8.9 114.4 27.65 -45.3 Col nisko nad horyzontem
2004 10 15 22:30 05h07m04.76s -28 17' 05.5" 1.927 1.284 8.9 114.7 26.85 -45.7 Col nisko nad horyzontem
2004 10 16 22:30 05h07m39.36s -28 24' 36.6" 1.916 1.268 8.8 115.0 26.02 -46.1 Col nisko nad horyzontem
2004 10 17 22:30 05h08m12.34s -28 32' 01.0" 1.905 1.252 8.8 115.4 25.16 -46.4 Col nisko nad horyzontem
2004 10 18 22:30 05h08m43.65s -28 39' 18.1" 1.895 1.236 8.7 115.7 24.28 -46.8 Col nisko nad horyzontem
2004 10 19 22:30 05h09m13.27s -28 46' 27.1" 1.884 1.220 8.7 116.1 23.38 -47.1 Col nisko nad horyzontem
2004 10 20 22:30 I 05h09m41.15s -28 53' 27.3" 1.873 1.205 8.6 116.4 22.45 -47.5 Col nisko nad horyzontem
2004 10 21 22:30 05h10m07.26s -29 00' 17.8" 1.863 1.189 8.6 116.7 21.50 -47.8 Col nisko nad horyzontem
2004 10 22 22:30 05h10m31.56s -29 06' 57.9" 1.852 1.174 8.5 117.1 20.53 -48.2 Col nisko nad horyzontem
2004 10 23 22:30 05h10m54.00s -29 13' 26.8" 1.842 1.158 8.5 117.4 19.53 -48.5 Col nisko nad horyzontem
2004 10 24 22:30 05h11m14.56s -29 19' 43.5" 1.831 1.143 8.4 117.8 18.50 -48.9 Col nisko nad horyzontem
2004 10 25 22:30 05h11m33.17s -29 25' 47.3" 1.821 1.127 8.4 118.1 17.46 -49.2 Col nisko nad horyzontem
2004 10 26 22:30 05h11m49.80s -29 31' 37.1" 1.810 1.112 8.3 118.4 16.39 -49.5 Col nisko nad horyzontem
2004 10 27 22:30 05h12m04.40s -29 37' 12.0" 1.800 1.097 8.3 118.8 15.31 -49.9 Col nisko nad horyzontem
2004 10 28 22:30 peł 05h12m16.92s -29 42' 31.0" 1.789 1.082 8.2 119.1 14.22 -50.2 Col nisko nad horyzontem
2004 10 29 22:30 05h12m27.30s -29 47' 32.9" 1.779 1.067 8.1 119.4 13.13 -50.5 Col nisko nad horyzontem
2004 10 30 22:30 05h12m35.50s -29 52' 16.6" 1.769 1.052 8.1 119.8 12.04 -50.8 Col nisko nad horyzontem
2004 10 31 22:30 05h12m41.47s -29 56' 40.9" 1.758 1.037 8.0 120.1 10.99 -51.2 Col nisko nad horyzontem
2004 11 01 22:30 05h12m45.14s -30 00' 44.5" 1.748 1.022 8.0 120.4 10.00 -51.5 Col nisko nad horyzontem
2004 11 02 22:30 05h12m46.48s -30 04' 26.1" 1.738 1.007 7.9 120.8 9.12 -51.8 Col nisko nad horyzontem
2004 11 03 22:30 05h12m45.41s -30 07' 44.1" 1.728 0.992 7.9 121.1 8.41 -52.1 Col nisko nad horyzontem
2004 11 04 22:30 05h12m41.90s -30 10' 37.1" 1.717 0.977 7.8 121.4 7.95 -52.4 Col nisko nad horyzontem
2004 11 05 22:30 III 05h12m35.89s -30 13' 03.4" 1.707 0.963 7.7 121.8 7.83 -52.7 Col nisko nad horyzontem
2004 11 06 22:30 05h12m27.33s -30 15' 01.5" 1.697 0.948 7.7 122.1 8.10 -53.0 Col nisko nad horyzontem
2004 11 07 22:30 05h12m16.16s -30 16' 29.4" 1.687 0.934 7.6 122.4 8.77 -53.3 Col nisko nad horyzontem
2004 11 08 22:30 05h12m02.33s -30 17' 25.4" 1.677 0.919 7.6 122.8 9.80 -53.6 Col nisko nad horyzontem
2004 11 09 22:30 05h11m45.79s -30 17' 47.5" 1.667 0.905 7.5 123.1 11.13 -53.9 Col nisko nad horyzontem
2004 11 10 22:30 05h11m26.50s -30 17' 33.5" 1.657 0.891 7.4 123.5 12.71 -54.1 Col nisko nad horyzontem
2004 11 11 22:30 05h11m04.42s -30 16' 41.3" 1.648 0.877 7.4 123.8 14.48 -54.4 Col nisko nad horyzontem
2004 11 12 22:30 nów 05h10m39.49s -30 15' 08.6" 1.638 0.863 7.3 124.2 16.43 -54.7 Col nisko nad horyzontem
2004 11 13 22:30 05h10m11.69s -30 12' 53.0" 1.628 0.849 7.3 124.5 18.53 -54.9 Col nisko nad horyzontem
2004 11 14 22:30 05h09m40.98s -30 09' 52.0" 1.618 0.835 7.2 124.9 20.77 -55.2 Col nisko nad horyzontem
2004 11 15 22:30 05h09m07.33s -30 06' 03.0" 1.609 0.821 7.1 125.2 23.15 -55.4 Col nisko nad horyzontem
2004 11 16 22:30 05h08m30.70s -30 01' 23.2" 1.599 0.807 7.1 125.6 25.65 -55.7 Col nisko nad horyzontem
2004 11 17 22:30 05h07m51.06s -29 55' 50.0" 1.590 0.793 7.0 125.9 28.28 -55.9 Col nisko nad horyzontem
2004 11 18 22:30 05h07m08.40s -29 49' 20.4" 1.580 0.780 6.9 126.3 31.04 -56.2 Col nisko nad horyzontem
2004 11 19 22:30 I 05h06m22.67s -29 41' 51.3" 1.571 0.766 6.9 126.6 33.93 -56.4 Col nisko nad horyzontem
2004 11 20 22:30 05h05m33.86s -29 33' 19.5" 1.561 0.753 6.8 127.0 36.96 -56.6 Col nisko nad horyzontem
2004 11 21 22:30 05h04m41.93s -29 23' 41.7" 1.552 0.739 6.8 127.4 40.13 -56.9 Cae nisko nad horyzontem
2004 11 22 22:30 05h03m46.86s -29 12' 54.2" 1.543 0.726 6.7 127.7 43.44 -57.1 Cae nisko nad horyzontem
2004 11 23 22:30 05h02m48.63s -29 00' 53.5" 1.534 0.713 6.6 128.1 46.91 -57.3 Cae nisko nad horyzontem
2004 11 24 22:30 05h01m47.21s -28 47' 35.5" 1.525 0.700 6.6 128.5 50.54 -57.5 Cae nisko nad horyzontem
2004 11 25 22:30 05h00m42.57s -28 32' 56.2" 1.516 0.687 6.5 128.9 54.34 -57.7 Cae nisko nad horyzontem
2004 11 26 22:30 peł 04h59m34.72s -28 16' 51.1" 1.507 0.674 6.4 129.3 58.31 -57.9 Cae nisko nad horyzontem
2004 11 27 22:30 04h58m23.64s -27 59' 15.7" 1.498 0.661 6.4 129.7 62.47 -58.0 Cae nisko nad horyzontem
2004 11 28 22:30 04h57m09.31s -27 40' 05.2" 1.489 0.649 6.3 130.1 66.83 -58.2 Cae nisko nad horyzontem
2004 11 29 22:30 04h55m51.73s -27 19' 14.4" 1.481 0.636 6.2 130.5 71.38 -58.4 Cae nisko nad horyzontem
2004 11 30 22:30 04h54m30.90s -26 56' 38.1" 1.472 0.624 6.2 130.9 76.15 -58.6 Eri nisko nad horyzontem
2004 12 01 22:30 04h53m06.82s -26 32' 10.7" 1.464 0.612 6.1 131.3 81.14 -58.7 Eri blask Księżyca
2004 12 02 22:30 04h51m39.51s -26 05' 46.2" 1.455 0.600 6.0 131.7 86.36 -58.9 Eri blask Księżyca
2004 12 03 22:30 04h50m08.99s -25 37' 18.7" 1.447 0.588 5.9 132.1 91.83 -59.0 Eri blask Księżyca
2004 12 04 22:30 04h48m35.28s -25 06' 41.6" 1.439 0.576 5.9 132.5 97.54 -59.1 Eri
2004 12 05 22:30 III 04h46m58.41s -24 33' 48.5" 1.430 0.564 5.8 132.9 103.51 -59.3 Eri
2004 12 06 22:30 04h45m18.44s -23 58' 32.3" 1.422 0.553 5.7 133.4 109.76 -59.4 Eri
2004 12 07 22:30 04h43m35.40s -23 20' 45.9" 1.415 0.541 5.7 133.8 116.28 -59.5 Eri
2004 12 08 22:30 04h41m49.36s -22 40' 22.1" 1.407 0.530 5.6 134.2 123.08 -59.6 Eri
2004 12 09 22:30 04h40m00.39s -21 57' 13.2" 1.399 0.519 5.5 134.6 130.17 -59.7 Eri
2004 12 10 22:30 04h38m08.57s -21 11' 11.7" 1.391 0.508 5.5 135.0 137.56 -59.8 Eri
2004 12 11 22:30 04h36m14.00s -20 22' 09.7" 1.384 0.498 5.4 135.4 145.23 -59.9 Eri
2004 12 12 22:30 nów 04h34m16.77s -19 29' 59.7" 1.377 0.487 5.3 135.8 153.20 -59.9 Eri
2004 12 13 22:30 04h32m17.00s -18 34' 33.8" 1.369 0.477 5.3 136.2 161.46 -60.0 Eri
2004 12 14 22:30 04h30m14.79s -17 35' 44.6" 1.362 0.467 5.2 136.6 169.99 -60.1 Eri
2004 12 15 22:30 04h28m10.27s -16 33' 24.9" 1.355 0.458 5.1 136.9 178.79 -60.1 Eri
2004 12 16 22:30 04h26m03.57s -15 27' 27.7" 1.348 0.448 5.1 137.2 187.84 -60.2 Eri
2004 12 17 22:30 04h23m54.80s -14 17' 46.6" 1.341 0.439 5.0 137.6 197.11 -60.2 Eri
2004 12 18 22:30 I 04h21m44.10s -13 04' 15.8" 1.335 0.431 4.9 137.8 206.59 -60.2 Eri
2004 12 19 22:30 04h19m31.59s -11 46' 50.3" 1.328 0.422 4.9 138.1 216.23 -60.2 Eri
2004 12 20 22:30 04h17m17.40s -10 25' 25.9" 1.322 0.414 4.8 138.3 225.98 -60.3 Eri
2004 12 21 22:30 04h15m01.68s -08 59' 59.9" 1.316 0.407 4.7 138.4 235.81 -60.3 Eri blask Księżyca
2004 12 22 22:30 04h12m44.56s -07 30' 30.7" 1.310 0.399 4.7 138.5 245.63 -60.3 Eri blask Księżyca
2004 12 23 22:30 04h10m26.18s -05 56' 58.5" 1.304 0.392 4.6 138.5 255.38 -60.2 Eri blask Księżyca
2004 12 24 22:30 04h08m06.69s -04 19' 25.4" 1.298 0.386 4.6 138.5 264.98 -60.2 Eri blask Księżyca
2004 12 25 22:30 04h05m46.24s -02 37' 55.4" 1.292 0.380 4.5 138.4 274.33 -60.2 Eri blask Księżyca
2004 12 26 22:30 peł 04h03m24.97s -00 52' 35.1" 1.287 0.374 4.5 138.2 283.34 -60.2 Eri blask Księżyca
2004 12 27 22:30 04h01m03.05s +00 56' 26.7" 1.282 0.369 4.4 137.9 291.90 -60.1 Tau blask Księżyca
2004 12 28 22:30 03h58m40.64s +02 48' 58.5" 1.276 0.365 4.4 137.6 299.89 -60.1 Tau blask Księżyca
2004 12 29 22:30 03h56m17.88s +04 44' 46.1" 1.271 0.361 4.3 137.1 307.21 -60.0 Tau
2004 12 30 22:30 03h53m54.96s +06 43' 32.6" 1.267 0.357 4.3 136.6 313.75 -59.9 Tau
2004 12 31 22:30 03h51m32.03s +08 44' 58.6" 1.262 0.354 4.3 135.9 319.41 -59.9 Tau
2005 01 01 22:30 03h49m09.28s +10 48' 42.2" 1.257 0.351 4.2 135.2 324.09 -59.8 Tau
2005 01 02 22:30 03h46m46.86s +12 54' 19.6" 1.253 0.350 4.2 134.4 327.73 -59.7 Tau
2005 01 03 22:30 III 03h44m24.97s +15 01' 25.2" 1.249 0.348 4.2 133.5 330.24 -59.6 Tau
2005 01 04 22:30 03h42m03.78s +17 09' 32.0" 1.245 0.347 4.2 132.6 331.61 -59.5 Tau
2005 01 05 22:30 03h39m43.47s +19 18' 12.5" 1.241 0.347 4.1 131.5 331.81 -59.4 Tau
2005 01 06 22:30 03h37m24.23s +21 26' 58.8" 1.237 0.348 4.1 130.4 330.85 -59.2 Tau
2005 01 07 22:30 03h35m06.26s +23 35' 23.2" 1.234 0.348 4.1 129.3 328.75 -59.1 Tau
2005 01 08 22:30 03h32m49.74s +25 42' 59.7" 1.231 0.350 4.1 128.1 325.58 -59.0 Tau
2005 01 09 22:30 03h30m34.88s +27 49' 23.0" 1.228 0.352 4.1 126.9 321.39 -58.8 Tau
2005 01 10 22:30 nów 03h28m21.84s +29 54' 09.5" 1.225 0.354 4.1 125.7 316.29 -58.7 Ari
2005 01 11 22:30 03h26m10.83s +31 56' 58.4" 1.222 0.358 4.1 124.5 310.36 -58.5 Per
2005 01 12 22:30 03h24m02.01s +33 57' 30.7" 1.220 0.361 4.2 123.2 303.72 -58.3 Per
2005 01 13 22:30 03h21m55.56s +35 55' 30.6" 1.217 0.365 4.2 122.0 296.48 -58.2 Per
2005 01 14 22:30 03h19m51.63s +37 50' 44.4" 1.215 0.370 4.2 120.8 288.75 -58.0 Per
2005 01 15 22:30 03h17m50.39s +39 43' 01.4" 1.213 0.375 4.2 119.6 280.64 -57.8 Per
2005 01 16 22:30 03h15m52.00s +41 32' 13.1" 1.212 0.380 4.2 118.4 272.26 -57.6 Per
2005 01 17 22:30 I 03h13m56.60s +43 18' 13.6" 1.210 0.386 4.3 117.2 263.69 -57.4 Per
2005 01 18 22:30 03h12m04.34s +45 00' 59.0" 1.209 0.392 4.3 116.1 255.03 -57.2 Per
2005 01 19 22:30 03h10m15.40s +46 40' 27.5" 1.208 0.398 4.3 115.0 246.36 -57.0 Per
2005 01 20 22:30 03h08m29.92s +48 16' 39.1" 1.207 0.405 4.4 113.9 237.73 -56.8 Per
2005 01 21 22:30 03h06m48.08s +49 49' 35.0" 1.206 0.412 4.4 112.9 229.22 -56.5 Per
2005 01 22 22:30 03h05m10.04s +51 19' 18.0" 1.205 0.419 4.4 111.9 220.86 -56.3 Per blask Księżyca
2005 01 23 22:30 03h03m35.99s +52 45' 51.5" 1.205 0.427 4.5 111.0 212.73 -56.1 Per blask Księżyca
2005 01 24 22:30 03h02m06.12s +54 09' 21.0" 1.205 0.435 4.5 110.1 204.77 -55.8 Per blask Księżyca
2005 01 25 22:30 peł 03h00m40.63s +55 29' 51.1" 1.205 0.443 4.5 109.2 197.13 -55.6 Per blask Księżyca
2005 01 26 22:30 02h59m19.72s +56 47' 27.1" 1.206 0.451 4.6 108.3 189.69 -55.3 Per blask Księżyca
2005 01 27 22:30 02h58m03.64s +58 02' 16.0" 1.206 0.460 4.6 107.5 182.57 -55.1 Cas
2005 01 28 22:30 02h56m52.64s +59 14' 24.0" 1.207 0.469 4.7 106.8 175.75 -54.8 Cas
2005 01 29 22:30 02h55m46.98s +60 23' 57.7" 1.208 0.477 4.7 106.1 169.23 -54.5 Cas
2005 01 30 22:30 02h54m46.95s +61 31' 03.7" 1.209 0.486 4.8 105.4 163.02 -54.2 Cas
2005 01 31 22:30 02h53m52.87s +62 35' 48.6" 1.210 0.496 4.8 104.7 157.10 -54.0 Cas
2005 02 01 22:30 02h53m05.10s +63 38' 19.0" 1.212 0.505 4.8 104.1 151.49 -53.7 Cas
2005 02 02 22:30 III 02h52m24.00s +64 38' 41.4" 1.213 0.514 4.9 103.5 146.17 -53.4 Cas
2005 02 03 22:30 02h51m50.01s +65 37' 02.2" 1.215 0.524 4.9 102.9 141.14 -53.1 Cas
2005 02 04 22:30 02h51m23.56s +66 33' 27.3" 1.217 0.533 5.0 102.4 136.39 -52.8 Cas
2005 02 05 22:30 02h51m05.15s +67 28' 02.9" 1.220 0.543 5.0 101.9 131.92 -52.5 Cas
2005 02 06 22:30 02h50m55.35s +68 20' 54.5" 1.222 0.553 5.1 101.4 127.71 -52.2 Cas
2005 02 07 22:30 02h50m54.73s +69 12' 07.6" 1.225 0.562 5.1 101.0 123.77 -51.9 Cas
2005 02 08 22:30 nów 02h51m03.96s +70 01' 47.4" 1.228 0.572 5.2 100.5 120.07 -51.6 Cas
2005 02 09 22:30 02h51m23.76s +70 49' 58.8" 1.231 0.582 5.2 100.1 116.61 -51.2 Cas
2005 02 10 22:30 02h51m54.91s +71 36' 46.3" 1.234 0.592 5.3 99.8 113.38 -50.9 Cas
2005 02 11 22:30 02h52m38.30s +72 22' 13.8" 1.238 0.602 5.3 99.4 110.36 -50.6 Cas
2005 02 12 22:30 02h53m34.92s +73 06' 25.7" 1.241 0.612 5.4 99.1 107.55 -50.2 Cas
2005 02 13 22:30 02h54m45.86s +73 49' 25.3" 1.245 0.622 5.4 98.8 104.94 -49.9 Cas
2005 02 14 22:30 02h56m12.40s +74 31' 15.7" 1.249 0.632 5.5 98.5 102.50 -49.6 Cas
2005 02 15 22:30 02h57m55.97s +75 11' 59.6" 1.253 0.642 5.5 98.2 100.24 -49.2 Cas
2005 02 16 22:30 I 02h59m58.18s +75 51' 39.6" 1.258 0.652 5.6 98.0 98.14 -48.9 Cas
2005 02 17 22:30 03h02m20.91s +76 30' 17.5" 1.262 0.663 5.6 97.8 96.20 -48.5 Cas
2005 02 18 22:30 03h05m06.31s +77 07' 55.0" 1.267 0.673 5.7 97.6 94.41 -48.2 Cas
2005 02 19 22:30 03h08m16.83s +77 44' 33.2" 1.272 0.683 5.7 97.4 92.75 -47.8 Cep
2005 02 20 22:30 03h11m55.30s +78 20' 12.7" 1.277 0.693 5.8 97.2 91.22 -47.5 Cep blask Księżyca
2005 02 21 22:30 03h16m04.99s +78 54' 53.5" 1.282 0.703 5.8 97.0 89.82 -47.1 Cep blask Księżyca
2005 02 22 22:30 03h20m49.68s +79 28' 35.1" 1.287 0.713 5.9 96.9 88.54 -46.8 Cep blask Księżyca
2005 02 23 22:30 03h26m13.68s +80 01' 16.2" 1.293 0.723 5.9 96.7 87.36 -46.4 Cep blask Księżyca
2005 02 24 22:30 peł 03h32m22.00s +80 32' 54.6" 1.298 0.733 6.0 96.6 86.29 -46.0 Cep blask Księżyca
2005 02 25 22:30 03h39m20.33s +81 03' 27.1" 1.304 0.744 6.0 96.5 85.32 -45.7 Cep blask Księżyca
2005 02 26 22:30 03h47m15.14s +81 32' 49.4" 1.310 0.754 6.1 96.4 84.45 -45.3 Cep
2005 02 27 22:30 03h56m13.67s +82 00' 56.0" 1.316 0.764 6.1 96.3 83.66 -44.9 Cep
2005 02 28 22:30 04h06m23.88s +82 27' 39.5" 1.322 0.774 6.2 96.3 82.95 -44.5 Cep
2005 03 01 22:30 04h17m54.22s +82 52' 51.1" 1.329 0.784 6.2 96.2 82.33 -44.2 Cep
2005 03 02 22:30 04h30m53.24s +83 16' 19.6" 1.335 0.794 6.3 96.2 81.78 -43.8 Cep
2005 03 03 22:30 III 04h45m28.89s +83 37' 51.9" 1.342 0.804 6.3 96.1 81.30 -43.4 Cep
2005 03 04 22:30 05h01m47.40s +83 57' 12.9" 1.349 0.814 6.4 96.1 80.88 -43.0 Cep
2005 03 05 22:30 05h19m51.74s +84 14' 05.5" 1.355 0.824 6.4 96.1 80.54 -42.6 Cep
2005 03 06 22:30 05h39m39.76s +84 28' 11.9" 1.362 0.835 6.5 96.1 80.25 -42.3 Cam
2005 03 07 22:30 06h01m02.30s +84 39' 14.1" 1.370 0.845 6.5 96.1 80.01 -41.9 Cam
2005 03 08 22:30 06h23m41.93s +84 46' 56.4" 1.377 0.855 6.5 96.1 79.83 -41.5 Cam
2005 03 09 22:30 06h47m13.08s +84 51' 07.1" 1.384 0.865 6.6 96.1 79.69 -41.1 Cam
2005 03 10 22:30 nów 07h11m04.02s +84 51' 40.3" 1.392 0.875 6.6 96.1 79.59 -40.7 Cep
2005 03 11 22:30 07h34m40.71s +84 48' 37.1" 1.399 0.885 6.7 96.1 79.53 -40.3 Cep
2005 03 12 22:30 07h57m31.29s +84 42' 05.6" 1.407 0.895 6.7 96.2 79.50 -39.9 Cep
2005 03 13 22:30 08h19m09.89s +84 32' 19.7" 1.415 0.905 6.8 96.2 79.50 -39.5 Cam
2005 03 14 22:30 08h39m18.75s +84 19' 37.2" 1.423 0.915 6.8 96.2 79.52 -39.1 Cam
2005 03 15 22:30 08h57m48.42s +84 04' 17.9" 1.431 0.925 6.9 96.3 79.56 -38.7 Cam
2005 03 16 22:30 09h14m36.48s +83 46' 41.6" 1.439 0.935 6.9 96.3 79.63 -38.4 Cam
2005 03 17 22:30 I 09h29m45.72s +83 27' 07.2" 1.447 0.945 7.0 96.4 79.71 -38.0 Cam
2005 03 18 22:30 09h43m22.25s +83 05' 51.7" 1.455 0.956 7.0 96.5 79.80 -37.6 Cam
2005 03 19 22:30 09h55m33.91s +82 43' 09.9" 1.464 0.966 7.1 96.5 79.91 -37.2 Cam
2005 03 20 22:30 10h06m29.23s +82 19' 14.6" 1.472 0.976 7.1 96.6 80.03 -36.8 Cam blask Księżyca
2005 03 21 22:30 10h16m16.61s +81 54' 16.5" 1.481 0.986 7.2 96.7 80.16 -36.4 Cam blask Księżyca
2005 03 22 22:30 10h25m04.01s +81 28' 24.9" 1.490 0.996 7.2 96.7 80.30 -36.0 Cam blask Księżyca
2005 03 23 22:30 10h32m58.65s +81 01' 47.1" 1.498 1.006 7.3 96.8 80.44 -35.6 Dra blask Księżyca
2005 03 24 22:30 10h40m07.00s +80 34' 29.6" 1.507 1.017 7.3 96.9 80.59 -35.2 Dra blask Księżyca
2005 03 25 22:30 peł 10h46m34.76s +80 06' 37.6" 1.516 1.027 7.4 97.0 80.65 -34.8 Dra blask Księżyca
2005 03 26 22:30 10h52m26.85s +79 38' 15.5" 1.525 1.037 7.4 97.1 80.89 -34.4 Cam blask Księżyca
2005 03 27 22:30 10h57m47.72s +79 09' 27.0" 1.534 1.047 7.5 97.1 81.05 -34.0 Dra
2005 03 28 22:30 11h02m41.08s +78 40' 15.3" 1.543 1.058 7.5 97.2 81.21 -33.7 Dra
2005 03 29 22:30 11h07m10.22s +78 10' 42.8" 1.552 1.068 7.6 97.3 81.37 -33.3 Dra
2005 03 30 22:30 11h11m17.95s +77 40' 51.9" 1.562 1.079 7.6 97.4 81.54 -32.9 Dra
2005 03 31 22:30 11h15m06.75s +77 10' 44.5" 1.571 1.089 7.6 97.5 81.70 -32.5 Dra
2005 04 01 22:30 11h18m38.77s +76 40' 22.2" 1.580 1.100 7.7 97.6 81.87 -32.1 Dra
2005 04 02 22:30 III 11h21m55.88s +76 09' 46.4" 1.590 1.110 7.7 97.7 82.03 -31.7 Dra
2005 04 03 22:30 11h24m59.72s +75 38' 58.4" 1.599 1.121 7.8 97.7 82.20 -31.3 Dra
2005 04 04 22:30 11h27m51.73s +75 07' 59.3" 1.609 1.131 7.8 97.8 82.36 -31.0 Dra
2005 04 05 22:30 11h30m33.18s +74 36' 50.1" 1.619 1.142 7.9 97.9 82.51 -30.6 Dra
2005 04 06 22:30 11h33m05.16s +74 05' 31.6" 1.628 1.153 7.9 98.0 82.67 -30.2 Dra
2005 04 07 22:30 11h35m28.68s +73 34' 04.8" 1.638 1.164 8.0 98.0 82.81 -29.8 Dra
2005 04 08 22:30 nów 11h37m44.58s +73 02' 30.4" 1.648 1.175 8.0 98.1 82.95 -29.5 Dra
2005 04 09 22:30 11h39m53.65s +72 30' 49.2" 1.658 1.186 8.1 98.2 83.08 -29.1 Dra
2005 04 10 22:30 11h41m56.54s +71 59' 01.8" 1.668 1.197 8.1 98.3 83.20 -28.7 Dra
2005 04 11 22:30 11h43m53.87s +71 27' 08.9" 1.678 1.208 8.2 98.3 83.30 -28.4 Dra
2005 04 12 22:30 11h45m46.17s +70 55' 11.2" 1.688 1.219 8.2 98.4 83.40 -28.0 Dra
2005 04 13 22:30 11h47m33.90s +70 23' 09.3" 1.698 1.230 8.2 98.4 83.49 -27.6 Dra
2005 04 14 22:30 11h49m17.50s +69 51' 03.7" 1.708 1.241 8.3 98.5 83.56 -27.3 Dra
2005 04 15 22:30 11h50m57.34s +69 18' 54.9" 1.718 1.253 8.3 98.6 83.62 -26.9 Dra
2005 04 16 22:30 I 11h52m33.76s +68 46' 43.6" 1.728 1.264 8.4 98.6 83.67 -26.6 Dra
2005 04 17 22:30 11h54m07.06s +68 14' 30.2" 1.738 1.276 8.4 98.6 83.71 -26.2 Dra blask Księżyca
2005 04 18 22:30 11h55m37.52s +67 42' 15.2" 1.748 1.287 8.5 98.7 83.73 -25.9 Dra blask Księżyca
2005 04 19 22:30 11h57m05.39s +67 09' 59.1" 1.759 1.299 8.5 98.7 83.74 -25.5 Dra blask Księżyca
2005 04 20 22:30 11h58m30.88s +66 37' 42.3" 1.769 1.311 8.6 98.7 83.74 -25.2 Dra blask Księżyca
2005 04 21 22:30 11h59m54.20s +66 05' 25.3" 1.779 1.323 8.6 98.8 83.73 -24.8 Dra blask Księżyca
2005 04 22 22:30 12h01m15.52s +65 33' 08.5" 1.790 1.335 8.7 98.8 83.70 -24.5 UMa blask Księżyca
2005 04 23 22:30 12h02m35.02s +65 00' 52.2" 1.800 1.347 8.7 98.8 83.67 -24.2 UMa blask Księżyca
2005 04 24 22:30 peł 12h03m52.85s +64 28' 36.9" 1.810 1.359 8.7 98.8 83.62 -23.9 UMa blask Księżyca
